2. nikolausturnier sirnach indoor 03.12.2006 (mc triesenberg)

  bis 2010 ergebnislisten eternit-halle ergebnisse 4 rd.
  inhalt archiv historisch 103 (108) 25 26 (25) 102
      205 (201) 29 51 (51) 115
      308   60 77   189
  Schülerinnen Schüler            
1 Moschinger, Matthias UBGC Höchst 23 28 21 25 97 24,25
2 Jagschitz, Mathias UBSC Klaus 26 25 24 26 101 25,25
3 Jehle, Lara BGSC Klaus 31 27 24 30 112 28,00
4 Bucher, Max MC Rheineck 34 29 31 32 126 31,50
5 Wagner, Roman MC Rheineck 37 27 33 31 128 32,00
6 Eggler, Belinda MC Vaduz 32 41 28 37 138 34,50
7 Bischofsberger, Bastian MC Rheineck 33 38 31 40 142 35,50
8 Haller, Fabienne MC Effretikon 45 33 45 32 155 38,75
9 Haller, Melanie MC Effretikon 46 60 41 42 189 47,25
  Jugend männlich              
1 Biedermann, Magnus MC Triesenberg 28 27 21 25 101 25,25
2 Jussel, Roman MC Rheineck 29 23 27 24 103 25,75
3 Biedermann, Nicolas MC Triesenberg 28 25 34 30 117 29,25
  Seniorinnen Damen            
1 Schlatter, Nadine UBGC Höchst 23 23 24 26 96 24,00
2 Hohl, Renate MC Rorschach 23 24 24 25 96 24,00
3 Jagschitz, Rosi UBCS Klaus 32 24 25 25 106 26,50
4 Aebersold, Elfriede MC Effretikon 28 27 28 24 107 26,75
5 Riesen-Aerne, Sylvie MC Mühlematt Dietikon 28 26 25 31 110 27,50
6 Borer, Rita MC Rheineck 27 32 26 27 112 28,00
7 Müller, Bea MC Grindel Kloten 26 29 27 33 115 28,75
8 Jenni, Dorli MC Romanshorn 29 25 33 34 121 30,25
9 Buchmann, Margrit MC Effretikon 32 31 33 30 126 31,50
10 Stoffel, Thea MC Romanshorn 33 33 29 35 130 32,50
11 Casutt, Rita MC Bonaduz 39 31 35 35 140 35,00
12 Klukas, Klara MC Romanshorn 38 33 28 42 141 35,25
13 Fuchs, Ursi MC Effretikon 44 31 41 26 142 35,50
14 Colagrande, Ruth MC Triesenberg 39 38 40 39 156 39,00
15 Nussbaumer, Rosi UBGC Höchst 42 44 32 38 156 39,00
  Herren              
1 Patsch, Jürgen UBGC Höchst 20 22 22 21 85 21,25
2 Pfister, Michel MC Amriswil 20 24 23 20 87 21,75
3 Schnyder, Roldand MC Rheinfall 21 25 22 23 91 22,75
4 Widmer, Daniel MC Rheineck 27 22 23 21 93 23,25
5 Cocchi, Sandro MC Vaduz 22 22 30 22 96 24,00
6 Fitz, Martin MC Grindel Kloten 26 25 22 27 100 25,00
7 Haslebacher, Robert MC Rorschach 21 30 25 26 102 25,50
8 Schlegel, Willi MC Rorschach 28 25 27 23 103 25,75
9 Schneider, Herbert UBGC Höchst 26 29 25 26 106 26,50
10 Ming, Renato MC Vaduz 26 32 23 26 107 26,75
11 Weinold, Emilio UBGC Dornbirn 31 19 29 28 107 26,75
12 Marogg, Normann MC Vaduz 32 24 30 22 108 27,00
13 Stenz, Hermann MC Wetzikon 27 28 29 25 109 27,25
14 Gois, René MC Rheineck 30 23 28 30 111 27,75
15 Wirth, Roger MC Wetzikon 29 25 30 29 113 28,25
16 Borer, Christian MC Rheineck 30 24 35 27 116 29,00
17 Frei, Michael MC Romanshorn 35 29 23 31 118 29,50
18 Haller, Thomas MC Effretikon 28 41 32 31 132 33,00
19 Locher, Jürg MC Romanshorn 37 37 38 33 145 36,25
20 Graber, André MC Churfirsten 36 33 41 37 147 36,75
  Senioren              
1 Türtscher, Hermann BGCS Klaus 22 25 22 21 90 22,50
2 Fischer, Heinz MC Mühlematt Dietikon 23 22 20 26 91 22,75
3 Aebersold, Hans MC Effretikon 22 24 23 22 91 22,75
4 Buchmann, Richard MC Effretikon 23 26 21 23 93 23,25
5 Kreutter, Bernhard MGF Waldshut 74 21 25 26 21 93 23,25
6 Jagschitz, Ferdl BGCS Klaus 23 25 24 23 95 23,75
7 Grob, Jakob MC Amriswil 23 21 26 25 95 23,75
8 Graber, Daniel MC Rorschach 25 20 27 23 95 23,75
9 Jenny, Jürg MC Romanshorn 23 27 24 24 98 24,50
10 Ammann, Walter MC Rorschach 26 24 24 25 99 24,75
11 Nussbaumer, Karl UBGC Höchst 24 26 23 26 99 24,75
12 Werner, Fabio MC Triesenberg 26 24 24 26 100 25,00
13 Glatz, Reini UBGC Höchst 24 29 21 27 101 25,25
14 Fuchs, Markus MC Effretikon 26 33 21 23 103 25,75
15 Bracher, Walter MC Grenchen 27 25 25 27 104 26,00
16 Schurti, Dieter MCTriesenberg 24 28 28 28 108 27,00
17 Burkhard, Jochum UBGC Höchst 30 27 26 25 108 27,00
18 Gassner, Ernst MC Triesenberg 29 30 26 24 109 27,25
19 Schlatter, Karl-Heinz UBGC Höchst 28 23 30 29 110 27,50
20 Caviezel, Alfons MC Romanshorn 27 28 27 29 111 27,75
21 Lenherr, Guido MC Vaduz 29 30 24 28 111 27,75
22 Bucher, Fredy MC Rheineck 26 31 31 26 114 28,50
23 Jagschitz, Karl BGCS Klaus 30 26 25 33 114 28,50
24 Giger, Emil MC Rheineck 26 28 32 29 115 28,75
25 Borer, Leonard MC Rheineck 25 30 29 36 120 30,00
26 Eggler, Robert MC Vaduz 30 30 33 28 121 30,25
27 Kühlechner, Hubert UBGC Höchst 27 37 29 29 122 30,50
28 Hählen, Hansruedi MC Grindel Kloten 33 30 33 33 129 32,25
29 Casutt, Paul MC Bonaduz 36 38 32 30 136 34,00
30 Pail, Peter UBGC Höchst 39 34 37 29 139 34,75