28. kreisstadtturnier sindelfingen 18./19.08.1990

  bis 1990           inhalt
               
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 1.MGC Süßen 89 88 89 89 355 22,188
               
  Roschmann, Werner 24 23 21 25 93 23,25
  Stolz, Dietmar 22 19 22 21 84 21,00
  Stumpp, Hans 22 25 24 22 93 23,25
  Benz, Manfred 21 21 22 21 85 21,25
               
2 MCE Sindelfingen 1 89 90 89 92 360 22,500
               
  Schwarzbach, Peter 21 25 23 23 92 23,00
  Vorholzer, Michael 24 19 22 20 85 21,25
  Ruckenbrod, Peter 21 21 21 26 89 22,25
  Beilner, Michael 23 25 23 23 94 23,50
               
3 BSV 80 Steinen 101 83 89 90 363 22,688
               
  Brehm, Jürgen 27 21 19 27 94 23,50
  Homberger, Andreas 24 20 23 23 90 22,50
  Becher, Gerald 26 22 22 21 91 22,75
  Hiller, Volkmar 24 20 25 19 88 22,00
               
4 MGC Schwaikheim 1 92 88 92 93 365 22,813
               
  Vogrin, Thomas 25 21 23 26 95 23,75
  Kukacka, Nicolai 23 23 21 25 92 23,00
  Auer, Helmut 22 21 26 22 91 22,75
  Beck, Rainer 22 23 22 20 87 21,75
               
5 MGC Besigheim 91 95 89 95 370 23,125
               
  Lotze, Dieter 18 26 23 21 88 22,00
  Richard, Andreas 25 25 22 25 97 24,25
  Bader, Bernd 24 25 21 23 93 23,25
  Habrich, Klaus 24 19 23 26 92 23,00
               
6 MGC Schwaikheim 2 90 93 97 94 374 23,375
               
  Elbe, Andreas 23 23 24 29 99 24,75
  Goihl, Andreas 22 21 24 21 88 22,00
  Merkle, Markus 22 27 21 20 90 22,50
  Hammerschmidt, Sabine 23 22 28 24 97 24,25
               
7 1.MGC Metzingen 1 97 90 95 99 381 23,813
               
  Roller, Wilhelm 23 25 22 23 93 23,25
  Wörz, Ulrich 23 23 22 27 95 23,75
  Breitmoser, Manfred 26 19 28 27 100 25,00
  Cesaratto, Walter 25 23 23 22 93 23,25
               
8 MGC Bamberg 94 96 97 95 382 23,875
               
  Seubert, Jürgen 22 22 27 25 96 24,00
  Schmid, Barbara 21 23 23 24 91 22,75
  Lindner, Verena 29 28 24 24 105 26,25
  Staack, Christiane 22 23 23 22 90 22,50
               
9 1.MGC Metzingen 96 100 106 98 400 25,000
               
  Roller, Bernd 26 25 24 25 100 25,00
  Grasso, Michelangelo 20 25 23 25 93 23,25
  Nitsch, Michael 25 22 31 23 101 25,25
  Horn, Franz 25 28 28 25 106 26,50
               
10 MCE Sindelfingen 2 101 98 98 106 403 25,188
               
  Barthel, Peter 24 22 24 30 100 25,00
  Heinrichs, Volker 23 26 26 26 101 25,25
  Vogrin, Christian 28 27 25 24 104 26,00
  Haidl, Ottmar 26 23 23 26 98 24,50
               
11 MCE Sindelfingen 3 104 102 96 106 408 25,500
               
  Krüger, Andreas 27 22 23 21 93 23,25
  Müller, Bernd 24 25 27 25 101 25,25
  Thüsen, Hans-J. 23 30 23 32 108 27,00
  Michenfelder, Claudia 30 25 23 28 106 26,50
               
12 BGC Lauffen 107 99 100 103 409 25,563
               
  Justen, Franz-Josef 23 18 25 26 92 23,00
  Bahr, Manfred 27 24 27 26 104 26,00
  Dörfer, Johanna 32 29 27 30 118 29,50
  Bauhofer, Markus 25 28 21 21 95 23,75
               
13 MSC Rottenburg 113 101 107 96 417 26,063
               
  Seitz, Michael 32 22 28 26 108 27,00
  Bratke, Markus 27 29 30 27 113 28,25
  Hagmann, Kurt 31 25 24 22 102 25,50
  Holm, Oliver 23 25 25 21 94 23,50
               
14 MGC Hirschlanden 1 119 110 111 116 456 28,500
               
  Hanle, Gerhard 31 28 21 25 105 26,25
  Lehmann, Volker 32 27 37 31 127 31,75
  Siegler, Rolf 32 30 26 33 121 30,25
  Sonnabend, Gerhard 24 25 27 27 103 25,75
               
15 MGC Hirschlanden 2 127 131 145 128 531 33,188
               
  Wohlleben, Andreas 29 35 31 34 129 32,25
  Danner, Tina 28 28 37 27 120 30,00
  Gerne, Susanne 34 31 43 34 142 35,50
  Krämer, Markus 36 37 34 33 140 35,00
               
  einzel