| bis 1990 | inhalt | ||||||||
| Vereinsmannschaften | |||||||||
| 1 | MCE Sindelfingen 1 | 89 | 96 | 93 | 97 | 102 | 95 | 572 | 23,833 |
| Krüger, Andreas | 23 | 26 | 23 | 26 | 27 | 25 | 150 | 25,000 | |
| Kukacka, Nikolai | 20 | 23 | 24 | 21 | 25 | 22 | 135 | 22,500 | |
| Vorholzer, Michael | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 20 | 138 | 23,000 | |
| Beilner, Michael | 22 | 23 | 23 | 26 | 27 | 28 | 149 | 24,833 | |
| 2 | MCE Sindelfingen 2 | 97 | 94 | 90 | 98 | 101 | 106 | 586 | 24,417 |
| Merkle, Markus | 24 | 23 | 21 | 24 | 28 | 27 | 147 | 24,500 | |
| Haidl, Ottmar | 24 | 26 | 22 | 30 | 25 | 26 | 153 | 25,500 | |
| Schwarzbach, Peter | 25 | 21 | 24 | 21 | 23 | 29 | 143 | 23,833 | |
| Peidl, Monika | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 143 | 23,833 | |
| 3 | MGC Besigheim | 95 | 90 | 91 | 109 | 98 | 104 | 587 | 24,458 |
| Habrich, Klaus | 20 | 22 | 25 | 27 | 25 | 26 | 145 | 24,167 | |
| Link, Alexander | 23 | 20 | 19 | 29 | 26 | 29 | 146 | 24,333 | |
| Richard, Andreas | 29 | 24 | 24 | 31 | 24 | 25 | 157 | 26,167 | |
| Rieger, Bernd | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 139 | 23,167 | |
| 4 | MGC Ravensburg-Weingarten | 101 | 100 | 96 | 112 | 123 | 109 | 641 | 26,708 |
| Breyer, Michael | 23 | 20 | 25 | 29 | 27 | 27 | 151 | 25,167 | |
| Lemke, Rüdiger | 29 | 30 | 24 | 28 | 41 | 25 | 177 | 29,500 | |
| Oberhofer, Michael | 25 | 24 | 24 | 27 | 28 | 30 | 158 | 26,333 | |
| Ruff, Thomas | 24 | 26 | 23 | 28 | 27 | 27 | 155 | 25,833 | |
| 5 | BGSC Weil der Stadt | 113 | 103 | 110 | 123 | 111 | 104 | 664 | 27,667 |
| Brenner, Thomas | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 25 | 158 | 26,333 | |
| Dr. Solleder, Thomas | 27 | 33 | 28 | 32 | 31 | 23 | 174 | 29,000 | |
| Kern, Paul | 25 | 20 | 28 | 32 | 23 | 31 | 159 | 26,500 | |
| Schmid, Siegbert | 34 | 25 | 27 | 32 | 30 | 25 | 173 | 28,833 | |
| 6 | MCE Sindelfingen 3 | 110 | 110 | 106 | 122 | 127 | 103 | 678 | 28,250 |
| Erhardt, Sandra | 31 | 32 | 26 | 29 | 41 | 25 | 184 | 30,667 | |
| Vogrin, Christian | 22 | 28 | 23 | 29 | 28 | 23 | 153 | 25,500 | |
| Michenfelder, Claudia | 28 | 27 | 26 | 33 | 30 | 29 | 173 | 28,833 | |
| Barthel, Peter | 29 | 23 | 31 | 31 | 28 | 26 | 168 | 28,000 | |
| einzel |