| bis 2010 | inhalt | ||||||||||||||
| Landes-Mannschaften | Filz | Eternit | Gesamt | ||||||||||||
| 1 | Hessen (HBSV) | 227 | 218 | 208 | 213 | 866 | 36,08 | 133 | 144 | 133 | 135 | 545 | 22,71 | 1411 | 29,396 |
| Bayer, Hubert | 37 | 36 | 36 | 33 | 142 | 35,50 | 22 | 24 | 20 | 22 | 88 | 22,00 | 230 | 28,750 | |
| Schramm, Rainer | 39 | 33 | 35 | 37 | 144 | 36,00 | 23 | 26 | 25 | 24 | 98 | 24,50 | 242 | 30,250 | |
| Klos-Seipel, Renate | 44 | 43 | 38 | 43 | 168 | 42,00 | 23 | 30 | 23 | 23 | 99 | 24,75 | 267 | 33,375 | |
| Kunz, Uli | 35 | 40 | 34 | 34 | 143 | 35,75 | 21 | 22 | 25 | 22 | 90 | 22,50 | 233 | 29,125 | |
| Hess, Renate | 41 | 35 | 34 | 35 | 145 | 36,25 | 22 | 20 | 21 | 24 | 87 | 21,75 | 232 | 29,000 | |
| Osnabrügge, Jörn | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 | 31,00 | 22 | 22 | 19 | 20 | 83 | 20,75 | 207 | 25,875 | |
| Rauch, Anneliese | 36 | 33 | 40 | 42 | 151 | 37,75 | 28 | 23 | 24 | 25 | 100 | 25,00 | 251 | 31,375 | |
| Seehof, Felix | 38 | 35 | 34 | 31 | 138 | 34,50 | 21 | 21 | 23 | 20 | 85 | 21,25 | 223 | 27,875 | |
| 2 | Niedersachsen (NBGV) | 236 | 229 | 218 | 201 | 884 | 36,83 | 131 | 126 | 138 | 144 | 539 | 22,46 | 1423 | 29,646 |
| Döppner, Wolfgang | 41 | 44 | 35 | 28 | 148 | 37,00 | 20 | 20 | 23 | 24 | 87 | 21,75 | 235 | 29,375 | |
| Hollstein, Bernd | 28 | 33 | 34 | 27 | 122 | 30,50 | 22 | 21 | 21 | 24 | 88 | 22,00 | 210 | 26,250 | |
| Grüning, Eveline | 46 | 43 | 38 | 31 | 158 | 39,50 | 24 | 21 | 21 | 25 | 91 | 22,75 | 249 | 31,125 | |
| Stiebeling, Birgit | 45 | 36 | 36 | 43 | 160 | 40,00 | 25 | 22 | 24 | 23 | 94 | 23,50 | 254 | 31,750 | |
| Wieck, Herbert | 39 | 31 | 39 | 39 | 148 | 37,00 | 20 | 20 | 23 | 22 | 85 | 21,25 | 233 | 29,125 | |
| Meyer, Hans-Joachim | 37 | 42 | 36 | 33 | 148 | 37,00 | 20 | 22 | 26 | 26 | 94 | 23,50 | 242 | 30,250 | |
| Löwer, Eva | 41 | 45 | 41 | 40 | 167 | 41,75 | 26 | 25 | 22 | 26 | 99 | 24,75 | 266 | 33,250 | |
| Möller, Friedrich | 41 | 49 | 38 | 44 | 172 | 43,00 | 21 | 25 | 26 | 25 | 97 | 24,25 | 269 | 33,625 | |
| 3 | Baden (BBS) | 215 | 227 | 209 | 231 | 882 | 36,75 | 134 | 128 | 148 | 137 | 547 | 22,79 | 1429 | 29,771 |
| Matern, Peter | 33 | 35 | 33 | 39 | 140 | 35,00 | 22 | 21 | 19 | 23 | 85 | 21,25 | 225 | 28,125 | |
| Hauer, Donata | 37 | 35 | 31 | 28 | 131 | 32,75 | 21 | 22 | 27 | 22 | 92 | 23,00 | 223 | 27,875 | |
| Canceniella, Raffaele | 34 | 34 | 30 | 36 | 134 | 33,50 | 21 | 21 | 23 | 22 | 87 | 21,75 | 221 | 27,625 | |
| Voigt, Susanne | 32 | 46 | 42 | 48 | 168 | 42,00 | 25 | 22 | 31 | 26 | 104 | 26,00 | 272 | 34,000 | |
| Gerwert, Karl-Heinz | 40 | 31 | 40 | 43 | 154 | 38,50 | 22 | 19 | 24 | 22 | 87 | 21,75 | 241 | 30,125 | |
| Ritschel, Reiner | 39 | 46 | 33 | 37 | 155 | 38,75 | 23 | 23 | 24 | 22 | 92 | 23,00 | 247 | 30,875 | |
| Schulz, Hildegard | 43 | 43 | 33 | 42 | 161 | 40,25 | 30 | 23 | 26 | 29 | 108 | 27,00 | 269 | 33,625 | |
| Glüsing, Michael | 35 | 32 | 41 | 37 | 145 | 36,25 | 23 | 24 | 19 | 20 | 86 | 21,50 | 231 | 28,875 | |
| 4 | Bayern (BBV) | 222 | 239 | 219 | 235 | 915 | 38,13 | 126 | 135 | 149 | 139 | 549 | 22,88 | 1464 | 30,500 |
| Limpius, Werner | 44 | 43 | 35 | 39 | 161 | 40,25 | 21 | 18 | 25 | 25 | 89 | 22,25 | 250 | 31,250 | |
| Zeller, Edeltraud | 34 | 40 | 35 | 45 | 154 | 38,50 | 23 | 22 | 29 | 29 | 103 | 25,75 | 257 | 32,125 | |
| Böhm, Ernst | 42 | 44 | 41 | 36 | 163 | 40,75 | 21 | 23 | 23 | 22 | 89 | 22,25 | 252 | 31,500 | |
| Hagl, Barbara | 32 | 42 | 38 | 41 | 153 | 38,25 | 21 | 26 | 26 | 22 | 95 | 23,75 | 248 | 31,000 | |
| Pörrer, Heinz | 35 | 37 | 41 | 40 | 153 | 38,25 | 21 | 23 | 21 | 19 | 84 | 21,00 | 237 | 29,625 | |
| Pscherer, Johann | 35 | 33 | 29 | 34 | 131 | 32,75 | 19 | 23 | 25 | 22 | 89 | 22,25 | 220 | 27,500 | |
| Endres, Hannelore | 45 | 42 | 44 | 48 | 179 | 44,75 | 23 | 22 | 26 | 22 | 93 | 23,25 | 272 | 34,000 | |
| Grabrucker, Anton | 40 | 40 | 40 | 41 | 161 | 40,25 | 24 | 22 | 26 | 19 | 91 | 22,75 | 252 | 31,500 | |
| 5 | Nordrhein-Westfalen (NBV) | 245 | 227 | 212 | 214 | 898 | 37,42 | 138 | 147 | 143 | 140 | 568 | 142 | 1466 | 30,542 |
| Nußbaum, Rolf | 40 | 37 | 28 | 36 | 141 | 35,25 | 21 | 31 | 21 | 21 | 94 | 23,50 | 235 | 29,375 | |
| Borkenstein, Irmgard | 34 | 33 | 41 | 37 | 145 | 36,25 | 145 | *.*** | |||||||
| Rühr, Brunhilde | 23 | 25 | 22 | 24 | 94 | 23,50 | 94 | *.*** | |||||||
| Lange, Marlene | 44 | 46 | 37 | 36 | 163 | 40,75 | 24 | 23 | 23 | 24 | 94 | 23,50 | 257 | 32,125 | |
| Latuske, Klaus | 50 | 36 | 32 | 33 | 151 | 37,75 | 24 | 22 | 31 | 28 | 105 | 26,25 | 256 | 32,000 | |
| Zeppenfeld, Werner | 37 | 35 | 40 | 40 | 152 | 38,00 | 23 | 23 | 24 | 21 | 91 | 22,75 | 243 | 30,375 | |
| Koll, Max | 40 | 40 | 34 | 32 | 146 | 36,50 | 23 | 23 | 22 | 22 | 90 | 22,50 | 236 | 29,500 | |
| Rühr, Brunhilde | 45 | 35 | 40 | 38 | 158 | 39,50 | 23 | 25 | 22 | 24 | 94 | 23,50 | 252 | 31,500 | |
| Lange, Fritz | 37 | 31 | 36 | 39 | 143 | 35,75 | 26 | 24 | 20 | 21 | 91 | 22,75 | 234 | 29,250 | |
| Borkenstein, Irmgard | 34 | 33 | 41 | 37 | 145 | 36,25 | 26 | 26 | 28 | 27 | 107 | 26,75 | 252 | 31,500 | |
| 6 | Berlin (BVBB) | 227 | 228 | 231 | 214 | 929 | 38,71 | 127 | 122 | 114 | 125 | 581 | 24,21 | 1283 | 26,729 |
| Leuchtenberger, Hans-Winfried | 31 | 32 | 37 | 35 | 135 | 33,75 | 28 | 24 | 21 | 26 | 99 | 24,75 | 234 | 29,250 | |
| Mordhorst, Rosemarie | 33 | 36 | 36 | 43 | 148 | 37,00 | 23 | 26 | 24 | 27 | 100 | 25,00 | 248 | 31,000 | |
| Schröder, , Ulrich | 39 | 28 | 40 | 47 | 154 | 38,50 | 21 | 25 | 21 | 23 | 90 | 22,50 | 244 | 30,500 | |
| Mordhorst, Hans | 48 | 49 | 38 | 38 | 173 | 43,25 | 28 | 24 | 22 | 23 | 97 | 24,25 | 270 | 33,750 | |
| Fuchs, Gabriele | 44 | 49 | 41 | 25 | 159 | *.*** | 159 | *.*** | |||||||
| Schacke, Doris | 26 | 26 | *.*** | 27 | 23 | 26 | 26 | 102 | 25,50 | 128 | *.*** | ||||
| Schacke, Egon | 32 | 34 | 39 | 29 | 134 | 33,50 | 22 | 24 | 23 | 24 | 93 | 23,25 | 227 | 28,375 | |
| Schacke, Doris | 44 | 51 | 34 | 46 | 175 | 43,75 | 27 | 23 | 26 | 26 | 102 | 25,50 | 277 | 34,625 | |
| Fuchs, Gabriele | 44 | 49 | 41 | 49 | 183 | 45,75 | 22 | 23 | 32 | 25 | 102 | 25,50 | 285 | 35,625 | |
| 7 | Hamburg (HBV) | 241 | 221 | 262 | 238 | 962 | 40,08 | 146 | 150 | 145 | 153 | 594 | 24,75 | 1556 | 32,417 |
| Rahmlow, Rolf | 51 | 36 | 42 | 38 | 167 | 41,75 | 23 | 23 | 22 | 22 | 90 | 22,50 | 257 | 32,125 | |
| Stelter, Klaus | 39 | 47 | 42 | 49 | 177 | 44,25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 98 | 24,50 | 275 | 34,375 | |
| Reichardt, Usch | 46 | 40 | 52 | 40 | 178 | 44,50 | 24 | 31 | 28 | 33 | 116 | 29,00 | 294 | 36,750 | |
| Rahmlow, Brunhilde | 39 | 30 | 41 | 35 | 145 | 36,25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 97 | 24,25 | 242 | 30,250 | |
| Benthien, Egon | 36 | 34 | 48 | 41 | 159 | 39,75 | 25 | 28 | 22 | 26 | 101 | 25,25 | 260 | 32,500 | |
| Parbst, Karsten | 30 | 34 | 37 | 35 | 136 | 34,00 | 24 | 22 | 21 | 25 | 92 | 23,00 | 228 | 28,500 | |
| Viedt, Ralf | 47 | 53 | 48 | 38 | 186 | 46,50 | 31 | 27 | 24 | 26 | 108 | 27,00 | 294 | 36,750 | |
| einzel |