senioren-europameisterschaften cheb 12.-13.08.2010

  bis 2010                   inhalt
                      dks
                       
  Senioren-Mannschaften                  
                       
1 Deutschland 165 135 158 132 165 133 162 128 1178 24,542
                       
  Wageck, Hans-Rolf 29 24 26 20 28 24 24 22 197 24,625
  Rathje, Udo 30 23 28 24 27 24 29 22 207 25,875
  Kreutter, Bernhard 26 23 25 21 26 19 25 22 187 23,375
  Conrad, Norbert 26 19 27 23 30 18 29 21 193 24,125
  Busche, Philip 27 23 30 22 27 24 27 21 201 *,**
  Gerwert, Karl-Heinz 27 23 22 22 27 24 27 20 216 27,000
  Pscherer, Johann             1   1 *,**
                       
  Pscherer, Johann 28 23 30 22 30 25 32 24 214 26,750
  Gerwert, Karl-Heinz 27 23 22 22 27 24 28 20 193 24,125
                       
2 Italien 168 140 173 132 156 127 163 134 1193 24,854
                       
  Pullano, Giuseppe 28 21 30 22 27 19 26 22 195 24,375
  Rovera, Gabriele 28 27 29 26 27 26 26 23 212 26,500
  Bandera, Vittorio 33 5             38 *,**
  Graffeo, Michele 28 25 31 21 22 20 26 20 193 24,125
  Marchiani, Pierluigi 26 23 28 21 28 22 27 22 197 24,625
  Leuci, Francesco 25 20 27 21 26 21 28 22 190 23,750
  Kaufmann, Dieter   19 28 21 26 19 30 25 168 *,**
                       
  Kaufmann, Dieter 27 22 28 21 26 19 30 25 198 24,750
  Bandera, Vittorio 33 25 32 22 30 25 31 24 222 27,750
                       
3 Tschechische Republik 164 132 168 132 170 136 160 137 1199 24,979
                       
  Švihel, Ladislav 26 21 28 24 29 22 26 20 196 24,500
  Andr, Zdenk 30 23 30 21 28 22 25 25 204 25,500
  Pokorný, Bohumil 24 23 26 21 26 24 28 25 197 24,625
  Vanura, Libor 26 21 26 22 29 24 26 22 196 24,500
  ehák, Jaroslav 27 21 26 23 25 24 28 22 196 24,500
  Vítek, Aleš 31 23 32 21 17       124 *,**
  Vlek, Petr         16 20 27 23 86 *,**
                     
  Vlek, Petr 26 21 26 21 29 20 27 23 193 24,125
  Vítek, Aleš 31 23 32 21 34 23 @ @ 164 20,500
                       
4 Österreich 156 134 170 139 163 137 173 149 1221 25,438
                       
  Reich, Franz 25 21 28 25 29 24 26 25 203 25,375
  Draxler, Peter 26 23 28 21 25 22 27 26 198 24,750
  Ploner, Anton 26 23 29 25 25 21 30 28 207 25,875
  Berger, Franz 29 24 31 24 27 25 31 23 214 26,750
  Heschl, Paul 24 21 28 23 30 26 29 24 205 25,625
  Schuster, Reinhard 26 22 26 21 27 19 30 23 194 24,250
                       
  Wechselberger, Anton 28 23 28 22 31 26 30 21 209 26,125
                       
5 Schweden 179 140 167 140 168 134 170 145 1243 25,896
                       
  Persson, Jan-Åke 25 23 27 22 26 21 28 21 193 24,125
  Lundell, Martin 27 25 30 24 26 21 25 24 202 25,250
  Nordin, Peter 31 21 27 22 30 22 29 21 203 25,375
  Niord, Roger 32 24 30 22 30 23     161 *,**
  Blixt, Tommy 33 23 27 25 25 24 29 27 213 26,625
  Söderlund, Peter 31 24 26 25 31 23 30 22 212 26,500
  Munther, Morgan             29 30 59 *,**
                       
  Munther, Morgan 23 22 28 21 30 22 29 30 205 25,625
  Niord, Roger 32 24 30 22 30 23 29 22 212 26,500
                       
6 Schweiz 165 146 171 148 172 152 168 139 1261 26,271
                       
  Eicher, Martin 32 25 29 23 28 22 28 22 209 26,125
  Vögeli, Paul 28 28 31 31 31 10     159 *,**
  Pochon, Claude 28 22 30 23 29 27 31 22 212 26,500
  Bless, Heinz 23 23 27 23 30 27 29 23 205 25,625
  Wiedemeier, Jörg 28 28 26 28 27 25 28 25 215 26,875
  Zengaffinen, Reinhard 26 20 28 20 27 26 26 24 197 24,625
  Köstinger, Pierre           15 26 23 64 *,**
                       
  Köstinger, Pierre 26 21 29 21 30 24 26 23 200 25,000
  Vögeli, Paul 28 28 31 31 31 29 28 22 228 28,500
                       
7 Belgien 175 149 175 148 175 160 163 145 1290 26,875
                       
  Jacob, Jean-Pierre 32 23 30 26 29 24 25 24 213 26,625
  Ottaviani, Lino 31 24 34 23 28 27 28 25 220 27,500
  Cappe, Thierry 27 23 25 26 27 29 26 24 207 25,875
  Hansen, Erwin 31 25 29 26 28 26 27 24 216 27,000
  Libert, Jacques 27 24 26 24 33 30 30 26 220 27,500
  Leemans, Raymond 27 30 31 23 30 24 27 22 214 26,750
                       
  de Roeck, Pascal 31 34 31 26 27 30 32 25 236 29,500
                       
8 Finnland 164 155 182 159 173 151 169 142 1295 26,979
                       
  Nuotio, Marko 24 24 29 25 27 23 31 24 207 25,875
  Rantanen, Jyri 31 26 31 25 29 25 30 24 221 27,625
  Ahrenberg, Ari 30 27 28 27 28 26 28 25 219 27,375
  Lehto, Juha 28 27 32 32 32 32     183 *,**
  Borg, Arto 23 26 33 26 29 24 27 24 212 26,500
  Reunavuori, Jukka 28 25 29 24 28 21 26 22 203 25,375
  Sillman, Markku             27 23 50 *,**
                       
  Sillman, Markku 30 26 26 26 28 23 27 23 209 26,125
  Lehto, Juha 28 27 32 32 32 32 28 26 237 29,625
                       
9 Niederlande 186 156 181 148 182 164 170 146 1333 27,771
                       
  Goris, Henk 35 27 29 28 32 24 31 25 231 28,875
  Engels, Jan 32 28 37 24 29 31 29 26 236 29,500
  Groeneveld, Peter 31 26 30 23 30 34 25 25 224 28,000
  van Helmond, Wilbert 27 25 29 23 29 26 26 21 206 25,750
  Groenhuijsen, Roel 30 26 29 26 31 24 27 26 219 27,375
  Pardaans, Tom 31 24 27 24 31 25 32 23 217 27,125
                       
10 Dänemark 180 156 185 164 188 160 179 153 1365 28,438
                       
  Rasmussen, Stig W 26 24 30 27 32 21 29 23 212 26,500
  Baldorf, Robert 39 28 33 32 35 39 34 28 268 33,500
  Andreasen, Per 29 28 36 27 30 26 30 32 238 29,750
  Lyö, Jan 28 24 26 26 30 22 28 22 206 25,750
  Jensen, Erling 31 24 28 22 30 23 27 24 209 26,125
  Bäk, Leif 27 28 32 30 31 29 31 24 232 29,000
                       
11 Slowakei 202 175 198 161 194 164 201 182 1477 30,771
                       
  Švejda, Ivan 31 32 40 31 30 30 39 35 268 33,500
  Mészáros, Tibor 33 26 32 26 31 26 31 28 233 29,125
  Pravotiak, Vladimír 29 28 31 22 31 29 30 30 230 28,750
  Drgo, František 36 29 28 24 38 28 32 30 245 30,625
  Moiarik, Peter 39 33 35 29 32 22 29 30 249 31,125
  Pätoprstý, Ivan 34 27 32 29 32 29 40 29 252 31,500
                       
  Sonstige (Einzelspieler)                    
                       
  Campos, Sebastião 33 28 30 27 31 25 33 24 231 28,875
  Costa, Armindo 30 24 30 28 27 33 32 24 228 28,500
  Quintano, Ananias 27 28 29 29 34 29 33 26 235 29,375
  Salazar, Eduardo 28 26 27 21 29 30 30 24 215 26,875
  Silva, Domingos 28 23 26 28 28 24 32 22 211 26,375
                       
  seniorinnen-teams   einzel