senioren-europameisterschaften lamego 06.-08.08.2009

  bis 2010 betonbahnen   eternitbahnen ergebnisse 4+4 rd.
  inhalt (archiv) 132 (145) 27   132 (106) 22 33 (32) 204
  dksspezial 263 (248) 29   263 (265) 25 65 (65) 219
    395   45   395   41 98   283
  Vorrunden (Qualifikation für Cup-Finale)            
  Seniorinnen Betonbahnen Eternitbahnen Summe Schnitt
1 Lundberg, Linda 25 25 27 26 20 22 22 25 192 24,000
2 Fuschlberger, Maria 27 22 29 22 21 28 23 22 194 24,250
3 Janssens, Greta 25 28 26 28 25 22 25 20 199 24,875
4 Rahmlow, Gaby 28 25 30 23 26 24 23 21 200 25,000
5 Flamini, Antonella 34 23 27 26 24 25 22 23 204 25,500
6 Ertl, Doris 28 26 27 28 24 24 25 22 204 25,500
7 Reinicke, Andrea 31 28 30 29 23 23 21 21 206 25,750
8 Wirtz, Alexandra 29 31 27 26 24 23 21 25 206 25,750
9 Knotzer, Johanna 30 28 25 27 22 23 28 25 208 26,000
10 Campora, Ornella 28 31 27 27 24 25 23 23 208 26,000
11 Larsson, Annelie 25 27 28 26 24 28 27 23 208 26,000
12 Nilsson, Lena 29 25 27 30 29 21 25 23 209 26,125
13 Schibli, Lucia 29 27 26 26 27 28 24 25 212 26,500
14 Trutschnig, Franziska 29 29 26 28 27 24 22 28 213 26,625
15 Thors, Bernice 30 28 32 31 21 22 24 27 215 26,875
16 Erlbruch, Monika 28 28 33 29 26 25 25 21 215 26,875
                       
17 Aghito, Annalisa 28 27 31 27 27 25 26 26 217 27,125
18 Necekalová, Jana 33 35 30 26 31 21 22 22 220 27,500
19 Fiedlerová, Jaroslava 29 33 29 27 29 26 25 23 221 27,625
20 Hirschmannová, Dagmar 31 30 32 30 24 22 25 29 223 27,875
21 Björk, Seija 34 30 29 32 26 27 23 25 226 28,250
22 Costa, Fernanda 28 33 26 29 27 26 29 28 226 28,250
23 Dockalová, Dana 37 30 34 30 23 23 29 28 234 29,250
24 Brianza, Marzia 37 30 30 29 33 27 28 25 239 29,875
25 Manso, Fernanda 35 29 34 32 28 33 30 27 248 31,000
26 Payen, Régine 38 29 33 33 33 34 25 26 251 31,375
27 Tenge, Petra 45 44 35 33 31 28 27 25 268 33,500
28 Jacob, Beatrice 39 30 33 36 41 32 30 31 272 34,000
  Senioren Betonbahnen Eternitbahnen Summe Schnitt
1 Blixt, Tommy 22 24 26 23 22 20 23 23 183 22,875
2 Leuci, Francesco 23 22 28 26 19 18 25 22 183 22,875
3 Schuster, Reinhard 23 25 25 27 22 21 23 21 187 23,375
4 Pochon, Claude 25 26 25 25 24 20 23 21 189 23,625
5 Zengaffinen, Reinhard 25 28 26 22 21 20 26 23 191 23,875
6 Graffeo, Michele 25 27 28 26 19 21 21 24 191 23,875
7 Persson, Jan-Åke 26 28 25 23 23 24 22 21 192 24,000
8 Marchiani, Pierluigi 25 25 28 25 25 20 22 22 192 24,000
9 Draxler, Peter 26 28 26 25 22 23 21 21 192 24,000
10 Höferlin, Heinz 24 30 27 26 23 21 22 21 194 24,250
11 Pscherer, Hansi 26 26 25 25 27 23 22 21 195 24,375
12 Nordin, Peter 24 26 25 28 22 26 23 21 195 24,375
13 Wageck, Hans-Rolf 24 27 28 25 22 27 20 24 197 24,625
14 Rathje, Udo 25 25 27 28 21 21 24 26 197 24,625
15 Pullano, Giuseppe 25 28 32 25 26 20 21 21 198 24,750
16 Summ, Jürgen 29 24 25 31 22 24 25 18 198 24,750
17 Gerwert, Karl-Heinz 24 31 24 31 26 20 21 21 198 24,750
18 Sennerby, Tomas 26 27 28 27 24 22 21 25 200 25,000
19 Wiedemeier, Jörg 28 25 28 32 23 22 22 21 201 25,125
20 Jacob, Jean-Pierre 25 27 26 25 22 27 27 23 202 25,250
21 Lundgren, Ronnie 26 30 26 31 23 23 21 22 202 25,250
22 Reich, Franz 28 29 27 29 23 24 21 22 203 25,375
23 Kaufmann, Dieter 28 32 26 25 22 24 26 20 203 25,375
24 Bless, Heinz 27 28 31 27 21 22 22 25 203 25,375
25 Rovera, Gabriele 24 28 31 29 24 22 22 24 204 25,500
26 Würrer, Günter 27 28 29 28 24 22 24 22 204 25,500
27 Silva, Domingos 28 27 24 27 31 23 24 21 205 25,625
28 Berger, Franz 28 29 28 29 24 22 20 25 205 25,625
29 Köstinger, Pierre 28 32 29 30 20 24 19 23 205 25,625
30 Vymazal, Milan 26 29 26 30 23 23 21 27 205 25,625
31 Costa, Armindo 29 25 27 30 24 25 25 21 206 25,750
32 Roemer, Ivan 28 27 31 29 22 26 22 22 207 25,875
                       
33 Kühni, Christian 29 27 25 28 22 25 24 27 207 25,875
34 Švihel, Ladislav 31 27 28 28 28 21 25 20 208 26,000
35 Matern, Peter 28 28 26 26 25 24 24 27 208 26,000
36 Salazar, Eduardo 27 27 31 30 23 26 23 22 209 26,125
37 Bandera, Vittorio 28 31 26 26 26 26 24 23 210 26,250
38 Groenhuÿsen, Roel 30 30 31 25 23 22 26 25 212 26,500
39 Pinto, António 25 35 26 26 27 23 27 23 212 26,500
40 Vancura, Libor 29 31 26 29 24 24 25 25 213 26,625
41 Jašek, Jindrich 32 30 28 27 24 26 23 24 214 26,750
42 Lehto, Juha 29 27 30 31 24 23 25 26 215 26,875
43 Hansen, Erwin 35 27 29 29 27 25 26 20 218 27,250
44 Åman, Ari 29 29 25 29 25 26 27 28 218 27,250
45 Quintano, Ananias 34 33 28 28 28 22 23 23 219 27,375
46 Vögeli, Paul 28 32 28 27 29 27 23 25 219 27,375
47 Pokorný, Bohumil 31 29 26 30 27 29 25 22 219 27,375
48 Nilsson, Leif 32 34 26 27 23 21 23 33 219 27,375
49 Spirk, Horst 26 30 32 28 25 24 31 24 220 27,500
50 Leemans, Raymond 28 33 29 32 27 26 22 23 220 27,500
51 Poduschkin, Mikael 29 32 30 30 25 24 27 24 221 27,625
52 Cappe, Thierry 32 29 30 27 27 23 29 24 221 27,625
53 Engels, Jan 31 30 27 28 27 28 24 27 222 27,750
54 Vlcek, Petr 34 30 32 33 24 24 25 20 222 27,750
55 Ahrenberg, Ari 27 33 30 34 25 24 25 26 224 28,000
56 Halda, Robert 35 30 30 31 27 22 26 23 224 28,000
57 De Roeck, Pascal 24 34 28 30 25 30 28 26 225 28,125
58 Bergström, Rolf 33 37 27 31 23 24 27 23 225 28,125
59 Grönlund, Harry 33 31 29 35 24 25 25 24 226 28,250
60 Pettersson, Hans-Eric 33 32 26 27 27 29 23 29 226 28,250
61 Campos, Sebastião 28 29 34 26 25 28 30 28 228 28,500
62 Kammonen, Timo 31 35 26 30 31 26 26 25 230 28,750
63 Lefevre, Jacques 31 31 36 29 30 27 23 24 231 28,875
64 Andreasen, Gert 34 35 28 29 25 25 27 31 234 29,250
65 Gonthier, Jean-Pierre 30 29 34 34 25 29 30 26 237 29,625
66 Garcia, Lucien 29 30 34 36 27 29 30 32 247 30,875
67 Garcia, José 30 38 35 32 25 31 25 32 248 31,000
68 Raynal, Gilles 31 31 32 32 29 33 24 37 249 31,125
69 Sanches, Joseph 44 33 34 28 31 30 29 26 255 31,875
70 Baldorf, Robert 38 33 38 36 38 29 39 32 283 35,375
71 Van der Aa, Hans 31 30 29 @ 23 28 39 @ 180 30,000
tm <-- mannschaften --> tw cup-finale: sw sm   2010 <--> 2008