senioren-europameisterschaften wien 08.-11.08.2007

  bis 2010   betonbahnen eternitbahnen   ergebnisse 4+4 rd.    
  struktur (archiv)   144 (152) 29 143 (140) 22   36 (38) 210    
  inhalt archiv   287 (302) 32 287 (302) 25   71 (72) 226    
  dksspezial   431   49 430   44   107   301    
  Vorrunden (Qualifikation für Cup-Finale)                  
  Seniorinnen   B E B E B E B E Summe Schnitt B E
1 Netzband, Ingrid D 29 24 27 22 29 19 31 21 202 25,250 116 86
2 Ertl, Doris A 32 25 25 23 30 19 30 21 205 25,625 117 88
3 Kammerer, Elisabeth A 28 25 27 21 33 22 26 23 205 25,625 114 91
4 Aghito, Annalisa I 28 22 25 27 28 26 32 22 210 26,250 113 97
5 Fuschlberger, Maria A 31 20 28 22 33 27 27 23 211 26,375 119 92
6 Schmid, Barbara D 31 23 27 23 31 23 30 24 212 26,500 119 93
7 Erlbruch, Monika D 30 21 31 24 38 18 31 19 212 26,500 130 82
8 Olsson, Bernice S 30 22 34 25 29 24 26 23 213 26,625 119 94
9 Wirtz, Alexandra D 33 25 29 23 28 22 32 22 214 26,750 122 92
10 Janssens, Greta B 30 24 33 23 31 19 29 26 215 26,875 123 92
11 Campora, Ornella I 34 24 30 21 31 26 28 23 217 27,125 123 94
12 Nilsson, Lena S 32 20 33 26 33 22 31 22 219 27,375 129 90
13 Flamini, Antonella I 31 22 30 25 32 24 31 25 220 27,500 124 96
14 Knotzer, Johanna A 34 29 33 24 30 25 31 23 229 28,625 128 101
15 Söderqvist, Yvonne S 35 28 34 26 27 26 32 23 231 28,875 128 103
16 Andersson, Gerd S 34 25 33 28 33 22 33 25 233 29,125 133 100
                             
17 Sipos, Valeria H 33 25 35 24 34 30 29 23 233 29,125 131 102
18 Payen, Regine B 31 23 29 29 37 26 31 30 236 29,500 128 108
19 Fiedlerova, Jaroslava CZ 34 24 36 18 35 28 32 29 236 29,500 137 99
20 Pircher, Sonia I 36 30 31 30 38 32 30 22 249 31,125 135 114
21 Jacob, Beatrice B 32 30 36 39 30 25 37 26 255 31,875 135 120
22 Bàtaszèki, Jànosè H 35 31 30 36 33 35 34 27 261 32,625 132 129
23 de Nennie, Lies NL 33 29 44 29 32 32 34 32 265 33,125 143 122
24 Bohàr, Mària H 43 37 39 28 35 27 33 27 269 33,625 150 119
25 Overdijk, Janny NL 41 31 36 37 40 31 41 29 286 35,750 158 128
26 Badiu, Georgeta RO 34 36 35 31 37 42 36 38 289 36,125 142 147
  Senioren   B E B E B E B E Summe Schnitt B E
1 Schuster, Reinhard A 26 22 26 21 26 21 31 23 196 24,500 109 87
2 Buxbaum, Wolfgang A 27 24 26 23 31 21 26 20 198 24,750 110 88
3 Kreutter, Bernhard D 31 23 24 22 30 20 30 19 199 24,875 115 84
4 Wageck, Hans-Rolf D 28 21 28 22 27 20 32 22 200 25,000 115 85
5 Graffeo, Michele I 29 21 29 20 29 20 28 25 201 25,125 115 86
6 Schibli, Eduard CH 30 24 27 24 25 20 27 24 201 25,125 109 92
7 Wiedemeier, Jörg CH 27 22 31 21 26 25 29 20 201 25,125 113 88
8 Summ, Jürgen D 30 21 28 20 32 22 27 21 201 25,125 117 84
9 Czerwek, Dirk D 28 23 28 20 31 20 28 24 202 25,250 115 87
10 Spirk, Horst A 29 24 29 22 29 21 28 21 203 25,375 115 88
11 Weber, Peter CH 28 20 29 24 29 20 31 22 203 25,375 117 86
12 Busche, Philip D 29 20 29 20 30 24 32 19 203 25,375 120 83
13 Crespi, Cesare I 27 20 32 23 30 20 30 22 204 25,500 119 85
14 Olsson, Mats S 26 22 31 24 26 23 30 23 205 25,625 113 92
15 Lindblom, Mikael S 30 22 29 25 26 21 29 23 205 25,625 114 91
16 Groenhuijsen, Roel NL 29 23 30 21 29 23 28 22 205 25,625 116 89
17 Türtscher, Hermann A 28 22 32 25 26 21 29 22 205 25,625 115 90
18 Gerwert, Karl-Heinz D 30 19 29 21 29 25 29 23 205 25,625 117 88
19 Svihel, Ladislav CZ 30 22 30 21 27 22 30 24 206 25,750 117 89
20 Curda, Alfred A 27 21 32 22 26 25 30 23 206 25,750 115 91
21 Rehak, Jaroslav CZ 29 22 32 21 30 21 30 21 206 25,750 121 85
22 Bandera, Vittorio I 28 21 31 19 28 20 35 24 206 25,750 122 84
23 Blixt, Tommy S 28 20 29 24 29 21 31 25 207 25,875 117 90
24 Pullano, Giuseppe I 30 26 28 21 26 23 32 21 207 25,875 116 91
25 Pagnin, Gianfranco I 29 26 25 22 32 20 31 22 207 25,875 117 90
26 Marchiani, Pierluigi I 29 24 32 23 28 19 30 22 207 25,875 119 88
27 Sennerby, Tomas S 31 22 31 19 30 19 31 25 208 26,000 123 85
28 Hansen, Erwin B 29 23 29 22 26 26 27 27 209 26,125 111 98
29 Schweizer, Karl-Albert D 27 22 29 22 32 22 31 25 210 26,250 119 91
30 Andr, Zdenek CZ 30 23 29 25 30 19 29 25 210 26,250 118 92
31 Heschl, Paul A 31 23 27 23 32 21 29 24 210 26,250 119 91
32 Köstinger, Pierre CH 31 21 29 24 32 20 31 22 210 26,250 123 87
                             
33 Libert, Jacques B 29 23 25 23 28 23 32 27 210 26,250 114 96
34 Bless, Heinz CH 28 24 31 20 31 24 29 23 210 26,250 119 91
35 Suselbeek, Nico NL 30 22 31 26 30 20 29 23 211 26,375 120 91
36 Duvernay, Claude F 28 28 31 24 28 22 28 23 212 26,500 115 97
37 Van der Aa, Hans NL 29 22 31 26 29 21 31 23 212 26,500 120 92
38 Tòth, Jànos H 28 24 26 23 34 23 29 25 212 26,500 117 95
39 Kolits, Gabor H 34 23 25 21 34 23 29 23 212 26,500 122 90
40 Nordin, Peter S 29 25 32 24 33 20 28 22 213 26,625 122 91
41 Berger, Franz A 33 20 32 24 31 24 27 22 213 26,625 123 90
42 De Nardi, Francesco I 30 24 33 22 29 23 32 21 214 26,750 124 90
43 Cappe, Thierry B 27 26 29 27 28 29 28 21 215 26,875 112 103
44 Engels, Jan NL 32 22 32 23 30 22 30 24 215 26,875 124 91
45 Roemer, Ivan CZ 33 24 29 25 32 22 27 23 215 26,875 121 94
46 Gustafsson, Lennart S 27 21 32 21 32 25 34 24 216 27,000 125 91
47 Goris, Henk NL 29 23 29 23 29 30 33 21 217 27,125 120 97
48 Hansen, Bjarne DK 34 24 27 24 33 23 31 24 220 27,500 125 95
49 Ericsson, Sven Olof S 31 26 31 24 27 25 33 24 221 27,625 122 99
50 Grönlund, Harry SF 32 20 34 25 31 22 33 24 221 27,625 130 91
51 Kuisma, Jussi SF 28 21 35 23 27 26 36 25 221 27,625 126 95
52 Levèvre, Jacques B 31 29 29 20 31 25 30 27 222 27,750 121 101
53 Koskenmäki, Seppo SF 37 23 32 21 33 23 30 23 222 27,750 132 90
54 Äman, Ari SF 31 24 29 28 29 25 32 26 224 28,000 121 103
55 Jacob, Jean-Pierre B 29 26 31 28 31 24 32 23 224 28,000 123 101
56 Bires, Jan CZ 30 25 30 27 28 24 34 26 224 28,000 122 102
57 Van Helmond, Wilbert NL 30 23 34 24 32 23 34 24 224 28,000 130 94
58 Kropacek, Vaclav CZ 36 26 29 22 27 23 32 31 226 28,250 124 102
59 Bergström, Rolf SF 32 24 33 23 31 20 36 27 226 28,250 132 94
60 Gonthier, Jean-Pierre F 32 27 29 27 34 25 29 24 227 28,375 124 103
61 Vancura, Libor CZ 29 24 34 27 33 24 29 27 227 28,375 125 102
62 Baek, Leif DK 32 27 35 25 27 27 31 26 230 28,750 125 105
63 Pirolles, Jean-Yves F 29 26 28 26 36 24 35 28 232 29,000 128 104
64 Raynal, Gilles F 31 23 34 33 39 22 29 22 233 29,125 133 100
65 Luoto, Allan SF 35 26 35 24 29 24 33 28 234 29,250 132 102
66 Wiile, Harry L. DK 33 25 34 23 35 27 31 26 234 29,250 133 101
67 Groeneveld, Peter NL 38 23 30 27 33 22 36 26 235 29,375 137 98
68 Pettersson, Hans-Eric SF 36 27 34 29 29 22 32 27 236 29,500 131 105
69 Jörgensen, Hans J. DK 30 30 33 30 30 25 34 25 237 29,625 127 110
70 Willems, Eric B 32 25 35 26 32 28 35 27 240 30,000 134 106
71 Schiller, Edwin H 33 33 32 28 30 22 33 29 240 30,000 128 112
72 Grob, Jakob CH 31 26 33 25 33 26 34 34 242 30,250 131 111
73 Bàtaszèki, Jànos H 36 29 34 27 33 24 33 26 242 30,250 136 106
74 De Roeck, Pascal B 36 25 32 26 29 27 40 29 244 30,500 137 107
75 Tòth, Zoltàn H 30 32 31 28 33 34 35 24 247 30,875 129 118
76 Bonnet, Marc F 36 27 33 23 38 23 37 31 248 31,000 144 104
77 Sörös, Miklòs H 30 34 41 27 33 29 29 35 258 32,250 133 125
78 Garcia, Lucien F 35 30 36 35 36 25 37 25 259 32,375 144 115
79 Baldorf, Robert DK 41 29 38 26 38 35 35 28 270 33,750 152 118
80 Frederiksen, Poul DK 40 26 34 37 49 30 38 29 283 35,375 161 122
81 Badiu, Liviu RO 47 44 34 39 39 32 37 29 301 37,625 157 144
82 Vögeli, Paul CH 30 20 26 21 28 @ @ @ 125 *,** ** **
  mannschaften   cup-finale: sw sm   2008   <-->   2006