5. senioren-europameisterschaften 01.-03.09.1988 in odense und nyborg (dk)

  bis 1990 meisterschaften   eternitbahnen         ergebnisse 8+4 rd.
  inhalt (archiv) historisch     377 (329) 25         40 (41) 26,625
              755 (753) 28         79 (79) 28,625
              1132   40         119   33,750
  Seniorinnen   Vorrunden             Endrunden     total  
1 Verena Damerow D 22 24 24 25 26 26 26 26 24 22 22 26 293 24,417
2 Gún Jönsson S 25 23 24 28 29 24 21 29 27 23 28 25 306 25,500
3 Liesa Clauss D 27 25 26 27 23 29 24 24 28 28 25 23 309 25,750
4 Inge Balog A 30 27 25 30 24 26 24 22 26 25 26 24 309 25,750
5 Marlene Lange D 31 27 25 25 28 24 23 29 26 27 23 25 313 26,083
6 Ingrid Plachota A 30 25 26 24 25 35 27 25 25 24 26 23 315 26,250
7 Rosine Breslmayr A 30 25 27 25 27 25 29 24 23 26 30 29 320 26,667
8 Christa Apel D 28 25 28 28 24 30 23 28 26 27 28 30 325 27,083
9 Heidi Grill A 29 28 25 28 24 27 22 30 32 29 27 25 326 27,167
10 Ursula Schmalfuss D 31 28 29 26 25 27 27 24 29 27 25 29 327 27,250
11 Lina Klinge D 28 28 24 29 24 29 27 25 31 26 30 27 328 27,333
12 J. Grit NL 28 26 25 27 28 31 28 25 28 28 30 27 331 27,583
13 Erna Kern D 26 31 25 26 28 27 28 28 29 28 39 30 345 28,750
14 Annie Hamer D 34 27 26 26 31 24 25 28         221 27,625
15 A. Mesken NL 28 26 24 27 36 26 26 30         223 27,875
16 Renate Szieber A 30 25 28 31 30 27 29 24         224 28,000
17 Anna Riedlmaier A 33 28 31 31 29 26 25 23         226 28,250
18 Gerd Anderson S 32 28 26 28 29 31 26 26         226 28,250
19 Henni Karg D 23 29 26 33 26 32 30 30         229 28,625
20 Irma Gilgen SUI 28 34 34 24 29 27 31 24         231 28,875
21 Christa Schaeperklaus D 33 27 23 29 30 31 30 29         232 29,000
22 Irmgard Mertely A 26 28 29 32 31 29 30 30         235 29,375
23 Herta Kopetzky A 31 33 31 31 26 29 26 29         236 29,500
24 Ilse Volkert D 26 27 29 30 30 28 35 31         236 29,500
25 A. Cuik NL 32 29 34 27 29 29 30 27         237 29,625
26 Annemarie Wieck D 25 28 33 30 32 28 35 28         239 29,875
27 Erna Wagner DK 31 26 34 32 34 27 29 29         242 30,250
28 Bonte Jensen DK 30 34 32 29 32 24 32 31         244 30,500
29 Helga Bovensiepen D 32 29 31 35 31 28 23 35         244 30,500
30 Christine Mangelsen D 32 31 24 29 36 36 27 31         246 30,750
31 Suoma Vanhanen SF 32 29 35 27 39 27 27 31         247 30,875
32 Ingrid Johnson S 33 29 31 31 28 29 31 36         248 31,000
33 Tove Jensen DK 27 28 34 31 38 25 30 35         248 31,000
34 J.M. Bouwman NL 27 27 31 33 33 34 31 33         249 31,125
35 Anne Wernen N 28 34 29 33 40 28 32 29         253 31,625
36 Ella Hartl A 31 33 32 23 38 36 34 26         253 31,625
37 Ruth Pfeifer D 33 37 29 36 31 30 28 32         256 32,000
38 Inger Andreasen DK 31 32 29 32 39 28 35 32         258 32,250
  Senioren   Vorrunden             Endrunden     total  
1 Hans Prescher D 23 25 26 24 26 25 23 22 23 22 23 23 285 23,750
2 Friedrich Lange D 24 25 24 27 23 23 24 21 28 24 20 24 287 23,917
3 Inge Eriksson S 21 22 26 22 27 28 23 24 25 22 24 24 288 24,000
4 Dieter Paul D 27 25 20 22 26 27 23 23 25 27 23 20 288 24,000
5 Karl Kaiser A 22 29 23 22 25 24 23 24 25 24 24 24 289 24,083
6 Rolf Rahmlow D 25 24 22 25 25 23 23 27 25 22 28 23 292 24,333
7 Kjell Fredriksson S 24 26 25 27 26 23 23 26 23 23 25 22 293 24,417
8 Arne Spångtorp S 27 27 21 27 23 24 22 25 26 24 24 24 294 24,500
9 Ludwig Mangold D 26 27 26 25 26 22 25 22 24 22 25 25 295 24,583
10 Sture Molin S 26 23 23 22 22 31 26 26 26 21 24 26 296 24,667
11 Bertil Gertzell S 24 27 26 22 28 23 27 25 22 22 24 27 297 24,750
12 Kaj Christiansen DK 22 23 27 25 28 28 24 22 28 27 25 24 303 25,250
13 Horst Hartl A 24 25 25 28 24 24 31 26 21 27 22 26 303 25,250
14 J.M. Paarlberg NL 24 26 25 28 29 24 26 26 26 26 25 23 308 25,667
15 Gunther Stieger A 23 25 25 25 28 29 25 27 26 25 24 26 308 25,667
16 A. v.d. Kooy NL 26 23 23 29 26 24 29 29 25 22 27 26 309 25,750
17 Harry Jørgensen DK 28 24 23 22 25 27 29 25 32 24 25 25 309 25,750
18 Alfons Riedlmaier A 24 27 29 27 27 27 27 23 25 24 26 24 310 25,833
19 Georg Quett D 28 23 22 29 25 29 25 27 25 24 27 26 310 25,833
20 Allan Luoto SF 26 28 23 23 27 24 29 25 30 27 26 25 313 26,083
21 Karl Rauch A 30 23 27 23 27 28 22 29 26 30 22 26 313 26,083
22 Martin Gruebl D 27 22 31 25 25 26 25 27 26 21 30 28 313 26,083
23 Walter Helm A 29 28 26 26 26 25 24 27 31 26 25 22 315 26,250
24 D. v.d. Brink NL 28 25 26 25 30 26 27 24 28 26 24 27 316 26,333
25 Norbert Wustrack D 26 27 26 27 23 30 25 27 26 27 26 26 316 26,333
26 Horst Grill A 23 29 25 23 24 23 28 28 27 30 27 29 316 26,333
27 Dieter Ernst S 26 27 23 29 27 26 28 22 27 29 25 28 317 26,417
28 Adam Löw D 23 26 26 24 26 27 25 30 26 30 24 30 317 26,417
29 T. Klarenbeek NL 23 25 25 28 24 25 32 26 28 30 25 26 317 26,417
30 Aage Jensen DK 25 28 25 26 30 26 26 25 29 26 22 30 318 26,500
31 Ewald Klinge D 24 23 28 28 26 31 27 24 30 23 31 24 319 26,583
32 Franz Gschmeidler A 26 24 31 25 28 26 24 26 32 23 26 29 320 26,667
33 Raymond Schilder D 28 27 27 29 24 29 26 22         212 26,500
34 Erich Schmid SUI 26 28 27 27 26 29 25 25         213 26,625
35 Karl Apel D 28 24 30 24 24 31 26 26         213 26,625
36 Herbert Wieck D 26 27 26 31 26 26 23 28         213 26,625
37 Michael Stephan D 28 27 27 26 29 26 24 27         214 26,750
38 Ruedi Kaehr SUI 29 25 29 29 24 23 29 27         215 26,875
39 Leif Svedberg S 27 26 23 29 30 26 27 27         215 26,875
40 Werner Gilgen SUI 28 26 30 26 29 26 26 25         216 27,000
41 Olle Bergquist S 24 29 26 26 30 25 28 28         216 27,000
42 Hans Meyer SUI 29 28 28 28 25 22 27 29         216 27,000
43 Christian Paulsen SF 28 26 27 31 25 26 26 28         217 27,125
44 Werner Zeppenfeld D 31 26 26 27 30 30 24 23         217 27,125
45 Arvid Bruhn DK 23 28 29 31 25 28 25 29         218 27,250
46 Lennart Appelqvist S 24 25 29 29 28 25 31 28         219 27,375
47 Kjell Blom S 29 30 29 28 27 28 25 24         220 27,500
48 Karl Maier D 27 27 25 26 28 28 31 28         220 27,500
49 Hans Jørgen Jørgensen DK 25 27 26 27 33 25 31 26         220 27,500
50 Christian Rasmussen DK 26 26 28 30 26 27 24 33         220 27,500
51 Otto Mertely A 32 26 27 26 26 26 33 24         220 27,500
52 B. Meeuwisz NL 27 28 26 31 28 28 25 28         221 27,625
53 Jan-Willem Hamer D 32 25 27 27 27 31 22 30         221 27,625
54 Börje Berntsson S 28 32 21 29 27 28 27 29         221 27,625
55 Karl Heinz Feddersen D 26 27 27 28 31 29 27 28         223 27,875
56 Kjell Fossan N 32 26 22 27 33 32 28 23         223 27,875
57 Rolf Ellingsworth S 27 22 25 33 26 30 28 33         224 28,000
58 Per Svensson S 26 26 29 28 27 30 31 28         225 28,125
59 H. Bouwman NL 26 29 26 29 25 30 33 27         225 28,125
60 B. Wesseling NL 29 28 25 32 32 27 27 28         228 28,500
61 Viktor Plachota A 26 32 26 32 29 22 28 34         229 28,625
62 Franz Balog A 30 26 31 27 30 30 27 31         232 29,000
63 Jocef Krecek A 27 26 30 29 26 30 29 35         232 29,000
64 Leo Andersen DK 28 30 27 25 37 27 31 27         232 29,000
65 Gernot Schulz D 28 31 30 27 30 30 29 29         234 29,250
66 Hasse Petterson SF 32 28 26 28 31 28 34 27         234 29,250
67 Peter Paap D 30 29 34 28 28 32 28 25         234 29,250
68 Erich Wetzel D 32 30 25 35 30 31 24 27         234 29,250
69 Erwin Luck D 37 26 30 28 30 27 28 30         236 29,500
70 Manfred Rother D 33 30 33 31 27 26 28 30         238 29,750
71 Pekka Vanhanen SF 33 28 28 33 29 28 27 33         239 29,875
72 Norbert Matthes D 28 30 27 26 32 36 27 33         239 29,875
73 Willi Kohlmann D 31 31 27 27 34 37 25 28         240 30,000
74 Harald Werner N 28 30 30 29 30 33 29 34         243 30,375
75 Günther Schnabel D 24 30 28 34 31 28 34 35         244 30,500
76 Ernst Kopetzky A 34 30 29 29 31 29 26 37         245 30,625
77 Tor Jensen N 31 33 35 27 32 29 33 29         249 31,125
78 Ludwig Althoff D 39 27 32 34 33 27 26 31         249 31,125
79 Arild Pettersen N 35 33 30 27 36 30 34 25         250 31,250
80 Heinz Zeisler D 38 30 32 28 31 35 31 29         254 31,750
81 Poul Wagner DK 33 29 34 33 38 32 39 29         267 33,375
  mannschaften   1989   <-->   1987