| bis 1970 | inhalt | ||||
| Vereinsmannschaften | seis | kast. | Erg. | Schnitt | |
| 6 Spieler | |||||
| 1 | MGC Augsburg | 608 | 25,333 | ||
| 2 | MGC Seis | 615 | 25,625 | ||
| 3 | Pernitz | 633 | 26,375 | ||
| 4 | MGC Stuttgart | 652 | 27,167 | ||
| 5 | MC Schriesheim | 657 | 27,375 | ||
| 6 | Ellwangen | 667 | 27,792 | ||
| ... | 1180 | 59,000 | |||
| 12 | |||||
| Länderteams | seis | kast. | Erg. | Schnitt | |
| 6 Spieler | |||||
| 1 | Schweden | 602 | 25,083 | ||
| 2 | Bayern | 616 | 25,667 | ||
| 3 | Südwest | 620 | 25,833 | ||
| 4 | Österrreich | 641 | 26,708 | ||
| 5 | Italien | 675 | 28,125 | ||
| 6 | Holland | 741 | 30,875 | ||
| einzel |