kristallpokal seefeld (tirol) 25./26.09.1976

  bis 1980 ergebnislisten eternitbahnen ergebnisse 12 rd.
  inhalt (archiv) historisch 172 (173) 28                 14 (14) 350
  dksspezial   344 (330) 31                 29 (29) 376
      516 3x22 53                 43 310 468
  Junioren                              
1 Erath, Alexander Lochau 28 27 27 30 26 27 27 31 24 23 24 28 322 26,833
2 Dürr, Michael Lo chaii 31 28 28 32 27 25 24 32 31 33 29 32 352 29,333
3 Plangger, Josef Hörbranz 29 33 32 30 27 29 33 31 32 25 26 30 357 29,750
4 Winder, Wolf. Locha» 34 34 30 27 28 30 33 29 30 35 30 23 363 30,250
5 Nicolussi, Fr. Iioolrirt 36 32 27 36 30 34 31 34 28 32 26 30 376 31,333
6 Erath, Norbert Lochau 28 32 30 36 35 29 30 31 36 36 31 30 384 32,000
7 Schenkenfelder Hörbranz 38 31 33 30 38 36 33 29 32 34 31 31 396 33,000
8 Gschösser, Jos. Reith/Brix 32 41 37 35 30 34 33 31 37 32 43 30 415 34,583
  Damen                              
1 Moschen, Ida Hörbranz 25 31 30 32 32 26 31 34 31 27 25 25 349 29,083
2 Grunow, Christel München 35 32 28 28 29 29 27 32 29 32 32 31 364 30,333
3 Trofaier, Evelyn Windischgarsten 31 41 30 28 39 33 24 28 29 34 35 30 382 31,833
4 Wächter, Gerlinde Bad Wörishofen 40 40 42 34 31 45 38 37 39 43 33 34 456 38,000
5 Weber, Irene München 39 41 43 40 37 36 53 36 40 36 36 31 468 39,000
  Herren                              
1 Peter, Gebhard Lochau 31 27 23 25 29 25 25 25 25 25 27 23 310 25,833
2 Riessbacher, P. Wiener Neustadt 28 26 27 25 24 27 26 27 27 25 27 26 315 26,250
3 Weichhold, Günter des Alpes 29 24 26 26 29 27 25 23 27 25 31 27 319 26,583
4 Schedler, Adolf Hörbranz 27 27 28 24 27 26 27 25 29 28 26 29 323 26,917
5 Krause, Detlef Kandern 30 25 27 32 24 29 27 22 26 29 28 25 324 27,000
6 Moschen, Emil Hörbranz 29 31 27 26 29 22 26 31 25 28 28 24 326 27,167
7 Hannawald, Rainer München 27 28 31 28 27 24 31 26 25 28 27 25 327 27,250
8 Heinrich, Gott. Lochau 27 26 33 29 27 32 30 23 30 26 26 27 336 28,000
9 Petrounig, Raimund Rheineck 31 26 29 28 28 30 31 31 30 33 27 25 349 29,083
10 Friesleben, Gerd München 30 29 28 33 28 29 29 27 29 30 31 27 350 29,167
11 Borer, Leo Rheineck 29 33 31 30 30 29 29 28 32 29 27 28 355 29,583
12 Freilach, Fritz Wiener Neustadt 35 29 29 31 27 26 35 32 28 25 33 28 358 29,833
13 Egger, Alex Windischgarsten 27 25 31 30 31 32 27 32 36 30 30 29 360 30,000
14 Längle, Elmar Klaus 32 29 28 31 28 29 34 32 33 30 29 28 363 30,250
15 Teichmann, Wolfgang Bad Wörishofen 29 30 28 32 33 29 35 29 28 26 32 34 365 30,417
16 Gronwald, Manfred München 36 30 38 30 30 29 27 31 30 27 25 32 365 30,417
17 Stengl, Walter München 33 34 30 26 27 28 34 36 30 34 30 30 372 31,000
18 Höritzauer, Anton Seefeld 31 30 31 33 28 33 32 33 31 32 33 27 374 31,167
19 Hauser, Josef Reith/Brix 33 32 35 30 28 27 40 28 32 36 34 33 388 32,333
20 Prell, Walter München 36 32 32 31 29 35 34 28 32 39 35 26 389 32,417
21 Ritzinger, Rudi Seefeld 35 37 40 34 34 28 32 31 31 26 31 31 390 32,500
22 Bolha, Peter Seefeld 35 34 31 32 32 26 31 33 42 39 35 26 396 33,000
23 Tandl, Alois Seefeld 37 37 40 34 34 27 33 35 31 30 34 31 403 33,583
24 Faustmann, Peregrin Seefeld 36 36 34 29 37 31 27 34 29 38 37 36 404 33,667
25 Totzauer, Karlheinz München 37 37 40 37 31 30 35 35 35 27 36 36 416 34,667
  Senioren                              
1 Montag, Rudolf Nürnberg 35 30 27 29 28 28 26 33 24 27 27 27 341 28,417
2 Rauh, Werner Nürnberg 29 34 37 29 30 24 28 30 32 23 30 22 348 29,000
3 Heidegger, Anton Hörbranz 30 29 33 31 23 30 26 32 32 31 30 30 357 29,750
4 Halder, Maria Hörbranz 29 31 33 34 30 30 32 25 30 30 28 27 359 29,917
5 Montag, Anna Nürnberg 34 30 36 33 30 35 32 30 34 35 32 34 395 32,917
  mannschaften       1979   <-->   1975