senioren-europacup lamego 30./31.05.2009

  bis 2010 betonbahnen   eternitbahnen vorrunden 8 runden      
  inhalt (archiv) 60 (63) 28   52 (51) 24 11 (11) 214 nicht wertbare
      120 (123) 31   104 (104) 27 22 (23) 236 Einzelrunden
      180   45   156   45 33   322      
  Einzelwertung Kombination                        
1 Reich, Franz A 26 27 24 33 21 23 24 21 199 24,875 26 23 26
2 Leuci, Francesco I 26 26 28 29 23 23 23 25 203 25,375 32 22 27
3 Spirk, Horst A 29 24 31 30 26 21 23 23 207 25,875 29 26 25
4 Schuster, Reinhard A 26 28 26 29 25 23 25 26 208 26,000 26 23 29
5 Kreutter, Bernhard D 30 30 24 27 25 27 23 24 210 26,250 31 22 26
6 Fuschlberger, Maria A 29 27 26 28 27 22 25 27 211 26,375 28 25 26
7 Vögeli, Paul CH 28 32 30 23 25 23 24 26 211 26,375     34
8 Gerwert, Karl-Heinz D 29 27 26 29 24 26 28 25 214 26,750 24 27 27
9 Grunder, Marcel CH 27 30 27 28 26 23 23 30 214 26,750     28
10 Würrer, Günter A 27 33 27 28 26 27 20 26 214 26,750 26 22 27
11 Halda, Robert A 26 32 29 26 29 25 21 26 214 26,750 26 24 30
12 Schibli, Eduard CH 26 28 29 29 26 25 31 22 216 27,000     27
13 Reinicke, Andrea D 28 29 29 27 23 29 27 25 217 27,125 25 24 31
14 Berger, Franz A 31 32 25 29 24 26 25 26 218 27,250 31 23 28
15 De Nardi, Francesco I 33 31 28 31 25 24 21 26 219 27,375 33 27 28
16 Salazar, Eduardo P 30 28 29 28 26 26 29 24 220 27,500 29 28 32
17 Pinto, Antonio P 31 31 31 27 28 26 24 24 222 27,750 29 23 32
18 Bandera, Vittorio I 30 30 29 30 27 27 25 27 225 28,125 29 26 32
19 Silva, Domingos P 31 31 31 34 24 31 23 24 229 28,625 29 25  
20 Eilts, Frauke D 28 31 32 30 24 25 31 28 229 28,625 31 24 34
21 Costa, Jose P 28 36 28 28 28 24 28 35 235 29,375      
22 Costa, Fernanda P 30 31 33 32 34 28 23 25 236 29,500 35 25 31
23 Campos, Sebastiäo P 29 35 31 33 23 23 29 33 236 29,500 31 26 27
24 Costa, Armindo P 33 32 37 25 28 24 32 27 238 29,750      
25 Quintano, Ananias P 29 31 33 27 32 31 27 29 239 29,875      
26 Gonthier, Jean-Pierre F 33 38 28 30 25 30 26 33 243 30,375      
27 Silva, Antonio P 29 33 36 31 28 30 25 32 244 30,500 35 32  
28 Schibli, Lucia CH 32 34 36 34 31 23 30 27 247 30,875     32
29 Berger, Ilse A 34 28 36 38 25 28 29 30 248 31,000 31 24 38
30 Pircher, Sonia I 32 39 30 32 29 29 32 37 260 32,500 37 31 39
31 Jesus, Joäo P 37 34 36 38 30 37 24 32 268 33,500 45 32  
32 Manso, Fernanda P 35 38 36 31 28 33 32 39 272 34,000 32 29  
33 Garcia, Lucien F 45 33 43 37 39 39 41 45 322 40,250      
  vorrunden teams halbfinale / finale   2011   <-->   2008