senioren-europacup predazzo 10./11.05.2008

  bis 2010                   inhalt
                       
                       
  Vorrunden für Nationalmannschaften            
  Nation Gruppe A E B E B E B E B Summe Schnitt
                       
1 Deutschland 1 108 135 103 131 114 128 101 139 959 29,969
                       
  Hans-Rolf Wageck 24 32 23 35 31 34 26 35 240 30,000
  Ute Rothermel 26 40 30 33 30 33 28 39 259 32,375
  Hans-Peter Heep 33 33 28 33 27 31 25 32 242 30,250
  Karl-Heinz Gerwert 25 30 22 30 26 30 22 33 218 27,250
                       
2 Tschechien 104 138 114 133 108 134 107 143 981 30,656
                       
  Ladislav Svihel 24 36 30 36 24 33 26 36 245 30,625
  Dagmar Hirschmannova 28 33 28 35 28 30 26 32 240 30,000
  Petr Vlcek 27 33 34 31 30 38 30 39 262 32,750
  Jaroslav Rehak 25 36 22 31 26 33 25 36 234 29,250
                       
3 Österreich 2 116 146 115 133 108 135 107 133 993 31,031
                       
  Erwin Frivert 29 34 28 33 30 34 23 33 244 30,500
  Doris Ertl 27 43 30 33 29 37 31 36 266 33,250
  Paul Heschl 30 33 30 33 27 31 25 33 242 30,250
  Hermann Türtscher 30 36 27 34 22 33 28 31 241 30,125
                       
4 Schweiz 124 136 124 131 120 141 112 143 1031 32,219
                       
  Paul Vögeli 31 35 31 27 32 35 25 38 254 31,750
  Lucia Schibli 28 33 34 36 30 37 30 35 263 32,875
  Walter Bracher 39 36 36 35 29 37 27 35 274 34,250
  Eduard Schibli 26 32 23 33 29 32 30 35 240 30,000
                       
5 Italien 2 118 151 117 136 128 142 125 137 1054 32,938
                       
  Sonia Pircher 31 46 32 38 37 39 35 41 299 37,375
  Antonella Flamini 24 33 28 35 30 33 29 33 245 30,625
  Francesco De Nardi 29 34 27 33 31 34 32 31 251 31,375
  Piero Porta 34 38 30 30 30 36 29 32 259 32,375
                       
  Nation Gruppe B E B E B E B E B Summe Schnitt
                       
1 Österreich 1 109 132 106 131 110 137 110 122 957 29,906
                       
  Günter Würrer 27 31 28 34 27 33 27 31 238 29,750
  Wolfgang Buxbaum 24 36 26 29 26 35 26 31 233 29,125
  Johanna Knotzer 29 35 27 37 27 38 32 31 256 32,000
  Alfred Curda 29 30 25 31 30 31 25 29 230 28,750
                       
2 Österreich 3 113 133 104 132 107 133 100 138 960 30,000
                       
  Franz Reich 30 34 25 33 31 28 22 31 234 29,250
  Franz Berger 23 33 23 28 30 35 25 33 230 28,750
  Franziska Trutschnig 28 35 28 39 26 31 26 39 252 31,500
  Walter Felbab 32 31 28 32 20 39 27 35 244 30,500
                       
3 Italien 1 116 130 106 125 110 135 114 133 969 30,281
                       
  Annalisa Aghito 31 33 25 30 27 36 29 33 244 30,500
  Antonio Goiorani 31 31 25 29 25 30 30 33 234 29,250
  Enrico Volpones 29 35 28 32 29 36 28 33 250 31,250
  Gianfranco Pagnin 25 31 28 34 29 33 27 34 241 30,125
                       
4 Deutschland 2 104 151 96 128 96 146 109 142 972 30,375
                       
  Bernhard Kreutter 25 36 22 32 27 33 23 32 230 28,750
  Ingrid Netzband 28 42 30 32 27 43 28 42 272 34,000
  Jürgen Seubert 28 35 24 32 20 38 26 34 237 29,625
  Jürgen Summ 23 38 20 32 22 32 32 34 233 29,125
                       
5 Holland 135 150 118 149 116 152 82 159 @ *,**
                       
  Peter Groenveld 27 33 27 38 24 36 27 39 251 31,375
  Engels Jan 33 42 24 36 24 35 28 35 257 32,125
  Janny Overdyk 46 41 37 40 40 44 @ 51 @ *,**
  Hans van der Aa 29 34 30 35 28 37 27 34 254 31,750
                       
  einzel   halbfinale / finale