senioren-europacup wien-kocistraße 26./27.05.2007

  bis 2010                   inhalt
                       
                       
  Nation Gruppe 1 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Summe Schnitt
                       
1 Österreich 2 114 83 120 88 116 85 123 84 813 25,406
    10 10 10 10 8 10 4 9 71  Punkte
  Fuschlberger, Maria 28 21 34 20 28 20 31 19 201 25,125
  Spirk, Horst 31 20 27 22 27 21 31 20 199 24,875
  Curda, Alfred 29 19 32 21 29 21 27 21 199 24,875
  Türtscher, Hermann 26 23 27 25 32 23 34 24 214 26,750
                       
2 Deutschland 1 121 86 124 93 114 93 119 84 834 26,063
    4 8 8 2 10 8 6 9 55  Punkte
  Wageck, Hans-Rolf 32 23 30 26 27 23 28 21 210 26,250
  Netzband, Ingrid 25 21 36 21 26 22 31 20 202 25,250
  Kreutter, Bernhard 29 21 27 23 30 21 30 21 202 25,250
  Jung, Horst 35 21 31 23 31 27 30 22 220 27,500
                       
3 Österreich 3 119 91 125 89 120 99 114 103 860 26,875
    6 6 6 8 4 2 10 4 46  Punkte
  Knotzer, Johanna 28 22 32 20 29 24 28 26 209 26,125
  Trutschnig, Franziska 26 24 31 24 30 21 29 24 209 26,125
  Frivert, Erwin 31 24 32 22 31 31 28 25 224 28,000
  Berger, Franz 34 21 30 23 30 23 29 28 218 27,250
                       
4 Schweiz 117 95 137 91 117 95 116 88 856 26,750
    8 4 0 6 6 6 8 6 44  Punkte
  Ertl, Doris 27 25 35 20 27 21 29 20 204 25,500
  Bracher, Walter 29 23 30 24 31 24 31 20 212 26,500
  Vögeli, Paul 31 24 38 22 28 27 29 26 225 28,125
  Schibli, Eduard 30 23 34 25 31 23 27 22 215 26,875
                       
5 Italien 2 128 106 129 92 133 97 127 118 930 29,063
    2 0 4 4 2 4 2 0 18  Punkte
  Pircher, Sonia 31 30 37 24 36 23 31 31 243 30,375
  Aghito, Annalisa 29 22 27 25 29 22 32 29 215 26,875
  Bruzzone, Alberto 31 29 33 23 36 31 27 31 241 30,125
  Pagnin, Sergio 37 25 32 20 32 21 37 27 231 28,875
                       
6 Niederlande 2 135 105 131 108 140 108 140 107 974 30,438
    0 2 2 0 0 0 0 2 6  Punkte
  Engels, Jan 33 21 32 23 31 23 37 25 225 28,125
  de Nennie, Lies 38 35 36 29 40 33 37 34 282 35,250
  Van der Aa, Hans 35 24 30 23 33 26 33 25 229 28,625
  Van Helmond, Wilbert 29 25 33 33 36 26 33 23 238 29,750
                       
  Nation Gruppe 2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Summe Schnitt
                       
1 Österreich 1 118 87 113 87 126 86 117 83 817 25,531
    8 8 8 7 2 8 6 8 55  Punkte
  Kammerer, Elisabeth 32 24 26 22 34 22 31 21 212 26,500
  Schuster, Reinhard 27 20 29 21 29 19 27 21 193 24,125
  Buxbaum, Wolfgang 29 23 28 20 35 24 30 18 207 25,875
  Heschl, Paul 30 20 30 24 28 21 29 23 205 25,625
                       
2 Italien 1 127 99 125 98 125 92 116 92 874 27,313
    4 4 5 4 4 4 8 6 39  Punkte
  Flamini, Antonella 33 23 32 31 32 23 26 24 224 28,000
  Bandera, Vittorio 35 24 29 23 33 21 30 24 219 27,375
  De Nardi, Francesco 30 22 34 23 29 24 26 21 209 26,125
  Pagnin, G.Franco 29 30 30 21 31 24 34 23 222 27,750
                       
3 Deutschland 2 125 90 126 87 111 87 127 95 848 26,500
    6 6 2 7 8 6 0 2 37  Punkte
  Schweizer, Karl Albert 34 22 29 22 26 21 30 20 204 25,500
  Summ, Jürgen 35 21 34 21 23 21 29 25 209 26,125
  Reinisch, Hildegard 28 22 33 23 36 23 37 27 229 28,625
  Schramm, Rainer 28 25 30 21 26 22 31 23 206 25,750
                       
4 Niederlande 1 141 101 125 108 121 108 126 104 934 29,188
    0 2 5 2 6 0 2 0 17  Punkte
  Goris, Henk 31 24 32 24 30 23 32 24 220 27,500
  Groenhuysen, Roel 32 23 29 24 35 25 31 21 220 27,500
  Suselbeek, Nico 33 22 28 25 27 23 30 23 211 26,375
  Overdijk, Janny 45 32 36 35 29 37 33 36 283 35,375
                       
5 Ungarn 137 112 130 109 134 97 125 94 938 29,313
    2 0 0 0 0 2 4 4 12  Punkte
  Sörös, Miklos 38 34 40 29 35 26 34 25 261 32,625
  Toth, Janos 34 26 31 24 34 26 31 22 228 28,500
  Sipos, Valeria 31 29 30 33 37 26 32 22 240 30,000
  Kolits, Gabor 34 23 29 23 28 19 28 25 209 26,125
                       
  einzel   halbfinale / finale