süddeutsche mannschafts-meisterschaften kelheim 24./25.06.1989

  bis 1990 meisterschaften betonbahnen     ergebnisse 6 rd.
  inhalt (archiv) historisch 128 147 31     21 21 189
      256 247 33     43 43 200
    384   42     64   222
  weibliche Spieler                  
1 Ritter, Gabriele 1.MGC Saar 68 St. Ingbert 33 28 31 30 31 37 190 31,667
2 Szablikowski, Anke 1.MGC Mainz 33 30 30 34 33 32 192 32,000
3 Baumgartner, Petra 1.MGC Mainz 35 30 32 32 34 30 193 32,167
4 Becker, Ursula 1.MGC Saar 68 St. Ingbert 35 33 30 31 32 33 194 32,333
5 Strobl, Birgit BG Pfullingen 35 34 29 35 31 32 196 32,667
6 Ritter, Gudrun 1.MGC Saar 68 St. Ingbert 36 30 33 31 36 30 196 32,667
7 Endres Petra 1.FMGC Lichtenfels 35 35 30 29 38 30 197 32,833
8 Schmack, Karin 1.BGC Singen 1974 38 31 31 32 31 36 199 33,167
9 Hengstler, Claudia 1.BGC Singen 1974 30 33 31 37 35 33 199 33,167
10 Albrecht, Martina 1.BGC Singen 1974 35 34 32 34 32 33 200 33,333
11 Ritter, Agnes 1.MGC Saar 68 St. Ingbert 31 29 33 31 41 36 201 33,500
12 Heublein, Andrea 1.FMGC Lichtenfels 29 30 35 36 38 34 202 33,667
13 Hauer, Donata 1.BGC Singen 1974 36 35 34 38 28 32 203 33,833
14 Kumst, Sigrid MSC Bensheim-Auerbach 26 40 32 31 36 40 205 34,167
15 Grande, Adelheid BG Pfullingen 35 37 36 33 32 33 206 34,333
16 Frank, Edith BG Pfullingen 33 33 41 34 33 33 207 34,500
17 Eller, Renate 1.MGC Mainz 34 33 37 33 40 33 210 35,000
18 Garsten-Langendorf, Heide-Ute MSC Bensheim-Auerbach 36 35 35 33 36 35 210 35,000
19 Hoerle, Alice MSC Bensheim-Auerbach 32 35 32 41 37 37 214 35,667
20 Endres, Hannelore 1.FMGC Lichtenfels 41 38 35 34 32 35 215 35,833
21 Heinel, Silvia 1.FMGC Lichtenfels 40 34 36 37 33 35 215 35,833
22 Öhlschlegel, Barbara BG Pfullingen 37 36 40 34 41 34 222 37,000
  männliche Spieler                  
1 Fritsch, Peter MSC Bensheim-Auerbach 31 30 32 31 30 25 179 29,833
2 Quendel, Jürgen MSV Bad Kreuznach 29 27 30 29 34 31 180 30,000
3 Lanzl, Mario OMGC Ingolstadt 29 32 29 28 32 30 180 30,000
4 Ludwig, Marc MSC Bensheim-Auerbach 33 30 29 30 31 28 181 30,167
5 Bonenberger, Frank CdMGF Bildstock 32 31 29 29 32 28 181 30,167
6 Peckruhn, Arno MGF Singen 80 29 31 32 30 33 27 182 30,333
7 Gebetsberger, Siegfried OMGC Ingolstadt 32 33 29 29 32 29 184 30,667
8 Janicek, Roman MSC Bensheim-Auerbach 32 30 30 30 31 31 184 30,667
9 Piatkowski, Martin MGSC Wernau 32 33 30 32 29 29 185 30,833
10 Leonhart, Rolf MGSC Wernau 32 32 29 30 31 31 185 30,833
11 Roth, Rainer CdMGF Bildstock 31 27 31 30 31 36 186 31,000
12 Grabrucker, Manfred OMGC Ingolstadt 33 30 31 30 28 34 186 31,000
13 Geib, Jürgen MSV Bad Kreuznach 33 36 27 30 30 30 186 31,000
14 Liepe, Frank MSV Bad Kreuznach 35 27 27 35 35 28 187 31,167
15 Lindner, Bernhard OMGC Ingolstadt 26 30 35 31 32 33 187 31,167
16 Franz, Helmut MGSC Wernau 32 30 33 31 32 29 187 31,167
17 Leitheiser, Dieter MGSC Wernau 31 33 29 32 29 34 188 31,333
18 Ebi, Robert MGF Singen 80 30 31 31 28 37 31 188 31,333
19 Lieser, Bodo CdMGF Bildstock 30 33 31 33 28 34 189 31,500
20 Ritterböck, Harald MSV Bad Kreuznach 31 29 32 31 31 35 189 31,500
21 Morsch, Joachim CdMGF Bildstock 34 33 31 26 31 34 189 31,500
22 Traub, Gerd MGSC Wernau 34 31 31 32 29 33 190 31,667
23 Czerny, Rüdiger MGSC Wernau 33 29 31 30 32 35 190 31,667
24 Langendorf, Thomas MSC Bensheim-Auerbach 32 32 30 33 34 30 191 31,833
25 Pörrer, Heinz OMGC Ingolstadt 32 30 36 31 30 34 193 32,167
26 Niebuhr, Jörg CdMGF Bildstock 35 30 30 33 34 32 194 32,333
27 Janessa, Ernst MGSC Wernau 34 36 30 30 32 32 194 32,333
28 Kumst, Egbert MSC Bensheim-Auerbach 35 36 31 33 29 31 195 32,500
29 Schaaf, Axel OMGC Ingolstadt 35 33 28 35 32 32 195 32,500
30 Lenz, Axel MGF Singen 80 33 31 34 32 36 29 195 32,500
31 Schmidt, Karsten CdMGF Bildstock 30 28 35 35 37 34 199 33,167
32 Grabrucker, Anton OMGC Ingolstadt 39 36 33 27 30 34 199 33,167
33 Reininger, Kersten MSC Bensheim-Auerbach 34 31 36 31 29 38 199 33,167
34 Kindt, Jörg-Rainer MSV Bad Kreuznach 34 32 31 36 33 35 201 33,500
35 Werner, Hans MSC Bensheim-Auerbach 37 33 33 31 35 32 201 33,500
36 Goldschmidt, Waldemar MSV Bad Kreuznach 35 36 32 32 34 32 201 33,500
37 Lander, Werner CdMGF Bildstock 34 31 34 37 29 38 203 33,833
38 Brandt, Rüdiger MGF Singen 80 35 38 31 33 36 34 207 34,500
39 Müller, Klaus MGF Singen 80 42 35 32 32 35 36 212 35,333
40 Gammel, Hans MGF Singen 80 34 37 33 39 36 33 212 35,333
41 Denzel, Werner MGF Singen 80 33 38 31 36 35 40 213 35,500
42 Goldschmidt, Helmut MSV Bad Kreuznach 38 33 37 40 37 32 217 36,167
  mannschaften     1990   <-->   1987