| bis 1990 | inhalt | ||
| Damenmannschaften | |||
| 1 | MGC Waldshut 74 | 615 | 34,167 |
| 2 | MCC Bad Homburg | 623 | 34,611 |
| 3 | MSV Bad Kreuznach | 663 | 36,833 |
| 4 | MGC Monrepos Ludwigsburg | 719 | 39,944 |
| Herrenmannschaften | |||
| 1 | 1.BGC Landshut | 1164 | 32,333 |
| 2 | Wernau | 1209 | 33,583 |
| 3 | Bensheim-Auerbach | 1213 | 33,694 |
| 4 | MGC Waldshut 74 | 1216 | 33,777 |
| 5 | MSV Bad Kreuznach | 1238 | 34,388 |
| 6 | Bayreuth | 1252 | 34,777 |
| einzel |