schwertturnier bürglen 26.01.1997

  bis 2000         inhalt
             
             
1 BGSC Klaus 101 95 100 296 24,667
             
  Jagschitz, Ferdl 24 25 29 78 26,000
  Ludescher, Roland 31 23 24 78 26,000
  Schaller, Bernd 22 25 25 72 24,000
  Fischer, Karin 24 22 22 68 22,667
             
2 MC Romanshorn 1 100 102 97 299 24,917
             
  Binkert, Theo 26 26 27 79 26,333
  Ribi, Peter 24 24 22 70 23,333
  Arnold, Remo 23 21 26 70 23,333
  Krobath, Andreas 27 31 22 80 26,667
             
3 PCG Kloten 105 105 96 306 25,500
             
  Arlitt, Patrick 27 29 22 78 26,000
  Arlitt, Jürgen 24 24 21 69 23,000
  Müller, Marcel 25 24 23 72 24,000
  Schneider, Christian 29 28 30 87 29,000
             
4 MC Amriswil          
             
5 MC Rheinfall          
             
6 MC Romanshorn 2          
             
  einzel