19. schwarzwaldpokalturnier hardt 05./06.07.2003

  bis 2010             inhalt
                dks
                 
  Vereinsmannschaften            
                 
1 MGC Spaichingen 1 97 100 91 101 94 483 24,150
                 
  Riedel, Kurt 24 26 26 28 22 126 25,2
  Werth, Martin 26 26 23 24 27 126 25,2
  Riedel, Ralf 22 27 23 25 25 122 24,4
  Pfisterer, Jürgen 25 21 19 24 20 109 21,8
                 
2 BGC Rheinau-Freistett 106 98 99 99 98 500 25,000
                 
  Waldschicht, Johann 27 23 25 26 24 125 25,0
  Wacker, Theo 27 28 24 23 28 130 26,0
  Buttenmüller, Peter 26 23 23 28 26 126 25,2
  Schütterle, Bernhard 26 24 27 22 20 119 23,8
                 
3 MPF Hardt 108 96 102 97 103 506 25,300
                 
  Brunner, Günter 31 23 25 24 26 129 25,8
  Mark, Annemarie 26 26 26 20 24 122 24,4
  Mark, Richard 27 21 27 25 24 124 24,8
  Zeller, Helmut 24 26 24 28 29 131 26,2
                 
4 BSV 82 Ohlsbach 106 96 100 101 105 508 25,400
                 
  Hildenbrand, Hans-Georg 29 22 25 25 29 130 26,0
  Wolff, Bertram 26 24 27 27 25 129 25,8
  Wolff, Beate 26 24 26 24 21 121 24,2
  Huber, Frank 25 26 22 25 30 128 25,6
                 
5 BSV Inzlingen 1979 - 1 110 103 95 95 106 509 25,450
                 
  Becker, Werner 27 22 24 25 22 120 24,0
  Becker, Hannelore 32 30 25 23 31 141 28,2
  Egger, Erich 24 26 24 24 27 125 25,0
  Reichle, Urs 27 25 22 23 26 123 24,6
                 
6 1.MGC Hardt 107 112 101 101 104 525 26,250
                 
  Flaig, Peter 28 27 23 24 28 130 26,0
  Kiefer, Harald 29 26 30 25 26 136 27,2
  Pfisterer, Heinz 27 29 23 25 23 127 25,4
  Flaig, Juliane 23 30 25 27 27 132 26,4
                 
7 BSV Inzlingen 1979 - 2 99 110 111 106 97 523 26,150
                 
  Bienger, Hanfred 19 25 23 26 27 120 24,0
  Bläsi, Rudolf 24 29 31 25 20 129 25,8
  Reichle, Heidi 27 28 29 29 28 141 28,2
  Iannuccilli, Crista 29 28 28 26 22 133 26,6
                 
8 MS Offenburg 112 106 108 106 102 534 26,700
                 
  Rieder, Wolfgang 27 30 24 27 21 129 25,8
  Müller, Hans 31 26 26 25 29 137 27,4
  Steiger, Ralf 29 27 28 26 22 132 26,4
  Ehrlich, Klaus 25 23 30 28 30 136 27,2
                 
9 MGC Spaichingen 2 112 108 114 117 103 554 27,700
                 
  Gutmann, Patrick 29 27 30 32 28 146 29,2
  Klement, Stefan 27 26 29 25 26 133 26,6
  Jovanovic, Oliver 27 28 25 28 21 129 25,8
  Tatz, Patrick 29 27 30 32 28 146 29,2
                 
10 MGC Wetzlar 128 110 116 107 121 582 29,100
                 
  Lorenz, Anni 37 27 29 31 32 156 31,2
  Lorenz, Hermann 29 25 26 23 24 127 25,4
  Magiera, Heinrich 35 32 37 26 40 170 34,0
  Drescher, Manfred 27 26 24 27 25 129 25,8
                 
11 MGC Spaichingen 1 129 137 126 120 121 633 31,650
                 
  Büchele, Manfred 39 45 34 36 28 182 36,4
  Klement, Volker 27 30 31 31 37 156 31,2
  Grosch, Helmut 33 38 35 30 28 164 32,8
  Haug, Helga 30 24 26 23 28 131 26,2
                 
  einzel