18. schwarzwaldpokalturnier hardt 06./07.07.2002

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5 rd.
  inhalt archiv historisch 132 (134) 24   26 (26) 124
  dksspezial ranglisten 263 (258) 27   53 (53) 135
    tour de miniaturgolf 395   41   79   167
  Schüler                
1 Schößler, Marco MGC 88 Gengenbach 27 30 24 28 25 134 26,8
2 Jovanovic, Oliver MGC Spaichingen 36 31 29 32 28 156 31,2
3 Tatz, Patrick MGC Spaichingen 38 33 30 31 28 160 32,0
  Jugend männlich                
1 Fischer, Norbert 1.MGC Tuttlingen 22 24 29 24 20 119 23,8
2 Klein, Morris MC Ilvesheim 23 27 22 21 26 119 23,8
3 Jakobs, Christian BSV 82 Ohlsbach 24 28 25 26 27 130 26,0
4 Najdov, Ivan 1.MGC Tuttlingen 29 28 24 25 27 133 26,6
5 Philipp, Sascha MS Offenburg 32 28 30 29 27 146 29,2
6 Klement, Stefan MGC Spaichingen 28 27 36 29 32 152 30,4
  Damen                
1 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 28 21 25 22 24 120 24,0
2 Hänßler, Isolde BGC Rheinau-Freistett 21 22 26 27 28 124 24,8
3 Maier, Marina BSV 80 Steinen 27 25 34 29 28 143 28,6
4 Milia, Karin MGC Millennium Viernheim 28 27 27 31 30 143 28,6
5 Reinstadler, Daniela BSV 80 Steinen 34 34 26 28 28 150 30,0
6 Killmaier, Christine MGC Millennium Viernheim 41 27 38 32 29 167 33,4
  Herren                
1 Summ, Jürgen MGF Hilzingen 80 22 21 23 23 21 110 22,0
2 Pfisterer, Jürgen 1.MGC Hardt 21 23 22 23 23 112 22,4
3 Steiger, Ralf MS Offenburg 24 23 22 26 23 118 23,6
4 Weygold, Frank 1.MGC Ladenburg 25 20 23 28 26 122 24,4
5 Mätz, Ralf BSV 82 Ohlsbach 22 25 25 26 25 123 24,6
6 Walter, Joachim 1.MC Weinheim 24 27 23 23 26 123 24,6
7 Bettermann, Jörg BGSC Freiburg 24 27 25 23 25 124 24,8
8 Loi, Franco 1.MGC Tuttlingen 29 22 25 25 23 124 24,8
9 Janitschek, Klaus MGC Millennium Viernheim 24 28 25 22 26 125 25,0
10 Killmaier, Thilo MGC Millennium Viernheim 22 23 22 30 28 125 25,0
11 Eichert, Karl-Heinz 1.MGC Ladenburg 23 27 24 24 28 126 25,2
12 Gunkel, Richard MGC Millennium Viernheim 25 27 24 27 25 128 25,6
13 Letzel, Reinhard KGC Oppenau 26 31 22 27 25 131 26,2
14 Rude, Dieter 1.MGC Ladenburg 28 29 25 28 28 138 27,6
15 Schößler, Bodo MGC 88 Gengenbach 29 32 25 29 24 139 27,8
16 Kürzinger, Christian BSV 80 Steinen 29 28 31 29 26 143 28,6
  Seniorinnen 1                
1 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad 23 27 24 24 21 119 23,8
2 Oklmann, Carola MPF Hardt 26 25 25 30 26 132 26,4
3 Heller, Martha 1.MGC Hardt 29 27 23 25 28 132 26,4
4 Becker, Hannelore BSV Inzlingen 1979 28 28 31 24 25 136 27,2
5 Egger, Irene BSV Inzlingen 1979 28 28 24 29 31 140 28,0
6 Bläsi, Bärbel BSV Inzlingen 1979 29 29 30 31 29 148 29,6
7 Haug, Helga 1.MGC Hardt 32 27 32 25 35 151 30,2
8 Huber, Erika MS Offenburg 36 34 30 35 31 166 33,2
  Senioren 1                
1 Sauer, Heinrich 1.MGC Ladenburg 22 21 24 19 24 110 22,0
2 Habrich, Klaus MGC   Besigheim 23 24 23 22 23 115 23,0
3 Peckruhn, Arno MGF Hilzingen 80 25 22 24 23 23 117 23,4
4 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 24 25 22 26 21 118 23,6
5 Oklmann, Emil MPF Hardt 21 21 24 25 28 119 23,8
6 Schütterle, Manfred MS Offenburg 22 22 28 23 25 120 24,0
7 Kiefer, Harald 1.MGC Hardt 27 23 25 24 24 123 24,6
8 Buttenmüller, Peter BGC Rheinau-Freistett 23 25 26 24 26 124 24,8
9 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 27 25 24 26 25 127 25,4
10 Iser, Rudolf BGSC Freiburg 26 27 27 24 25 129 25,8
11 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 29 30 20 26 26 131 26,2
12 Mark, Richard MPF Hardt 27 26 27 29 23 132 26,4
13 Rendler, Peter BSV 82 Ohlsbach 25 24 29 29 25 132 26,4
14 Egger, Erich BSV Inzlingen 1979 27 27 27 24 28 133 26,6
15 Oesterle, Norbert 1.MGC Hardt 28 31 24 28 24 135 27,0
16 Hirt, Klaus MGC 88 Gengenbach 33 29 30 22 23 137 27,4
17 Bläsi, Rudolf BSV Inzlingen 1979 32 25 28 26 29 140 28,0
18 Korb, Hans-Jürgen KGC Oppenau 30 32 28 26 24 140 28,0
19 Becker, Werner BSV Inzlingen 40 26 28 28 21 143 28,6
  Seniorinnen 2                
1 Flaig, Juliane 1.MGC Hardt 24 24 22 25 24 119 23,8
2 Schultz, Johanna MGC Besigheim 26 25 21 23 29 124 24,8
3 Voigt, Susanne MC 65 Karlsbad 25 27 29 26 22 129 25,8
4 Riebeling, Helga MC 65 Karlsbad 25 25 26 23 30 129 25,8
5 Mark-Oklmann, Annemarie MPF Hardt 30 25 27 29 22 133 26,6
6 Lang, Ingeborg 1.MGC Ladenburg 28 27 26 29 28 138 27,6
  Senioren 2                
1 Voigt, Lutz MC 65 Karlsbad 23 23 22 21 20 109 21,8
2 Klostermaier, Konrad MGC Ditzingen 22 23 21 22 22 110 22,0
3 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 24 25 24 27 23 123 24,6
4 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad 28 22 24 26 25 125 25,0
5 Pfisterer, Heinz 1.MGC Hardt 23 24 23 30 26 126 25,2
6 Brunner, Günther MPF Hardt 23 26 27 24 27 127 25,4
7 Drescher, Manfred MGC Wetzlar 27 27 29 22 23 128 25,6
8 Flaig, Petter 1.MGC Hardt 27 25 27 23 28 130 26,0
9 Schultz, Ronald MGC Besigheim 29 24 27 27 23 130 26,0
10 Wacker, Theo BGC Rheinau-Freistett 32 28 22 26 22 130 26,0
11 Lang, Gustav 1.MGC Ladenburg 31 29 25 31 27 143 28,6
12 Thimm, Paul MPF Hardt 30 29 29 26 30 144 28,8
13 Zeller, Helmut MPF Hardt 33 27 30 29 28 147 29,4
14 Büchele, Manfred MGC Spaichingen 37 27 32 23 28 147 29,4
15 Magiera, Heinrich MGC Wetzlar 30 31 30 25 35 151 30,2
      2003   <-->   2001