11. schwarzwaldpokalturnier hardt 15./16.07.1995

  bis 2000           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 MGF Waldshut 74 96 100 99 100 395 24,688
               
  Glüsing, Michael 24 23 24 24 95 23,75
  Lauble, Holger 25 26 26 26 103 25,75
  Summ, Jürgen 23 26 23 25 97 24,25
  Engelbrecht, Marcus 24 25 26 25 100 25,00
               
2 MGC Hardt 108 91 110 104 413 25,813
               
  Flaig, Juliane 26 23 26 25 100 25,00
  Flaig, Peter 26 22 29 30 107 26,75
  Heller, Martha 25 24 28 26 103 25,75
  Pfisterer, Heinz 31 22 27 23 103 25,75
               
3 1.MC Weinheim 104 102 105 105 416 26,000
               
  Wetzel, Erich 25 21 24 24 94 23,50
  Riebeling, Helga 30 31 28 28 117 29,25
  Münd, Hans 23 25 28 26 102 25,50
  Mangold, Ludwig 26 25 25 27 103 25,75
               
4 BSV 82 Ohlsbach 103 103 107 105 418 26,125
               
  Neuwald, Ralf 27 22 24 22 95 23,75
  Wolff, Beate 25 27 30 26 108 27,00
  Kaspar, Ria 23 25 24 29 101 25,25
  Wolff, Bertram 28 29 29 28 114 28,50
               
5 MS Offenburg 114 93 107 105 419 26,188
               
  Merx, Dieter 24 24 26 27 101 25,25
  Schütterle, Manfred 32 27 26 24 109 27,25
  Staiger, Ralf 32 22 28 28 110 27,50
  Müller, Peter 26 20 27 26 99 24,75
               
6 MGC Nussloch 1970 123 113 99 119 454 28,375
               
  Bosch, Gudrun 31 37 26 38 132 33,00
  Bosch, Albert 27 26 24 25 102 25,50
  Göpel, Elvira 34 25 22 30 111 27,75
  Wiegelmann, Reinhold 31 25 27 26 109 27,25
               
7 BSV Inzlingen 1979 120 114 112 110 456 28,500
               
  Becker, Werner 26 24 27 27 104 26,00
  Becker, Hannelore 33 29 29 26 117 29,25
  Schinzig, Christa 32 28 29 30 119 29,75
  Bruder, Heinz 29 33 27 27 116 29,00
               
8 MGF Hilzingen 80 117 112 112 122 463 28,938
               
  Engesser, Thomas 30 25 24 32 111 27,75
  Mark, Sascha 30 28 29 28 115 28,75
  Philipp, Simon 26 29 35 36 126 31,50
  Preimesser, René 31 30 24 26 111 27,75
               
9 MGC Bad Peterstal 1 129 105 129 112 475 29,688
               
  Müller, Hans 36 26 30 25 117 29,25
  Korb, Hans-Jürgen 33 26 32 26 117 29,25
  Bruckert, Martin 30 28 33 32 123 30,75
  Bruckert, Maria 30 25 34 29 118 29,50
               
10 MGC Bad Peterstal 2 113 120 127 132 492 30,750
               
  Müller, Steven 26 26 27 32 111 27,75
  Krauß, Jürgen 30 35 38 27 130 32,50
  Sauer, Franz 30 24 31 34 119 29,75
  Huber, Susanne 27 35 31 39 132 33,00
               
11 KGC Oppenau 144 128 127 129 528 33,000
               
  Kessler, Emil 35 34 29 26 124 31,00
  Meilhammer, Uwe 30 29 38 33 130 32,50
  Bächle, Christian 41 33 31 36 141 35,25
  Peterßen, Hermann 38 32 29 34 133 33,25
               
  einzel