3. schwarzwaldpokalturnier hardt 15./16.08.1987

  bis 1990 ergebnislisten eternitbahnen     ergebnisse 6 rd.
  inhalt (archiv) historisch 248 (218) 26     41 (42) 166
  dksspezial   496 (491) 30     83 (82) 180
      744   55     124   263
  Schüler                  
1 Hoffmann, Andreas MGC Hardt 26 23 30 25 25 26 155 25,833
2 Reichle, Stefan BSV Inzlingen 1979 32 28 25 30 32 33 180 30,000
3 Uttinger, Markus BGC 82 Kippenheim 30 28 29 36 30 33 186 31,000
4 Tatti, Angelo BGC Heilbronn 28 36 40 30 29 31 194 32,333
5 Anke, Michael MGC 87 Böckingen 28 35 38 35 34 24 194 32,333
6 Strauß, Michael 1.MC Weinheim 28 33 32 39 44 32 208 34,667
7 Hauer, Jörg 1.BGC Singen 1974 52 35 38 34 26 37 222 37,000
8 Frey, Sascha BGSC Villingen 35 40 39 32 35 46 227 37,833
  Jugend weiblich                  
1 Forschner, Andrea MC Schriesheim 34 24 29 24 27 24 162 27,000
2 Wieneke, Katja BSV 80 Steinen 33 24 30 28 27 24 166 27,667
3 Falter, Anke 1.MC Weinheim 26 29 34 29 28 28 174 29,000
  Jugend männlich                  
1 Eisele, Uwe BGSC Villingen 22 25 23 24 24 28 146 24,333
2 Reiser, Andreas MC 65 Karlsbad 24 28 24 21 25 27 149 24,833
3 Hafner, Lothar MGC Hardt 26 28 22 30 27 26 159 26,500
4 Thimm, Günter MGC Hardt 27 28 26 27 26 28 162 27,000
5 Hafner, Gerold MGC Hardt 28 31 23 27 24 29 162 27,000
6 Schreiber, Michael MC 65 Karlsbad 29 29 25 29 28 31 171 28,500
7 Engelbrecht, Markus BGSC Villingen 32 32 28 30 24 25 171 28,500
8 Janzikowski, Thomas BGSC Villingen 34 31 27 24 27 33 176 29,333
9 Widmann, Marcell MC 65 Karlsbad 30 30 26 32 30 33 181 30,167
10 Berk, Timo BGC Heilbronn 31 26 34 34 27 31 183 30,500
  Damen                  
1 Anke, Inge MGC 87 Böckingen 24 25 25 27 25 23 149 24,833
2 Winterhalter, Eva MGC 74 Niedereschach 30 26 32 21 24 22 155 25,833
3 Zerrer, Sylvia BGC Rheinau-Freistett 27 26 24 26 27 27 157 26,167
4 Holtschlag, Beate BSV 82 Ohlsbach 27 32 27 28 28 24 166 27,667
5 Heller, Martha MGC Hardt 26 29 27 26 29 31 168 28,000
6 Neuberger, Angela MGC 87 Böckingen 32 24 29 28 30 25 168 28,000
7 Langenbacher, Rosie MGC Hardt 30 27 24 29 30 31 171 28,500
8 Arnet, Heiderose MGC Nussloch 1970 24 30 26 34 25 33 172 28,667
9 Severus, Ursula 1.MC Weinheim 32 30 34 28 26 24 174 29,000
10 Sturm, Sonja MC Schriesheim 36 33 24 28 24 31 176 29,333
11 Stoller, Sabine BGC Oberkirch 27 29 29 31 29 32 177 29,500
12 Strauß, Annette 1.MC Weinheim 28 29 31 30 29 35 182 30,333
13 Haag, Martina BGC Heilbronn 29 25 30 27 34 38 183 30,500
14 Hörth, Heidi BGC Oberkirch 31 32 27 30 34 31 185 30,833
15 Hedderich, Hildegard MC Schriesheim 44 28 28 30 34 25 189 31,500
16 Weimar, Helene MC 65 Karlsbad 36 28 36 27 32 31 190 31,667
17 Bohleber, Petra BGC Oberkirch 36 34 31 30 26 36 193 32,167
18 Würth, Sonja BGC Oberkirch 29 32 32 36 41 37 207 34,500
19 Frey, Helga BGSC Villingen 36 42 34 36 37 43 228 38,000
20 Bosch, Gudrun MGC Nussloch 1970 40 38 41 34 41 37 231 38,500
21 Schulz, Doris 1.MC Weinheim 38 30 39 45 46 53 251 41,833
22 Albrecht, Martina 1.BGC Singen 1974 54 50 31 30 42 47 254 42,333
23 Köhler, Steffi 1.MC Weinheim 36 45 40 43 55 44 263 43,833
  Herren                  
1 Pawlowitsch, Berthold MC 65 Karlsbad 24 24 24 23 23 24 142 23,667
2 Joos, Michael BGSC Villingen 23 24 23 22 28 23 143 23,833
3 Störzinger, Uwe CGC Grötzingen 25 22 24 24 23 24 145 23,667
4 Dressler, Jan-Peter 1.MC Weinheim 27 25 26 22 23 24 147 24,500
5 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 28 26 22 21 26 26 149 24,833
6 Künzel, Dieter BSV 82 Ohlsbach 27 25 26 29 24 21 149 25,333
7 Bähr, Ulrich BSV 82 Ohlsbach 27 26 27 24 22 26 152 25,333
8 Haag, Dieter BGC Heilbronn 26 26 26 25 23 27 153 25,500
9 Habrich, Klaus MGC Besigheim 27 25 30 22 22 28 154 25,667
10 Glüsing, Michael BSV 82 Ohlsbach 26 30 26 25 23 26 156 26,000
11 Kaspar, Stefan BSV 82 Ohlsbach 24 29 28 26 21 28 156 26,000
12 Anke, Eberhard MGC 87 Böckingen 26 25 25 24 26 30 156 26,000
13 Kammerer, Jürgen BGSC Villingen 24 25 28 29 25 28 159 26,500
14 Harter, Hans-Peter BGC Oberkirch 26 28 24 28 30 24 160 26,667
15 Meier, Werner MGC 74 Niedereschach 27 25 27 24 27 31 161 26,833
16 Schütterle, Manfred BGC Rheinau-Freistett 25 28 28 26 30 26 163 27,167
17 Langenbacher, Klaus MGC Hardt 27 26 28 24 30 28 163 27,167
18 Würth, Horst BGC Oberkirch 27 25 24 31 25 31 163 27,167
19 Häberle, Werner MGC 74 Niedereschach 27 27 34 26 23 26 163 27,167
20 Pfisterer, Jürgen MGC 74 Niedereschach 23 30 24 35 26 26 164 27,333
21 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 30 28 32 25 26 24 165 27,500
22 Axtmann, Bernd BGSC Villingen 31 24 28 31 25 26 165 27,500
23 Ulrichs, Volker MC 65 Karlsbad 31 21 30 27 27 29 165 27,500
24 Seidler, Thomas BGC Oberkirch 28 26 26 28 31 28 167 27,833
25 Tatti, Pedro BGC Heilbronn 30 31 23 26 32 25 167 27,833
26 Reichle, Urs BSV Inzlingen 1979 27 30 26 29 31 26 169 28,167
27 Letzel, Reinhard BGC Rheinau-Freistett 32 25 32 26 28 26 169 28,167
28 Walter, Willi BGC 82 Kippenheim 28 25 28 28 34 26 169 28,167
29 Mätz, Ralf BGC Rheinau-Freistett 25 25 34 31 26 28 169 28,167
30 Steinweger, Jürgen MGC 87 Böckingen 24 28 25 31 34 28 170 28,333
31 Burgenmeister, Peter BSV 82 Ohlsbach 29 34 24 29 25 30 171 28,500
32 Müller, Klaus MGF Singen 80 34 30 27 25 30 28 174 29,000
33 Nägelin, Hans BSV Inzlingen 1979 33 29 23 32 31 27 175 29,167
34 Uttinger, Reinhard BGC 82 Kippenheim 28 31 29 31 33 24 176 29,333
35 Schleicher, Herbert MGC 74 Niedereschach 28 32 31 29 25 32 177 29,500
36 Pawlowitsch, Dieter MC 65 Karlsbad 32 33 30 31 27 24 177 29,500
37 Hildebrand, Hans, Georg BSV 82 Ohlsbach 29 27 37 29 28 28 178 29,667
38 Hengstier, Uli 1.BGC Singen 1974 30 29 26 36 33 25 179 29,833
39 Tatti, Clemente BGC Heilbronn 32 28 28 32 30 31 181 30,167
40 Lauble, Holge BSV Inzlingen 1979 28 29 32 34 29 30 182 30,333
41 Sauer, Heinrich MC 65 Karlsbad 30 32 38 28 26 28 182 30,333
42 Sahli, Ulrich BGC Oberkirch 35 36 30 31 33 28 193 32,167
43 Ebi, Robert MGF Singen 80 38 35 41 30 23 27 194 32,333
44 Lutz, Hugo 1.BGC Singen 1974 40 35 27 36 23 34 195 32,500
45 Kisch, Ferdinand BGC Heilbronn 27 31 37 32 44 31 202 33,667
46 Pluczynski, Bernhard BSV Inzlingen 1979 39 44 34 31 33 28 209 34,833
47 Frey, Roland BGSC Villingen 39 32 30 35 35 43 214 35,667
48 Breidinger, Ralf MGC Nussloch 1970 38 50 41 41 40 28 238 39,667
49 Slomka, Bernd MGF Singen 80 43 46 34 34 34 48 239 39,833
  Seniorinnen 1                  
1 Riebeling, Helga 1.MC Weinheim 30 29 27 27 27 29 169 28,167
2 Flaig, Juliane MGC Hardt 31 28 31 29 31 23 173 28,833
3 Singer, Susanne BGSC Freiburg 31 27 36 31 28 29 182 30,333
4 Schultz, Johanna MGC Besigheim 29 30 25 30 33 36 183 30,500
5 Wolf, Irmgard BGC Oberkirch 40 31 33 35 39 37 215 35,833
  Senioren 1                  
1 Mangold, Ludwig 1.MC Weinheim 23 22 23 24 28 26 146 24,333
2 Freund, Heinz MGC Nussloch 1970 24 31 27 21 27 25 155 25,833
3 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 26 26 30 25 27 22 156 26,000
4 Kaeser, Heinz MGC Nussloch 1970 25 25 26 30 25 28 153 26,500
5 Voigt, Lutz BGSC Freiburg 27 26 29 29 28 23 162 27,000
6 Brunner, Günter MGC 74 Niedereschach 35 27 24 24 25 27 162 27,000
7 Pfisterer, Heinz MGC Hardt 27 28 30 28 28 27 168 28,000
8 Moh, Fritz MGC Nussloch 1970 29 28 30 28 29 24 168 28,000
9 Mathes, Eugen MGC Nussloch 1970 38 28 22 25 28 32 173 28,833
10 Herzog,Richard MGC Nussloch 1970 29 30 28 30 27 32 176 29,333
11 Schultz, Ronald MGC Besigheim 24 33 29 31 29 31 177 29,500
12 Wacker, Theodor BGC Oberkirch 28 32 30 29 33 25 177 29,500
13 Flaig, Peter MGC Hardt 28 29 30 31 32 28 178 29,667
14 Schulz, Gernot 1.MC Weinheim 29 31 30 35 24 29 178 29,667
15 Sandritter, Karl MGC Nussloch 1970 33 29 42 32 29 30 195 32,500
16 Schneider, Bernhard MGC Hardt 38 39 34 39 29 30 209 34,833
17 Bosch, Albert MGC Nussloch 1970 40 38 42 37 28 33 218 36,333
  Seniorinnen 2                  
1 Schützek, Gertrud BSV 80 Steinen 24 29 28 27 28 29 165 27,500
2 Moh, Hildegard MGC Nussloch 1970 34 31 35 28 30 32 190 31,667
3 Wangier, Erna MGC 74 Niedereschach 37 34 27 35 26 41 200 33,333
  Senioren 2                  
1 Babisch, Erich MGC Hardt 32 28 26 25 27 31 169 28,167
2 Schützek, Wilhelm BSV 80 Steinen 29 28 32 24 26 33 172 28,667
3 Zeller, Helmut MGC 74 Niedereschach 28 33 32 28 26 32 179 29,833
4 Zörrer, Walter MGC Nussloch 1970 37 26 28 32 29 29 181 30,167
5 Berk, Rolf BGC Heilbronn 29 33 29 34 31 26 182 30,333
6 Theimel, Johann MGC 74 Niedereschach 30 30 37 25 34 32 188 31,333
  mannschaften   1988   <-->   1986