bis 1990 | inhalt | |||
Juniorenmannschaften | ||||
1 | MSC Hard | A | 211 | 35,167 |
2 | UBGC Hörbranz | A | 214 | 35,667 |
3 | BGC Singen | 228 | 38,000 | |
... | ||||
Damenmannschaften | ||||
1 | UMSC Hard | A | 212 | 35,333 |
2 | MCUT | A | 261 | 43,500 |
... | ||||
Vierer-Herrenmannschaften | ||||
1 | PSV Steyr | A | 259 | 32,375 |
2 | MSC Bern | CH | 260 | 32,500 |
3 | MSC Hard | A | 267 | 33,375 |
4 | MSC Schruns | A | 267 | 33,375 |
... | ||||
einzel |