b-turnier schriesheim 21.09.1975

  bis 1980 eternitbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) 108 (96) 26 36 (36) 82
  dksspezial 216 (228) 30 72 (69) 88
    324   49 108   131
  Schülerinnen            
1 Zipse, Kirsten Sulzfeld 34 30 25 89 29,667
2 Heinzelbecker, Petra Weinheim 26 42 31 99 33,000
  Schüler            
1 Beck, Jürgen Schriesheim 26 24 26 76 25,333
2 Splettstößer, Sepp Sulzfeld 27 28 26 81 27,000
3 Zielke, Achim Schriesheim 28 28 26 82 27,333
4 Hilß, Reinhold Lahr 26 30 28 84 28,000
5 Weiß, Manfred Lahr 30 33 26 89 29,667
6 Mettmann, Thomas Weinheim 34 30 29 93 31,000
7 Wiedl, Thomas Sulzfeld 30 32 35 97 32,333
8 Retzbach, Andreas Weinheim 32 43 31 106 35,333
9 Mandel, Thomas Weinheim 41 41 49 131 43,667
  Juniorinnen            
1 Mettmann, Birgit Weinheim 33 39 33 105 35,000
  Junioren            
1 Heinzelbecker, Thomas Weinheim 26 25 24 75 25,000
2 Bühler, Fritz Wiesloch 24 26 27 77 25,667
3 Bäuerle, Fritz Ladenburg 26 30 23 79 26,333
4 Schwer, Bernd Ilvesheim 26 25 29 80 26,667
5 Ried, Manfred Weinheim 30 25 27 82 27,333
6 Orth, Klaus Bad Bodendorf 29 27 27 83 27,667
7 Breining, Manfred Wiesloch 26 30 27 83 27,667
8 Jung, Volker Bad Bodendorf 29 29 26 84 28,000
9 Hogen, Wolfgang Ilvesheim 28 31 25 84 28,000
10 Scheck, Michael Wiesloch 32 28 28 88 29,333
11 Pfisterer, Jürgen Niedereschach 30 26 32 88 29,333
12 Nelles, Raimund Bad Bodendorf 30 31 29 90 30,000
13 Mathes, Thomas Heidelberg 32 33 29 94 31,333
14 Bäuerle, Erhard Ladenburg 37 32 27 96 32,000
15 Weber, Thomas Schriesheim 32 33 32 97 32,333
16 Müller, Horst Heidelberg 34 30 33 97 32,333
17 Mandel, Volker Weinheim 32 38 39 109 36,333
  Damen            
1 Tschach, Inge Sulzfeld 26 25 28 79 26,333
2 Glowatsch, Edith Ilvesheim 28 34 25 87 29,000
3 Landsness, Doris Heidelberg 29 28 32 89 29,667
4 Mettmann Waltraud Weinheim 35 29 25 89 29,667
5 Herzog. Anni Heidelberg 32 32 28 92 30,667
6 Müller, Lieselotte Heidelberg 33 30 31 94 31,333
7 Kaiser, Gabi Weinheim 33 27 35 95 31,667
8 Bauer, Margarete Schriesheim 36 29 32 97 32,333
9 Damerov, Heike Schriesheim 34 30 34 98 32,667
10 Severus, Ursula Weinheim 35 33 31 99 33,000
11 Erny, Heidi Ilvesheim 37 36 39 112 37,333
  Herren            
1 Mayer Josef Ilvesheim 25 25 23 73 24,333
2 Dressler, Jan-Peter Schriesheim 26 23 25 74 24,667
3 Scheck, Walter Wiesloch 23 27 24 74 24,667
4 Weichhold, Günter Bühl 25 24 25 74 24,667
5 Greiner Wolfgang Sulzfeld 27 24 24 75 25,000
6 Haug, Siegfried Lahr 24 30 24 78 26,000
7 Mettmann, Hanspeter Weinheim 28 26 25 79 26,333
8 Klein Peter Ladenburg 29 24 26 79 26,333
9 Schädel, Michael Heidelberg 32 23 24 79 26,333
10 Stamm, Walter Ladenburg 27 27 26 80 26,667
11 Renk, Dieter Ladenburg 26 28 27 81 27,000
12 Münd, Hans Weinheim 26 28 27 81 27,000
13 Schmitt, Harald Ilvesheim 25 29 27 81 27,000
14 Videlange Werner Ladenburg 31 24 26 81 27,000
15 Bührer, Willi Ilvesheim 27 29 26 82 27,333
16 Löwa, Peter Lahr 25 29 28 82 27,333
17 Wilhelm, Gunnar Heidelberg 30 28 25 83 27,667
18 Weick, Hermann Ladenburg 25 31 27 83 27,667
19 Wegener, Rüdiger Niedereschach 25 27 31 83 27,667
20 Grimm, Georg Lahr 24 29 30 83 27,667
21 Meller, Georg Weinheim 29 27 28 84 28,000
22 Schmitt, Peter Sulzfeld 29 28 27 84 28,000
23 Büttner, Thomas Niedereschach 26 30 28 84 28,000
24 Kölmel, Werner Weinheim 26 31 27 84 28,000
25 Schuster, Ludwig Bad Bodendorf 29 28 28 85 28,333
26 Essinger, Horst Ladenburg 30 28 27 85 28,333
27 Glowatsch, Bernd Ilvesheim 32 27 26 85 28,333
28 Herzog, Richard Heidelberg 32 28 25 85 28,333
29 Schweinfurt Norbert Ladenburg 34 26 26 86 28,667
30 Demski Hartmut Niedereschach 29 27 31 87 29,000
31 Link, Reiner Ilvesheim 28 32 27 87 29,000
32 Rapp, Norbert Niedereschach 30 28 30 88 29,333
33 Kuntz, Klaus Ladenburg 28 28 32 88 29,333
34 Mathes, Eugen Heidelberg 30 30 29 89 29,667
35 Münd, Manfred Weinheim 30 28 31 89 29,667
36 Müller, Max Heidelberg 29 33 27 89 29,667
37 Hirn, Werner Wiesloch 27 34 28 89 29,667
38 Schmied, Walter Heidelberg 28 27 34 89 29,667
39 Münd, Christian Weinheim 30 32 28 90 30,000
40 Landsness, Robert Heidelberg 31 28 32 91 30,333
41 Münd, Edgar Weinheim 33 31 30 94 31,333
42 Bleffert, Heinz-Bert Bad Bodendorf 32 36 28 96 32,000
43 Moh, Fritz Heidelberg 37 33 27 97 32,333
44 Kemper, Wolfgang Bad Bodendorf 33 37 31 101 33,667
45 Stahl, Rolf Bad Bodendorf 35 33 34 102 34,000
  Seniorinnen            
1 Damerow, Verena Schriesheim 29 29 25 83 27,667
2 Gebhardt, Elisabeth Ilvesheim 26 30 31 87 29,000
3 Philipp, Barbara Schriesheim 31 30 30 91 30,333
  Senioren            
1 Bauer, Heinz Ladenburg 30 27 27 84 28,000
2 Strauß, Ernst Weinheim 25 33 27 85 28,333
3 Schädel, Willi Heidelberg 28 30 28 86 28,667
4 Zörrer Walter Weinheim 32 31 25 88 29,333
5 Pfisterer, Heinz Niedereschach 30 33 26 89 29,667
6 Fischer, Helmut Bad Bodendorf 37 35 34 106 35,333
7 Rehn, Fritz Heidelberg 36 31 39 106 35,333
  Damen a.K. (A-Spieler)        
1 Odenwald,Christel Ilvesheim 28 26 28 82 27,333
  Herren a.K. (A-Spieler)        
1 Beck, Wolfgang Schriesheim 19 22 23 64 21,333
2 Pietsch Werner Ilvesheim 26 23 23 72 24,000
3 Mangold, Ludwig Weinheim 26 25 24 75 25,000
4 Hildenbeutel, Gerd Schriesheim 24 24 27 75 25,000
5 Hogen, Walter Ilvesheim 24 27 25 76 25,333
6 Matern, Peter Weinheim 25 24 28 77 25,667
7 Künzel, Hans-Peter Schriesheim 24 28 26 78 26,000
8 Kinzig, Norbert Schriesheim 25 31 22 78 26,000
9 Ritschel, Reiner Schriesheim 26 24 28 78 26,000
10 Kaiser, Hans Weinheim 26 31 28 85 28,333
11 Opfermann, Bernd Schriesheim 32 28 26 86 28,667
  Senioren a.K. (A-Spieler)        
1 Kujath-Dobbertin, Karl-Ernst Schriesheim 27 26 28 81 27,000
  mannschaften   1990   <-->   1973