sandhofen indoor 10. saisoneröffnung 07./08.11.2009

  bis 2010 ergebnislisten   eternit-halle ergebnisse 4 runden
  inhalt (archiv) historisch   89 (89) 23 22 (19) 94
  dksspezial     179 (186) 26 45 (46) 103
        268   53 67   198
  Schüler                
1 Szablikowski, Manuel 1.MGC Mainz MRP 27 25 23 27 102 25,50
2 Harmening, Mark 1.MGC Mainz MRP 27 27 27 27 108 27,00
3 Darmstadt, Pascal 1.MGC Mainz MRP 32 33 29 25 119 29,75
4 Ullrich, Dominik 1.MGC Mainz MRP 41 35 28 28 132 33,00
5 Türk, Nehemia 1.MGC Mainz MRP 45 35 33 32 145 36,25
6 Berrens, Marcel 1.MGC Mainz MRP 35 42 39 44 160 40,00
7 Zahn, Marcel 1.MGC Mainz MRP 45 47 53 53 198 49,50
  Jugend männlich                
1 Uebe, Tim 1.MGC Ludwigshafen MRP 19 23 23 23 88 22,00
2 Kube, Sebastian BGSV Kerpen NBV 24 27 22 20 93 23,25
3 Krause, Dennis MGC Millennium Lorsch HBSV 25 27 23 20 95 23,75
4 Lewin, Philipp MSK Neheim-Hüsten NBV 23 19 27 27 96 24,00
5 Ramcke, Tobias 1.MGC Köln 1961 NBV 27 27 25 25 104 26,00
  Damen                
1 Vetter, Renate MSC Bensheim-Auerbach HBSV 26 26 23 22 97 24,25
2 Hammerschmidt, Sabine MGC Schwaikheim WBV 21 26 26 24 97 24,25
3 Schlösser, Stefanie BGSV Kerpen NBV 22 25 27 29 103 25,75
  Herren                
1 Stoparic, Miroslav 1.MGC Mannheim 1968 MRP 20 21 23 20 84 21,00
2 Dippelhofer, René 1.MGC Mannheim 1968 MRP 22 21 23 23 89 22,25
3 Noack, Marcel 1.MGC Mainz MRP 20 24 23 23 90 22,50
4 Spreier, Sascha 1.MGC Mainz MRP 20 24 21 25 90 22,50
5 Wössner, Jörg BGSV Kerpen NBV 25 23 19 23 90 22,50
6 Kobisch, Roman 1.MGC Mainz MRP 25 24 24 19 92 23,00
7 Sawartowski, Ralf MSK Neheim-Hüsten NBV 23 25 21 24 93 23,25
8 Rathjens, Oliver 1.MSC Wesel 6.6.66 NBV 21 25 22 25 93 23,25
9 Bonenberger, Frank 1.MGC Mannheim 1968 MRP 26 24 22 21 93 23,25
10 Borggraefe, Jens MGC Biebertal NBV 20 22 25 26 93 23,25
11 Seidler, Frank BGSV Kerpen NBV 24 24 24 23 95 23,75
12 Winters, Peter BGSV Kerpen NBV 19 21 28 27 95 23,75
13 Manderscheid, Frank 1.MGC Ludwigshafen MRP 24 23 24 25 96 24,00
14 Stute, Wolfgang BGC Ditzingen 1990 WBV 24 27 22 23 96 24,00
15 Patzelt, Markus BGSV Kerpen NBV 28 24 24 21 97 24,25
16 Burk, Michael MGC Millennium Lorsch HBSV 25 26 24 23 98 24,50
17 Stoparic, Branislav 1.MGC Mannheim 1968 MRP 27 25 27 24 103 25,75
18 Friedrich, Manfred BGC Ditzingen 1990 WBV 25 30 25 23 103 25,75
19 Bunse, Paul 1.BGC Paderborn NBV 29 29 29 24 111 27,75
20 Schöpper, Marc BGSV Kerpen NBV 25 30 25 31 111 27,75
  Seniorinnen 1 + 2                
1 Becker, Ursula 1.MGC Mannheim 1968 MRP 25 20 24 23 92 23,00
2 Crößmann, Ursula SV Dreieichenhain HBSV 27 26 23 22 98 24,50
3 Rothermel, Ute SV Dreieichenhain HBSV 27 24 26 22 99 24,75
4 Boock, Cornelia SV Dreieichenhain HBSV 24 24 25 32 105 26,25
5 Wimmer, Kirsten MSC Bensheim-Auerbach HBSV 26 29 25 29 109 27,25
6 Kloos, Elisabeth 1.MC Weinheim BBS 33 34 29 26 122 30,50
  Senioren 1                
1 Osnabrügge, Jörn SV Dreieichenhain HBSV 21 20 19 23 83 20,75
2 Künzel, Hans-Peter 1.MGC Ludwigshafen MRP 21 23 21 24 89 22,25
3 Möck, Rüdiger 1.BGC Singen 1974 BBS 21 25 23 21 90 22,50
4 Sinzenich, Michael MSC Bad Godesberg NBV 25 23 23 23 94 23,50
5 Thölke, Hans-Jürgen MGC Murnau am Staffelsee BMV 24 23 23 25 95 23,75
6 Brandt, Hans-Jürgen BGSV Kerpen NBV 26 22 25 22 95 23,75
7 Peinelt, Kurt 1.MGC Ludwigshafen MRP 25 23 25 23 96 24,00
8 Hufschmidt, Klaus BGSV Kerpen NBV 24 20 26 26 96 24,00
9 Bauch, Hans-Uwe SV Dreieichenhain HBSV 27 25 23 21 96 24,00
10 Jung, Horst MGC Millennium Lorsch HBSV 19 30 26 21 96 24,00
11 Rothermel, Dieter SV Dreieichenhain HBSV 24 25 22 26 97 24,25
12 Hoch, Raimund BGSV Kerpen NBV 22 24 24 27 97 24,25
13 Pfisterer, Jürgen MGF Hilzingen 80 BBS 24 26 26 24 100 25,00
14 Matern, Friedhelm SV Dreieichenhain HBSV 29 24 25 24 102 25,50
15 Wetzel, Paul MGC Süßen WBV 26 24 29 25 104 26,00
16 Bednar, Joachim 1.MGC Mannheim 1968 MRP 22 25 25 33 105 26,25
17 Lothschütz, Jürgen 1.MGC Mannheim 1968 MRP 30 31 27 29 117 29,25
  Senioren 2                
1 Maurer, Franz 1.MGC Ludwigshafen MRP 21 20 21 25 87 21,75
2 Klauke, Walter BGC Ditzingen 1990 WBV 21 21 22 27 91 22,75
3 Kalisch, Manfred MGC Wetzlar HBSV 27 24 21 23 95 23,75
4 Schlenstedt, Wolfgang 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen BBS 30 26 27 24 107 26,75
5 Donsbach, Heinz MSC Bad Godesberg NBV 24 34 26 30 114 28,50
6 Johann, Helmut 1.MC Weinheim BBS 26 31 33 25 115 28,75
7 Schneider, Paul 1.MGC Ludwigshafen MRP 24 29 29 33 115 28,75
8 Grande, Gerhard BSV Pfullingen WBV 28 36 28 30 122 30,50
9 Kloos, Karl 1.MC Weinheim BBS 34 34 27 32 127 31,75
  Vereinsmannschaften                
1 1.MGC Ludwigshafen 1     85 89 89 97 360 22,500
2 1.MGC Mannheim teams im detail   95 91 95 88 369 23,063
3 BGSV Kerpen 1     101 98 89 87 375 23,438
4 BGSV Kerpen 2     87 90 105 109 391 24,438
        2010   <-->   2008