10. indoor-minigolf 20-runden-marathonturnier 27./28.12.2009 sandhofen

  bis 2010 ergebnislisten     eternit-halle                                  
  struktur (archiv) historisch     147 (122) 21                                  
  inhalt (archiv)       293 (304) 24                                  
  home (site)       440   40                                  
  Teamwertung                                              
1 Stoparic, Miroslav Kellershohn, Stefan 409 20,450 19 23 20 25 23 21 20 20 19 21 21 21 20 22 20 21 19 18 18 18
2 Patzelt, Markus Wössner, Jörg 430 21,500 20 24 21 22 21 22 23 20 21 21 20 19 22 23 22 20 23 23 24 19
3 Hermann, Max Spreier, Sascha 432 21,600 25 22 18 21 20 20 24 22 23 25 21 20 23 24 19 23 22 20 21 19
4 Osnabrügge, Jörn Seidler, Frank 434 21,700 22 19 22 21 24 20 19 19 23 23 25 23 21 24 22 21 20 20 26 20
5 Hahn, Robert Wageck, Hans Rolf 437 21,850 22 20 19 26 21 22 22 22 22 20 27 22 21 21 23 23 21 21 22 20
6 Dippelhofer, René Kube, Sebastian 441 22,050 24 23 24 25 20 23 22 22 21 21 20 21 22 21 22 25 21 22 21 21
7 Becker, Ursula Bonenberger, Frank 444 22,200 21 20 20 21 27 27 22 24 20 18 20 24 20 22 26 24 22 25 21 20
8 Hammerschmidt, Sabine Möck, Rüdiger 448 22,400 21 28 22 23 21 21 24 25 23 24 22 23 22 20 23 22 21 22 21 20
9 Heine, Sebastian Rathjens, Oliver 449 22,450 22 20 27 22 23 22 21 22 22 26 23 21 21 22 24 22 20 21 25 23
10 Rothermel, Ute Thölke, Hans-Jürgen 454 22,700 20 24 25 22 22 23 21 22 25 22 23 23 23 20 24 24 22 25 24 20
11 Breitbach, Thorsten Hettrich, Robin 458 22,900 24 21 23 20 23 29 23 23 24 23 26 21 23 24 25 21 22 21 20 22
12 Sauerland, Kay Stöckle, Martin 461 23,050 25 24 23 19 21 24 24 20 21 26 23 21 22 25 23 26 27 21 22 24
13 Borggraefe, Jens Krause, Dennis 466 23,300 28 25 28 26 21 23 23 21 22 21 23 24 22 20 25 25 21 22 25 21
14 Quast, Harald Wittke, Andreas 471 23,550 23 21 23 25 26 25 22 21 23 21 23 24 23 21 23 24 25 24 30 24
15 Hoch, Raimund Müller, Stefan 476 23,800 21 22 22 24 23 27 21 23 25 22 23 23 32 24 24 25 24 23 24 24
16 Gerhard, Maximilian Rehfeld, Norbert 478 23,900 22 27 24 27 23 23 23 25 26 21 27 26 25 22 22 20 24 24 24 23
17 Schlösser, Stefanie Winters, Peter 480 24,000 25 26 23 25 24 24 22 23 24 27 25 25 23 26 21 23 25 21 23 25
18 Kühnert, Bianca Raith, Richard 503 25,150 22 20 22 25 36 25 23 26 22 24 26 26 22 27 26 25 28 25 23 30
19 Habrich, Klaus Richard, Andreas 504 25,200 24 20 40 25 32 22 24 23 25 26 23 24 27 27 24 23 22 26 24 23
20 Diehl, Rainer Wimmer, Kirsten 561 28,050 32 30 29 29 29 28 23 26 23 35 26 33 30 21 32 30 26 31 23 25
21 Lang, Ewald Nickel, Holger 574 28,700 34 27 30 28 37 28 30 26 28 27 25 25 27 27 31 26 27 25 29 37
22 Engesser, Thomas Hammerschmidt, Melanie 593 29,650 31 36 22 27 25 33 27 28 30 28 33 34 34 27 27 28 26 25 34 38
  einzel cup-wertung         2010 <--> 2008