20. nachschlagturnier 20.02.2010 sandhofen (indoor minigolf)

  bis 2010 ergebnislisten             eternit-halle                  
  inhalt (archiv) historisch             104   (112)   19                  
  home (site) P = Punktewertung entspricht Schlägen         209   (228)   21                  
    N = Anzahl der Nachschläge           313       30                  
                                             
  Ergebnisliste       1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde 9. Runde
  Name A Name B Summe N P N P N P N P N P N P N P N P N P N
                                             
1 Kobisch, Roman Noack, Marcel 170 25 19 2 19 3 19 2 18 2 18 2 21 4 19 4 18 4 19 2
2 Gerhard, Max Kube, Sebastian 172 33 19 3 18 5 19 5 18 1 20 5 19 4 20 4 21 4 18 2
3 Kapke, Dennis Schmitt, Michael 175 33 21 5 18 3 19 5 19 5 19 4 19 2 21 4 19 2 20 3
4 Rothermel, Dieter Rothermel, Ute 176 34 18 4 19 3 18 2 19 4 18 5 20 5 22 4 20 3 22 4
5 Gundert-Greiffendorf, Nicole Greiffendorf, Lars 177 31 21 5 20 3 19 2 19 3 21 5 20 6 20 2 18 1 19 4
6 Klauke, Walter Möck, Rüdiger 178 35 19 3 22 5 19 4 20 6 19 5 19 2 21 4 20 2 19 4
7 Seidler, Frank Wössner, Jörg 179 35 20 6 20 6 19 4 20 4 19 3 20 3 18 2 21 3 22 4
8 Becker, Ursula Bonenberger, Frank 179 40 21 6 19 3 19 5 19 4 21 6 20 6 20 4 18 2 22 4
9 Szablikowski, Andre Szablikowski, Bernd 180 28 19 3 20 2 19 2 19 2 22 6 18 2 19 4 21 3 23 4
10 Künzel, Hans-Peter Matern, Friedhelm 180 30 20 5 20 3 18 2 19 1 20 5 20 3 19 3 23 4 21 4
11 Thölke, Hans-Jürgen Vetter, Renate 180 33 20 4 20 2 18 2 19 4 18 4 20 6 25 4 21 4 19 3
12 Spreier, Sascha Stürmer, Sebastian 180 35 19 4 20 4 19 3 18 2 21 5 21 6 21 4 22 4 19 3
13 Kuntermann, Markus Mertens, Carsten 180 38 20 6 19 2 18 3 22 6 20 5 20 5 19 3 22 4 20 4
14 Stoparic, Branislav Stoparic, Miroslav 181 40 21 6 19 1 19 4 19 6 19 5 21 6 20 4 20 4 23 4
15 Hess, Rainer Steinhoff, Marc 181 40 21 6 20 3 22 6 19 6 20 5 20 3 21 4 20 4 18 3
16 Summ, Jürgen Wageck, Hans Rolf 182 38 21 6 24 6 18 3 19 6 19 5 18 3 23 4 18 1 22 4
17 Nitschke, Anna Schneider, Andreas 182 42 25 6 18 5 20 6 18 5 20 5 20 5 21 4 18 2 22 4
18 Habrich, Klaus Richard, Andreas 183 38 21 5 20 5 22 6 22 6 19 2 21 6 19 2 19 2 20 4
19 Rathjens, Oliver Sinzenich, Michael 183 41 21 5 19 6 20 3 18 3 22 6 21 6 20 4 19 4 23 4
20 Quast, Harald Wittke, Andreas 183 41 20 6 19 4 25 6 20 3 19 4 21 6 19 4 20 4 20 4
21 Schlösser, Stefanie Winters, Peter 184 42 18 6 19 3 20 5 21 5 21 6 19 5 24 4 21 4 21 4
22 Bollrich, Anne Höfler, Franz 186 40 19 4 19 4 22 6 24 6 18 4 19 5 20 3 24 4 21 4
23 Jung, Horst Krause, Dennis 189 34 21 3 21 2 24 6 19 2 25 6 18 5 18 2 21 4 22 4
24 Dippelhofer, Rene Glaser, Timo 189 37 19 3 20 5 18 3 25 6 22 6 19 4 20 2 21 4 25 4
25 Kühnert, Bianca Raith, Richard 190 39 19 4 19 3 22 6 23 6 22 6 18 4 22 3 20 3 25 4
26 Manderscheid, Frank Peinelt, Kurt 192 39 19 2 19 4 20 5 25 6 21 4 21 6 22 4 22 4 23 4
27 Massem, Catherine Thewys, Michael 195 44 26 6 23 6 23 6 19 6 20 4 20 4 19 4 19 4 26 4
28 Kaspar, Andreas Wetzel, Paul 196 39 21 5 20 3 25 6 21 4 22 6 22 5 20 3 22 4 23 3
29 Karl, Jürgen Klein, Morris 198 45 22 6 24 6 23 6 20 4 22 6 21 6 23 3 22 4 21 4
30 Johann, Helmut Lothschütz, Jürgen 200 38 21 5 27 6 21 5 19 4 19 2 20 4 21 4 26 4 26 4
31 Pester, Phillip Eigenbrod, Marco 202 43 30 6 20 5 18 5 21 5 19 4 25 6 20 4 23 4 26 4
32 Fischer, Robert Lanfer, Martin 204 45 22 6 23 6 20 6 23 6 24 6 20 3 22 4 29 4 21 4
33 Glaser, Helmut Splettstößer, Sepp 207 42 22 6 23 5 22 6 27 6 22 4 21 3 22 4 24 4 24 4
34 Bauch, Hans-Uwe Krieger, Andreas 207 43 21 5 26 6 28 6 22 5 20 5 22 6 22 4 21 2 25 4
35 Hahn, Robert Osnabrügge, Jörn 138 29 19 2 19 6 21 6 19 6 19 1 20 4 21 4 @   @  
                                             
          2011   <-->   2009