| bis 2010 | inhalt | ||||||
| struktur (archiv) | home | ||||||
| Jugendmannschaften | |||||||
| 1 | 1.MGC Peine | 73 | 74 | 70 | 65 | 282 | 23,500 |
| Willenbockel, Anke | 24 | 23 | 21 | 21 | 89 | 22,25 | |
| Arendt, Christian | 26 | 27 | 25 | 22 | 100 | 25,00 | |
| Wieder, Oliver | 23 | 24 | 24 | 22 | 93 | 23,25 | |
| 2 | TSV Salzgitter | 83 | 71 | 70 | 72 | 296 | 24,667 |
| Menzel, Patrick | 23 | 19 | 22 | 22 | 86 | 21,50 | |
| Pooschke, Mirko | 32 | 26 | 20 | 27 | 105 | 26,25 | |
| Ricci, Ilario | 28 | 26 | 28 | 23 | 105 | 26,25 | |
| 3 | 1.BGC Celle | 75 | 79 | 76 | 69 | 299 | 24,917 |
| Ehm, Jasmin | 23 | 30 | 26 | 23 | 102 | 25,50 | |
| Figur, Timo | 25 | 21 | 23 | 20 | 89 | 22,25 | |
| Lindenberg, Mareike | 27 | 28 | 27 | 26 | 108 | 27,00 | |
| Damenmannschaften | |||||||
| 1 | TSV Salzgitter | 74 | 79 | 74 | 79 | 306 | 25,500 |
| Ohm, Tanja | 23 | 29 | 24 | 25 | 101 | 25,25 | |
| Rudolph, Sabine | 27 | 21 | 21 | 22 | 91 | 22,75 | |
| Kampe, Cornelia | 24 | 29 | 29 | 32 | 114 | 28,50 | |
| 2 | 1.MGC Peine | 73 | 84 | 76 | 76 | 309 | 25,750 |
| Fellenberg, Kerstin | 23 | 23 | 23 | 26 | 95 | 23,75 | |
| Fellenberg, Britta | 24 | 27 | 23 | 21 | 95 | 23,75 | |
| Wieder, Ramona | 26 | 34 | 30 | 29 | 119 | 29,75 | |
| Herrenmannschaften | |||||||
| 1 | TSV Salzgitter | 152 | 138 | 136 | 134 | 560 | 23,333 |
| Kempa, Norbert | 23 | 23 | 22 | 20 | 88 | 22,00 | |
| Hesse, Andreas | 32 | 24 | 25 | 27 | 108 | 27,00 | |
| Otten, Dirk | 23 | 21 | 23 | 20 | 87 | 21,75 | |
| Spandau, Christian | 23 | 22 | 21 | 20 | 86 | 21,50 | |
| Ohm, Hans-Peter | 27 | 27 | 23 | 24 | 101 | 25,25 | |
| Grunert, Frank | 24 | 21 | 22 | 23 | 90 | 22,50 | |
| 2 | MC Möve Cuxhaven-Sahlenburg | 146 | 137 | 141 | 136 | 560 | 23,333 |
| Reinicke, Michael | 24 | 23 | 21 | 22 | 90 | 22,50 | |
| Lade, Ronald | 22 | 24 | 21 | 22 | 89 | 22,25 | |
| Wendlandt, Dieter | 28 | 25 | 27 | 28 | 108 | 27,00 | |
| Müller, Wolfgang | 27 | 26 | 26 | 20 | 99 | 24,75 | |
| Schulz, Hans-Jürgen | 22 | 19 | 26 | 22 | 89 | 22,25 | |
| Wustrack, Christian | 23 | 20 | 20 | 22 | 85 | 21,25 | |
| 3 | MGC Bad Salzuflen | 143 | 155 | 146 | 146 | 590 | 24,583 |
| Schröder, Matthias | 23 | 24 | 20 | 21 | 88 | 22,00 | |
| Kruse, Andre | 22 | 28 | 24 | 22 | 96 | 24,00 | |
| Prüßner, Dominik | 25 | 30 | 24 | 26 | 105 | 26,25 | |
| Küll, Stefan | 22 | 22 | 24 | 24 | 92 | 23,00 | |
| Jacobi, Frank | 28 | 29 | 27 | 27 | 111 | 27,75 | |
| Kampmann, Michael | 23 | 22 | 27 | 26 | 98 | 24,50 | |
| Seniorenmannschaften | |||||||
| 1 | BGC Goslar 1 | 64 | 66 | 69 | 71 | 270 | 22,500 |
| Kluge, Peter | 21 | 22 | 21 | 23 | 87 | 21,75 | |
| Döppner, Wolfgang | 20 | 21 | 21 | 23 | 85 | 21,25 | |
| Ulrich, Uwe | 23 | 23 | 27 | 25 | 98 | 24,50 | |
| 2 | BGC Bad Nenndorf 1 | 70 | 65 | 68 | 76 | 279 | 23,250 |
| Heinisch, Hans-Werner | 22 | 23 | 22 | 26 | 93 | 23,25 | |
| Wieck, Herbert | 24 | 19 | 20 | 23 | 86 | 21,50 | |
| Müller, Uwe | 24 | 23 | 26 | 27 | 100 | 25,00 | |
| 3 | MGC Olympia Kiel | 71 | 70 | 74 | 65 | 280 | 23,333 |
| Lorgie, Hans-Herbert | 28 | 28 | 28 | 21 | 105 | 26,25 | |
| Martin, Hans-Knut | 23 | 22 | 22 | 21 | 88 | 22,00 | |
| Otto, Kuno | 20 | 20 | 24 | 23 | 87 | 21,75 | |
| 4 | BGC Bremen | 83 | 77 | 69 | 75 | 304 | 25,333 |
| Sturm, Sylvia | 36 | 32 | 23 | 30 | 121 | 30,25 | |
| Schuldt, Kurt | 24 | 21 | 24 | 23 | 92 | 23,00 | |
| Wuttke, Elke | 23 | 24 | 22 | 22 | 91 | 22,75 | |
| 5 | MGC Lohfelden | 83 | 79 | 71 | 74 | 307 | 25,583 |
| Luckei, Manfred | 24 | 23 | 22 | 24 | 93 | 23,25 | |
| Hackenberg, Günter | 35 | 32 | 27 | 25 | 119 | 29,75 | |
| Hackenberg, Willi | 24 | 24 | 22 | 25 | 95 | 23,75 | |
| 6 | 1.MGC Peine 1 | 77 | 78 | 81 | 74 | 310 | 25,833 |
| Pfriem, Heiderose | 29 | 30 | 32 | 24 | 115 | 28,75 | |
| Pfriem, Klaus | 26 | 28 | 24 | 26 | 104 | 26,00 | |
| Willenbockel, Marion | 22 | 20 | 25 | 24 | 91 | 22,75 | |
| 7 | BGC Goslar 2 | 83 | 78 | 74 | 75 | 310 | 25,833 |
| Lettke, Andreas | 29 | 26 | 21 | 25 | 101 | 25,25 | |
| Hake, Siegfried | 30 | 25 | 24 | 28 | 107 | 26,75 | |
| Grüne, Adolf | 24 | 27 | 29 | 22 | 102 | 25,50 | |
| 8 | TSV Salzgitter 1 | 82 | 75 | 80 | 77 | 314 | 26,167 |
| Schneege, Jürgen | 28 | 23 | 29 | 27 | 107 | 26,75 | |
| Harth, Georg | 27 | 25 | 27 | 23 | 102 | 25,50 | |
| Walkowiak, Peter | 27 | 27 | 24 | 27 | 105 | 26,25 | |
| 9 | 1.MGC Peine 2 | 76 | 85 | 79 | 81 | 321 | 26,750 |
| Fellenberg, Christa | 27 | 26 | 23 | 26 | 102 | 25,50 | |
| Knietsch, Teresa | 24 | 27 | 28 | 25 | 104 | 26,00 | |
| Meißner, Manfred | 25 | 32 | 28 | 30 | 115 | 28,75 | |
| 10 | BGC Bad Nenndorf 2 | 82 | 83 | 78 | 79 | 322 | 26,833 |
| Wieck, Annemarie | 29 | 29 | 24 | 23 | 105 | 26,25 | |
| Wedmann, Dagmar | 23 | 26 | 27 | 28 | 104 | 26,00 | |
| Wedmann, Rudolf | 30 | 28 | 27 | 28 | 113 | 28,25 | |
| 11 | TSV Salzgitter 2 | 90 | 90 | 91 | 74 | 345 | 28,750 |
| Walkowiak, Ingrit | 31 | 30 | 31 | 25 | 117 | 29,25 | |
| Seher, Gerald | 24 | 27 | 28 | 23 | 102 | 25,50 | |
| Linnert, Karl-Heinz | 35 | 33 | 32 | 26 | 126 | 31,50 | |
| einzel |