jean jeanneret saint imier 25./26.08.1973

  bis 1980 betonbahnen allgemein 3 rd.
  inhalt (archiv) 54 (53) 117
    107 (107) 127
    161   150
  Jugendliche  
1 Piller, Sabine Neuchatel 109 36,333
2 Hallmann, Peter Weil am Rhein 110 36,667
3 Porret, Didier Neuchatel 116 38,667
4 Michel, Kurt Interlaken 116 38,667
5 Châtelain, Philippe Neuchatel 120 40,000
6 Aeschlimann, Alfred Studen 122 40,667
7 Bornoz, Marc-André Neuchatel 125 41,667
8 Haslebacher, Roland Studen 126 42,000
9 Kindler, Erika Studen 126 42,000
10 Matthez, Jean-Michel La Chaux de Fonds 129 43,000
11 Erismann, Peter Studen 130 43,333
12 Boillat, Claude Neuchatel 130 43,333
13 Fontana, Hans-Peter Studen 131 43,667
14 Gosteli, Pascal Moutier 137 45,667
15 Küng, Joseph Wetzikon 137 45,667
16 Mehlin, Günter Weil am Rhein 137 45,667
17 Schaffer, Daniela Studen 140 46,667
18 Wörner, Maya Weil am Rhein 150 50,000
  Damen  
1 Hediger, Susanne Neuchatel 108 36,000
2 Hohl, Louise Basel 108 36,000
3 Breguette, Charlotte St. Imier 111 37,000
4 Gerber, Gerda Bern 116 38,667
5 Schaad, Lilyanne Studen 118 39,333
6 Kindler, Marthe Studen 118 39,333
7 Witwer, Gernaine Neuchatel 120 40,000
8 Degoumois, Nicole Neuchatel 121 40,333
9 Honegger, Lotti Basel 122 40,667
10 Hauser, Adele Basel 123 41,000
11 Marolf, Alsy Studen 124 41,333
12 Wustrich, Simone Neuchatel 126 42,000
13 Surdez, Ginette La Chaux de Fonds 127 42,333
14 Schaffer, Hildegard Studen 128 42,667
15 Marolf, Elsbeth Studen 128 42,667
16 Sutter, Eva Basel 129 43,000
17 Piccolo, Elsi Bern 130 43,333
18 Brülhard, Suzanne Studen 130 43,333
19 Vacheret, Bluette Fribourg 132 44,000
20 Hohl, Verena Laubfrosch 133 44,333
21 Piccolo, Suzanne Neuchatel 133 44,333
22 Pelletier, Jeanne La Chaux de Fonds 134 44,667
23 Corti, Yvonne La Chaux de Fonds 134 44,667
24 Gosteli, Violette Moutier 135 45,000
25 Wörner, Ute Weil am Rhein 137 45,667
26 Früh, Ruth Bern 137 45,667
27 Elia, Lily Genf 137 45,667
28 Honegger, Barbara Basel 137 45,667
29 Venger, Gisèle La Chaux de Fonds 138 46,000
30 Hirs, Janine La Chaux de Fonds 139 46,333
31 Gautschi, Trudi Studen 141 47,000
32 Schaller, Antoinette Fribourg 146 48,667
33 Berset, Rose Neuchatel 147 49,000
34 Rehorek, Rosi Basel 149 49,667
35 Cuche, Adrienne La Chaux de Fonds 150 50,000
  Herren    
1 Piller, Jean Neuchatel 100 33,333
2 Sorg, Jean-Pierre Neuchatel 102 34,000
3 Hediger, Max Neuchatel 104 34,667
4 Berset, Robert Neuchatel 106 35,333
5 Mendel, Herbert Interlaken 108 36,000
6 Reuge, Daniel Neuchatel 108 36,000
7 Nourrice, Roland Neuchatel 108 36,000
8 Hoffstetter, Claude La Chaux de Fonds 108 36,000
9 Wenger, Michel La Chaux de Fonds 110 36,667
10 Zuberbühler, Roland Bern 110 36,667
11 Surdez, Jean-Pierre La Chaux de Fonds 110 36,667
12 Brülhart, Michel Studen 111 37,000
13 Orsenigo, Cesare Basel 111 37,000
14 Straubhaar, Denis La Chaux de Fonds 112 37,333
15 Duruz, Jean-Francois Fribourg 112 37,333
16 Besemi, Gerald Neuchatel 112 37,333
17 Lauth, Alphonse Lausanne 112 37,333
18 Schaad, Heinz Studen 112 37,333
19 Rübin, Manfred Weil am Rhein 113 37,667
20 Vauchor, Jean-Pierre St. Imier 113 37,667
21 Husi, George Basel 113 37,667
22 Dezio, Adriano Yverdon 113 37,667
23 Frehner, Peter Bern 113 37,667
24 Cuche, Roger La Chaux de Fonds 113 37,667
25 Degoumois, Francois Neuchatel 114 38,000
26 Meyer, Hans Bern 114 38,000
27 Fehlmann, Max Basel 114 38,000
28 Brühl, Werner Laubfrosch 114 38,000
29 Laederach, Jean-Claude Neuchatel 115 38,333
30 Seher, Michel Neuchatel 115 38,333
31 Kuster, Henri La Chaux de Fonds 115 38,333
32 Schranz, Erwin Interlaken 115 38,333
33 Schaller, Roland Fribourg 116 38,667
34 Turrian, Marcel Chateau d'Oex 116 38,667
35 Kindler, Paul Studen 116 38,667
36 Croci, Torti, Daniel Neuchatel 116 38,667
37 Brem, Karl Weil am Rhein 117 39,000
38 Zimmermann, Roland Weil am Rhein 118 39,333
39 Tanner, Hans-Ruedi Bern 118 39,333
40 Debrunner, Georg Basel 119 39,667
41 Schaffner, Edward Studen 119 39,667
42 Leumann, Walter Bern 119 39,667
43 Lecoultre, Claude Neuchatel 119 39,667
44 Kassch, Georges Fribourg 120 40,000
45 Schaffner, Rolf Basel 120 40,000
46 Prick, Günter Weil am Rhein 120 40,000
47 Wörner, Walter Weil am Rhein 120 40,000
48 Gomez, Abdon Fribourg 120 40,000
49 Brülhart, Max Studen 120 40,000
50 Will, Ruedi Basilisk 120 40,000
51 Dick, Reinhard Studen 121 40,333
52 Delost, Alain Yverdon 121 40,333
53 Banholzer, Bernd Weil am Rhein 122 40,667
54 Zimmerli, Rolf Bern 122 40,667
55 Schmid, Carl Fribourg 123 41,000
56 Lenoir, Marcel Chateau d'Oex 125 41,667
57 Zulauf, Michel Chateau d'Oex 123 41,000
58 Reuge, Eric Neuchatel 123 41,000
59 Chatagny, Hubert Neuchatel 123 41,000
60 Meyer, Georges Fribourg 123 41,000
61 Zimmermann, Friedrich Weil am Rhein 124 41,333
62 Giger, Bruno Bern 125 41,667
63 Devand, Serge Fribourg 125 41,667
64 Trussel, Peter Bern 125 41,667
65 Hohl, Gustav Basel 125 41,667
66 Schenkel, Helmuth Basel 126 42,000
67 Massonet, Claude Yverdon 126 42,000
68 Erbetta, Jean-Jacques St. Imier 126 42,000
69 Gautschi, Willi Studen 127 42,333
70 Monier, Rémi St. Imier 127 42,333
71 Stahl, Dieter Weil am Rhein 127 42,333
72 Ramel, Claude Chateau d'Oex 128 42,667
73 Naroli, Christian Studen 128 42,667
74 Aellen, Daniel St. Imier 129 43,000
75 Krause, Detlef Kandern 130 43,333
76 Hallmann, Dieter Weil am Rhein 130 43,333
77 Fiechter, Eric Bern 131 43,667
78 Ruegg, Jules Genf 131 43,667
79 Mehlin, Hans Weil am Rhein 131 43,667
80 Gosteli, Roland Moutier 131 43,667
81 Michel, Fritz Interlaken 133 44,333
82 Aergerter, Bernhard Bern 135 45,000
83 Brülhart, Roger Studen 136 45,333
84 Spall, Günter Weil am Rhein 136 45,333
85 Giller, Klaus Weil am Rhein 139 46,333
86 Affolter, Gerard Moutier 139 46,333
87 Delacour, Claude St. Imier 143 47,667
88 Migy, Georges Moutier 144 48,000
89 Zuber, Daniel La Chaux de Fonds 146 48,667
  Senioren  
1 Piccolo, André Neuchatel 108 36,000
2 Paroz, Casimir Neuchatel 108 36,000
3 Pelletier, Georges La Chaux de Fonds 110 36,667
4 Gerber, Paul Bern 111 37,000
5 Piccolo, Marcel Bern 114 38,000
6 Ruegg, Adrien La Chaux de Fonds 115 38,333
7 Gétaz, David Chateau d'Oex 116 38,667
8 Steiner, Albert Lausanne 117 39,000
9 Breguet, Charles St. Imier 119 39,667
10 Vögeli, Paul Bern 122 40,667
11 Sutter, Christoph Basel 123 41,000
12 Honegger, Ruedi Basel 124 41,333
13 Jaquet, André La Chaux de Fonds 126 42,000
14 Wittmer, Jean Neuchatel 127 42,333
15 L'Eplattenier, René La Chaux de Fonds 132 44,000
16 Hohl, Ernest Lausanne 137 45,667
17 Huguenin, Charles St. Imier 140 46,667
18 Leuenberger, Otto Moutier 141 47,000
19 Reber, Charly La Chaux de Fonds 149 49,667