bodensee-cup romanshorn 20./21.04.2003

  bis 2010 betonbahnen gesamtschnitt 2+1 rd.
  inhalt (archiv) 101 (89) 31 43 (44) 32,50
  dksspezial 202 (210) 35 87 (87) 35,50
    303   49 130   47,50
  Schüler            
1 Jussel, Roman MGC Rheineck 35 38 35 108 36,00
2 Soller, Daniel MC Amriswil 39 35 35 109 36,33
3 Weber, Andreas MC Amriswil 37 37 38 112 37,33
  Jugend weiblich            
1 Klukas, Yvonne MC Romanshorn 29 34 29 92 30,67
2 Blaser, Melanie MC Grenchen 31 34 30 95 31,67
3 Blaser, Tamara MC Grenchen 35 31 33 99 33,00
4 Wicki, Sandra MC Effretikon 35 38   73 36,50
5 Schräg, Larissa MC Burgdorf 41 41   82 41,00
6 Eggler, Belinda MC Vaduz 49 46   95 47,50
  Jugend männlich            
1 Verbeek, Peter MC Grenchen 32 26 29 87 29,00
2 Charriere, Philippe MC Pilatus 32 31 27 90 30,00
3 Mathys, Cedric MC Olten 34 31 31 96 32,00
4 Meletta, Dominic MC Grenchen 34 30 37 101 33,67
5 Stuber, Christoph MC Eichholz 34 32   66 33,00
6 Lutiger, Tobias MC Pilatus 34 32   66 33,00
7 Sommer, Reto MC Burgdorf 34 34   68 34,00
8 Jost, Sascha MC Effretikon 36 32   68 34,00
9 Fricker, Remo MC Eichholz 41 29   70 35,00
10 Beaud, Gregory MC Eichholz 34 37   71 35,50
11 Doujak, Andreas MC Rheinfall 36 35   71 35,50
12 Eberle, Simon UBGC Höchst 38 34   72 36,00
13 Seger, Ramun MC Rheinfall 35 38   73 36,50
14 Cocchi, Sandro MC Vaduz 36 39   75 37,50
15 Mäder, Andreas MC Amriswil 44 38   82 41,00
  Damen            
1 Ris, Rita MC Grenchen 30 33 29 92 30,67
2 Viatte, Sonja PC Grindel Kloten 33 29 30 92 30,67
3 Pantet, Stephanie MC Lausanne 30 33 30 93 31,00
4 Karcher Faval Cath. MC Grenchen 32 32 30 94 31,33
5 Weber, Rebecca MC Effretikon 35 30 34 99 33,00
6 Arlitt, Irene PC Grindel Kloten 30 35 35 100 33,33
7 Stricker, Heidi MC Effretikon 36 30   66 33,00
8 Kähr, Evelyn MC Mühlematt 33 34   67 33,50
9 Wicki, Esther MC Effretikon 36 31   67 33,50
10 Hummel, Astrid BGC Neutraubling 33 36   69 34,50
11 Luttringer, Jacqueline PC Grindel Kloten 36 33   69 34,50
12 Rodriguez, Sandra MC Lausanne-Sports 36 34   70 35,00
13 Schäppi, Susy MC Effretikon 33 40   73 36,50
14 Golay, Manuela MC Lausanne 37 41   78 39,00
15 Cardinale, Barbara MC Lausanne-Sports 38 40   78 39,00
16 Soder, Nicole PC Grindel Kloten 39 39   78 39,00
17 Frei, Sabine MC Romanshorn 38 41   79 39,50
18 Schlegel, Alexandra MGC Rorschach 44 39   83 41,50
  Herren            
1 Hofer, Samuel MC Eichholz 31 27 25 83 27,67
2 Büttiker, Daniel MC Neuendorf 27 27 30 84 28,00
3 Arlitt, Patrick PC Grindel Kloten 28 28 28 84 28,00
4 Cadosch, Roger EC Bern Enge 30 27 30 87 29,00
5 Schmuki, Raphael EC Bern Enge 29 29 31 89 29,67
6 Weber, Peter MC Amriswil 31 27 31 89 29,67
7 Büttiker, Reiner MC Neuendorf 32 29 28 89 29,67
8 Schneider, Christian PC Grindel Kloten 33 28 28 89 29,67
9 Weber, Roger MC Olten 31 29 31 91 30,33
10 Müller, Marcel PC Grindel Kloten 31 30 32 93 31,00
11 Wietlisbach, Raphael MC Eichholz 31 30 32 93 31,00
12 Heeb, Urs MC Romanshorn 31 30 32 93 31,00
13 Krobath, Andreas MC Romanshorn 29 30 35 94 31,33
14 Schaller, Bernd BGC Brechten 29 31 34 94 31,33
15 Viatte, Peter MC Grenchen 31 30 34 95 31,67
16 Zuberbühler, Gerhard EC Bern Enge 30 32   62 31,00
17 Rhyn, Michael MC Olten 30 32   62 31,00
18 Fitz, Martin PC Grindel Kloten 32 30   62 31,00
19 Kurt, Mario MC Neuendorf 30 33   63 31,50
20 Eggenschwiler, Mich. MC Neuendorf 31 32   63 31,50
21 Bohner, Hans MC Grenchen 33 30   63 31,50
22 Zaugg, Remo MC Olten 35 28   63 31,50
23 Schumacher, Hanspeter MC Neuendorf 32 32   64 32,00
24 Waldburger, Kurt MC Grenchen 33 31   64 32,00
25 Gygax, Marcel MC Olten 33 31   64 32,00
26 Spescha, Vitus MC Olten 33 31   64 32,00
27 Kühni, Christian MC Eichholz 31 34   65 32,50
28 Locher, Adrian MC Burgdorf 32 33   65 32,50
29 Gerber, Hansjürg PC Grindel Kloten 32 34   66 33,00
30 Bürki, Hans MC Grenchen 35 31   66 33,00
31 Schlegel, Willi MGC Rorschach 36 30   66 33,00
32 Meier, Erich MC Pilatus 32 35   67 33,50
33 Mann, Mike BGS Hardenberg 33 34   67 33,50
34 Frei, Michael MC Romanshorn 34 33   67 33,50
35 Leitner, Gerhard MC Amriswil 34 33   67 33,50
36 Trachsel, Hanspeter MC Neuendorf 35 32   67 33,50
37 Schneider, Mario MC Neuendorf 35 32   67 33,50
38 Hess, Simon MC Burgdorf 35 33   68 34,00
39 Thoma, Guido MC Amriswil 34 35   69 34,50
40 Weiskopf, Markus UBGC Höchst 36 33   69 34,50
41 Britt, Fredi UBGC Höchst 35 35   70 35,00
42 Arlitt, Jürgen PC Grindel Kloten 40 30   70 35,00
43 Müller, Sacha MC Neuendorf 30 41   71 35,50
44 Hässig, Stefan MC Rheinfall 32 39   71 35,50
45 Hilbe, Herbert MC Vaduz 36 35   71 35,50
46 Schmid, Urs MC Pilatus 36 36   72 36,00
47 Weber, Heinz MC Burgdorf 37 35   72 36,00
48 Stenz, Hermann MC Wetzikon 41 32   73 36,50
49 Hauer, Michael MGF Hilzingen 80 35 42   77 38,50
50 Wirth, Roger MC Wetzikon 38 41   79 39,50
51 Haslebacher, Robert MGC Rorschach 40 39   79 39,50
52 Hollenstein, Robert UBGC Höchst 45 35   80 40,00
  Seniorinnen            
1 Jenni, Dorli MC Romanshorn 39 36 34 109 36,33
2 Hohl, Renate MGC Rorschach 42 36 36 114 38,00
3 Klukas, Klara MC Romanshorn 35 43 38 116 38,67
  Senioren            
1 Hählen, Hansruedi PC Grindel Kloten 30 31 31 92 30,67
2 Graber, Daniel MGC Rorschach 32 34 29 95 31,67
3 Hardegger, Hans MC Amriswil 34 31 31 96 32,00
4 Giger, Charly MC Mühlematt 33 32 31 96 32,00
5 Bracher, Walter MC Grenchen 32 31 33 96 32,00
6 Duruz, Jean Francois MC Burgdorf 34 31 31 96 32,00
7 Aegeter, Urs MC Grenchen 32 30 35 97 32,33
8 Knecht, Jakob MC Mühlematt 36 30 35 101 33,67
9 Heeb, Franz MC Romanshorn 34 31 38 103 34,33
10 Boss, Markus MC Effretikon 32 36   68 34,00
11 Hohl, Kurt MGC Rorschach 35 33   68 34,00
12 Fusina, Mario MC Grenchen 33 36   69 34,50
13 Lehmann, Ernst MC Amriswil 33 37   70 35,00
14 Eicher, Martin MC Eichholz 33 37   70 35,00
15 Zuberbühler, Roland EC Bern Enge 34 36   70 35,00
16 Ammann, Walter MGC Rorschach 34 37   71 35,50
17 Jenni, Jürg MC Romanshorn 33 39   72 36,00
18 Fahrni, Pierre EC Bern Enge 35 37   72 36,00
19 Fuchs, Markus MC Effretikon 35 37   72 36,00
20 Flückiger, Hans MC Eichholz 38 34   72 36,00
21 Pfeiffer, Alfred MC Vaduz 37 36   73 36,50
22 Müller, Fredi MC Effretikon 40 33   73 36,50
23 Mayr, Adolf MC Romanshorn 34 40   74 37,00
24 Dünki, Andreas MC Pilatus 36 38   74 37,00
25 Lutiger, Carlo MC Pilatus 39 35   74 37,00
26 Eggler, Robert MC Vaduz 36 40   76 38,00
27 Decurtins, Guido MC Bellinzona 40 36   76 38,00
28 Schurti, Dieter MGC Schaan 42 35   77 38,50
29 Giger, Emil MGC Rheineck 35 44   79 39,50
30 Borer, Leonhard MGC Rheineck 39 42   81 40,50
31 Scheiber, Peter MC Vaduz 40 44   84 42,00
32 Kiener, Heinz MC Effretikon 43 41   84 42,00
33 Friberg, Baseli MC Bellinzona 42 48   90 45,00