pomerania-cup ueckermünde 12./13.06.2010

  bis 2010 ergebnislisten betonbahnen ergebnisse 6 runden
  inhalt (archiv) historisch 113 (131) 28     19 (18) 171
  home (site)   227 (237) 33     39 (39) 198
      340   60     58   309
  Schülerinnen Jugend weiblich                
1 Kaczynska, Karolina Golf-Net Kotobrzeg 45 41 43 43 42 52 266 44,333
2 Piesio, Barbara MC Sopot 44 60 58 43 53 51 309 51,500
  Schüler Jugend männlich                
1 Miloch, Szymon MC Sopot 30 26 30 29 29 39 183 30,500
2 Miloch, Mateusz MC Sopot 32 33 30 28 34 28 185 30,833
3 Pajak, Oskar MC Sopot 42 37 37 35 35 33 219 36,500
  Allgemeine Klasse Damen                
1 Bollrich, Anne SG Arheilgen 25 23 25 22 24 25 144 24,000
2 Stautmeister, Ilka 1.BGC Wolfsburg 29 30 30 25 27 29 170 28,333
3 Wycisk, Angelika 1.BGC Leipzig 25 25 25 28 36 31 170 28,333
4 Koch, Stephanie MGV Eibenstock 1997 31 26 30 25 33 27 172 28,667
5 Zimmermann, Jessica MGV Eibenstock 1997 36 32 30 26 26 30 180 30,000
6 Trobitz, Eva 1.BGC Leipzig 31 25 33 26 34 33 182 30,333
7 Weber, Katja BGSC Stettiner Haff 32 27 28 36 33 31 187 31,167
8 Kaestner, Annette Reinickendorfer MGC 33 34 36 33 35 33 204 34,000
  Allgemeine Klasse Herren                
1 Georgi, Holger Reinickendorfer MGC 25 25 22 26 24 24 146 24,333
2 von Beuningen, Kay VfL Lohbrugge 24 28 23 25 25 26 151 25,167
3 Richter, Mike MGV Eibenstock 1997 22 31 28 26 28 21 156 26,000
4 Topelt, Michael 1.BGC Leipzig 23 26 26 27 27 27 156 26,000
5 Becker, Martin Reinickendorfer MGC 26 31 24 26 28 26 161 26,833
6 Starrost, Birk Reinickendorfer MGC 36 24 24 23 21 36 164 27,333
7 Brandes, Wolfgang 1.BGC Wolfsburg 28 27 33 23 34 25 170 28,333
8 Ber, Adam BGSC Stettiner Haff 28 31 27 29 25 35 175 29,167
9 Zimmermann, Marcel MGV Eibenstock 1997 39 25 25 27 33 31 180 30,000
10 Redzko, Krzysztof Golf-Net Kotobrzeg 36 28 34 28 33 28 187 31,167
11 Zelewski, Daniel MC Sopot 39 31 31 27 33 28 189 31,500
12 Szymaski, Mariusz Golf-Net Kotobrzeg 29 39 42 29 32 30 201 33,500
13 Golder, Heiko Reinickendorfer MGC 29 37 42 28 36 39 211 35,167
14 Marzian, Eric MC Karlshagen 36 37 28 34 41 42 218 36,333
15 Ber, Peter jun. BGSC Stettiner Haff 36 29 40 30 46 41 222 37,000
16 Prugar, Przemystaw Golf-Net Kotobrzeg 39 54 37 35 33 28 226 37,667
17 Madrowski, Maciej Golf-Net Kotobrzeg 50 36 31 38 44 31 230 38,333
18 Wnykowski, Karol Golf-Net Kotobrzeg 39 47 42 38 44 35 245 40,833
19 Weber, Herbert BGSC Stettiner Haff 26 25 26 30 @ @ 107 26,750
  Seniorinnen                  
1 Stelter, Karin Niendorfer MC 63 Hamburg 27 34 27 29 26 26 169 28,167
2 Minuth, Hanna 1.BGC Wolfsburg 26 27 32 26 32 34 177 29,500
3 Kramer, Helga TSV Floha 1848 34 38 28 29 36 26 191 31,833
4 Wichmann, Christa Niendorfer MC 63 Hamburg 33 33 29 31 36 33 195 32,500
5 Ber, Elvira BGSC Stettiner Haff 30 41 40 30 31 32 204 34,000
6 Koch, Kerstin MGV Eibenstock 1997 29 35 40 38 31 33 206 34,333
7 Bollrich, Margit 1.BGC Leipzig 35 35 45 31 36 39 221 36,833
8 Schwarz, Anita MC Karlshagen 39 36 37 35 41 40 228 38,000
  Senioren                  
1 Wichmann, Peter Niendorfer MC 63 Hamburg 29 25 27 29 26 30 166 27,667
2 Cohrs, Wolfgang MS Offenburg 25 28 31 24 26 32 166 27,667
3 Koch, Bernd MGV Eibenstock 1997 28 26 27 28 29 28 166 27,667
4 Doppner, Wolfgang BGC Goslar 30 30 28 27 27 25 167 27,833
5 Minuth, Karl-Heinz 1.BGC Wolfsburg 26 31 25 30 28 29 169 28,167
6 Ber, Peter sen. BGSC Stettiner Haff 26 28 33 30 28 25 170 28,333
7 Langner, Heinz TSV Floha 1848 25 39 30 25 28 24 171 28,500
8 von Beuningen, Boto VfL Lohbrugge 26 26 37 27 27 29 172 28,667
9 Koch, Wolfgang MGV Eibenstock 1997 32 28 25 22 28 37 172 28,667
10 Kramer, Dietram TSV Floha 1848 30 29 27 27 30 30 173 28,833
11 Klein, Heinz-Gunter 1.KGC Mönchengladbach 31 32 30 26 30 25 174 29,000
12 Rump, Stefan VfL Lohbrügge 33 30 28 28 24 31 174 29,000
13 Schmidt, Peter Reinickendorfer MGC 30 30 32 36 31 32 191 31,833
14 Stelter, Jürgen Niendorfer MC 63 Hamburg 29 35 35 28 32 36 195 32,500
15 Miloch, Bogdan MC Sopot 30 43 33 27 36 29 198 33,000
16 Bollrich, Jens 1.BGC Leipzig 38 37 32 42 31 36 216 36,000
17 Schwarz, Egon MC Karlshagen 28 39 44 41 35 34 221 36,833
  städtemannschaften pomerania 2009