9. bahnengolfturnier pfullingen 15.05.1994

  bis 2000 ergebnislisten betonbahnen
  inhalt archiv historisch 56 teilnehmer
  dksspezial   4 runden
         
  Jugend männlich    
1 M. Rein Pfullingen 133 33,25
2 M. Wöllhaf Wald 147 36,75
  Damen      
1 Edith Frank Pfullingen 127 31,75
2 Inge Schakowski Asperg 134 33,50
3 Inge Herter Pfullingen 139 34,75
4 Donata Hauer Tuttlingen 140 35,00
...        
6        
  Herren      
1 Rüdiger Möck Stuttgart 120 30,00
2 Uwe Villgratner Pfullingen 123 30,75
3 Manfred Reinhardt Asperg 123 30,75
4 Rolf Herter Pfullingen 123 30,75
5 Cars Schakowski Ludwigsburg 123 30,75
6 D. Walter Pfullingen 124 31,00
7 S. Grundmann Asperg 126 31,50
8 Uwe Grimme Stuttgart 126 31,50
9 D. Walter Pfullingen 126 31,50
10 J. Bächtle Wald 128 32,00
11 Jörg Hauer Tuttlingen 128 32,00
12 J. Helbig Stei 128 32,00
13 M. Friedrich Stuttgart 129 32,25
14 H.G. Blumenthal Stuttgart 133 33,25
15 M. Schakowski Asperg 134 33,50
...        
22 Arno Peckruhn Hilzingen 142 35,50
...        
29        
  Seniorinnen 1      
1 M. Schimek Pfullingen 160 40,00
2 H. Elsner Hilzingen 160 40,00
  Senioren 1      
1 Hartmut Schidel Asperg 123 30,75
2 Dieter Geist Wernau 126 31,50
3 Edwin Hörnlen Asperg 126 31,50
4 Helmut Heilig Pfullingen 127 31,75
5 H.P. Lütte Wald 128 32,00
6 W. Unterbein Wald 132 33,00
7 Jürgen Hauer Tuttlingen 132 33,00
...        
9 Hans Stolt Tuttlingen 135 33,75
10 Klaus Giller Stuttgart 136 34,00
11 Bernd Slomka Hilzingen 146 36,50
12        
  Seniorinnen 2      
1 M. Scheler Pfullingen 148 37,00
  Senioren 2      
1 Erwin Scheler Pfullingen 136 34,00
2 H.J. Winkel Wernau 138 34,50
3 Heinz Grimme Wernau 138 34,50
4 Horst Elsler Hilzingen 153 38,25
  mannschaften 1996 <--> 1992
Dieser Auszug kommt von einer Kurzmeldung.
Ich freue mich über jede komplette Ergebnisliste.
Bitte melden unter dksspezial@gmail.com