| bis 2000 | inhalt | |||||||
| Jugendmannschaften | ||||||||
| 1 | 1.MGC Ludwigshafen | 79 | 78 | 76 | 71 | 81 | 385 | 25,667 |
| Lang, Marcel | 34 | 31 | 30 | 25 | 29 | 149 | 29,8 | |
| Meister, Markus | 22 | 27 | 24 | 21 | 28 | 122 | 24,4 | |
| Stoparic, Branislav | 23 | 20 | 22 | 25 | 24 | 114 | 22,8 | |
| Vereinsmannschaften | ||||||||
| 1 | 1.KC Homburg | 88 | 90 | 86 | 100 | 86 | 450 | 22,500 |
| Münch, Roman | 20 | 22 | 21 | 26 | 20 | 109 | 21,8 | |
| Krauss, Jörg | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 113 | 22,6 | |
| Jost, Patrik | 25 | 19 | 20 | 27 | 22 | 113 | 22,6 | |
| Dümmler, Winfried | 22 | 26 | 21 | 24 | 22 | 115 | 23,0 | |
| 2 | MC Schriesheim 2 | 88 | 102 | 93 | 90 | 95 | 468 | 23,400 |
| Teupe, Walter | 21 | 23 | 20 | 23 | 22 | 109 | 21,8 | |
| Blümmel, Matthias | 20 | 24 | 23 | 21 | 26 | 114 | 22,8 | |
| Herfurt, Claudia | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 120 | 24,0 | |
| Schmitutz-Krause, Gabriela | 24 | 30 | 25 | 23 | 23 | 125 | 25,0 | |
| 3 | MC Schriesheim 1 | 101 | 91 | 97 | 88 | 115 | 492 | 24,600 |
| Canceniella, Raffaele | 29 | 19 | 21 | 21 | 26 | 116 | 23,2 | |
| Johann, Helmut | 23 | 29 | 32 | 24 | 37 | 145 | 29,0 | |
| Appel, Willi | 27 | 19 | 24 | 22 | 26 | 118 | 23,6 | |
| Schmitutz, Peter | 22 | 24 | 20 | 21 | 26 | 113 | 22,6 | |
| 4 | MC Schriesheim 3 | 104 | 104 | 100 | 98 | 94 | 500 | 25,000 |
| Klein, Peter | 26 | 29 | 23 | 22 | 21 | 121 | 24,2 | |
| Gruninger, Oliver | 25 | 27 | 24 | 27 | 22 | 125 | 25,0 | |
| Wagner, Jürgen | 25 | 20 | 26 | 27 | 28 | 126 | 25,2 | |
| Erdmann, Heribert | 28 | 28 | 27 | 22 | 23 | 128 | 25,6 | |
| 5 | 1.MGC Ladenburg | 106 | 118 | 109 | 97 | 101 | 531 | 26,550 |
| Lang, Ingeborg | 30 | 25 | 30 | 23 | 27 | 135 | 27,0 | |
| Komurka, Hans | 31 | 35 | 32 | 24 | 28 | 150 | 30,0 | |
| Lang, Gustav | 24 | 35 | 25 | 30 | 25 | 139 | 27,8 | |
| Köberle, Markus | 21 | 23 | 22 | 20 | 21 | 107 | 21,4 | |
| 6 | 1.MC Weinheim | 107 | 119 | 97 | 108 | 106 | 537 | 21,480 |
| Oseit, Michael | 22 | 25 | 21 | 22 | 23 | 113 | 22,6 | |
| von Steht, Erich | 27 | 28 | 23 | 26 | 27 | 131 | 26,2 | |
| Schmitt, Artur | 27 | 31 | 26 | 31 | 28 | 143 | 28,6 | |
| Krüchten, Heinz | 31 | 35 | @ | @ | @ | 66 | 33,0 | |
| Scheider, Detlef | @ | @ | 27 | 29 | 28 | 84 | 28,0 | |
| Krüchten, Heinz | 31 | 35 | @ | @ | @ | 66 | 33,0 | |
| Scheider, Detlef | 28 | 36 | 27 | 29 | 28 | 148 | 29,6 | |
| 7 | MGC Nussloch 1970 | 119 | 121 | 115 | 109 | 106 | 570 | 28,500 |
| Sterzenbach, Marco | 33 | 31 | 26 | 27 | 25 | 142 | 28,4 | |
| Wiegelmann, Reinhold | 25 | 26 | 27 | 23 | 23 | 124 | 24,8 | |
| Wiegelmann, Heike | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 | 164 | 32,8 | |
| Bäcker, Günter | 29 | 30 | 28 | 27 | 26 | 140 | 28,0 | |
| einzel |