| bis 2000 | inhalt | ||||||||
| Vereinsmannschaften | |||||||||
| a.K. | MC Schriesheim | 91 | 87 | 91 | 91 | 86 | 88 | 534 | 22,250 |
| Müller, Peter | 19 | 21 | 23 | 22 | 23 | 21 | 129 | 21,500 | |
| Blümmel, Matthias | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 134 | 22,333 | |
| Schmitutz, Peter | 26 | 22 | 21 | 24 | 21 | 20 | 134 | 22,333 | |
| Eresch, Sven | 24 | 21 | 25 | 23 | 20 | 24 | 137 | 22,833 | |
| 1 | BGC Merchweiler 1 | 106 | 100 | 96 | 94 | 97 | 94 | 587 | 24,458 |
| Körbel, Roland | 27 | 21 | 25 | 21 | 23 | 20 | 137 | 22,833 | |
| Dümmler, Winfried | 23 | 22 | 21 | 24 | 23 | 25 | 138 | 23,000 | |
| Jahr, Bernd | 29 | 25 | 25 | 27 | 24 | 21 | 151 | 25,167 | |
| Kuscher, Hilmar | 27 | 32 | 25 | 22 | 27 | 28 | 161 | 26,833 | |
| 2 | MC Schriesheim 3 | 109 | 90 | 100 | 95 | 99 | 99 | 592 | 24,667 |
| Ekholm, Stig | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 27 | 133 | 22,167 | |
| Rauh, Albert | 24 | 21 | 24 | 27 | 27 | 22 | 145 | 24,167 | |
| Liebetrau, Bernhard | 29 | 25 | 26 | 22 | 24 | 23 | 149 | 24,833 | |
| Liebetrau, Clemens | 35 | 23 | 28 | 25 | 27 | 27 | 165 | 27,500 | |
| 3 | 2.MGC Worms | 97 | 89 | 108 | 100 | 100 | 100 | 594 | 24,750 |
| Teupe, Walter | 23 | 22 | 26 | 25 | 20 | 24 | 140 | 23,333 | |
| Lehrmoser, Reinhold | 24 | 20 | 28 | 26 | 24 | 21 | 143 | 23,833 | |
| Müller von Asow, Eduard | 22 | 21 | 29 | 23 | 29 | 26 | 150 | 25,000 | |
| Boos, Nils | 28 | 26 | 25 | 26 | 27 | 29 | 161 | 26,833 | |
| 4 | MC 65 Karlsbad | 108 | 102 | 95 | 97 | 101 | 92 | 595 | 24,792 |
| Pawlowitsch, Bertold | 24 | 23 | 21 | 25 | 19 | 24 | 136 | 22,667 | |
| Reppenhagen, Klaus | 27 | 28 | 24 | 21 | 25 | 22 | 147 | 24,500 | |
| Keller, Oliver | 25 | 26 | 25 | 22 | 27 | 23 | 148 | 24,667 | |
| Weichhold, Günter | 32 | 25 | 25 | 29 | 30 | 23 | 164 | 27,333 | |
| 5 | MC Schriesheim 2 | 106 | 99 | 95 | 101 | 103 | 110 | 614 | 25,583 |
| Blümmel, Regina | 26 | 26 | 24 | 29 | 30 | 33 | 168 | 28,000 | |
| Ekholm, Elfriede (Sw1) | 29 | 27 | 21 | 27 | 29 | 27 | 160 | 26,667 | |
| Ritschel, Erika | 24 | 26 | 29 | 22 | 25 | 27 | 153 | 25,500 | |
| Schmitutz-Krause, Gabriela | 27 | 20 | 21 | 23 | 19 | 23 | 133 | 22,167 | |
| 6 | 1.MGC Ludwigshafen | 111 | 112 | 97 | 106 | 104 | 93 | 623 | 25,958 |
| Hahn, Robert | 27 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 138 | 23,000 | |
| Schneider, Paul | 26 | 28 | 22 | 24 | 27 | 21 | 148 | 24,667 | |
| Illi, Philipp | 32 | 28 | 25 | 25 | 27 | 25 | 162 | 27,000 | |
| Merkle, Harald | 26 | 35 | 28 | 34 | 27 | 25 | 175 | 29,167 | |
| 7 | BGC Rheinau-Freistett 1 | 104 | 104 | 119 | 103 | 100 | 98 | 628 | 26,167 |
| Buttenmüller, Judith | 22 | 26 | 25 | 24 | 26 | 21 | 144 | 24,000 | |
| Schütterle, Bernhard | 24 | 26 | 33 | 28 | 21 | 23 | 155 | 25,833 | |
| Buttenmüller, Peter | 28 | 24 | 34 | 21 | 26 | 29 | 162 | 27,000 | |
| Seidler, Thomas | 30 | 28 | 27 | 30 | 27 | 25 | 167 | 27,833 | |
| 8 | 1.MC Weinheim | 102 | 106 | 102 | 111 | 109 | 101 | 631 | 26,292 |
| Oseit, Michael | 21 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 146 | 24,333 | |
| Mangold, Ludwig | 29 | 24 | 22 | 27 | 26 | 24 | 152 | 25,333 | |
| Schmitt, Thomas | 25 | 23 | 23 | 31 | 30 | 28 | 160 | 26,667 | |
| Münd, Hans | 27 | 33 | 31 | 28 | 28 | 26 | 173 | 28,833 | |
| 9 | BGC Rheinau-Freistett 2 | 113 | 106 | 117 | 104 | 111 | 118 | 669 | 27,875 |
| Seidler, Sabine | 26 | 22 | 28 | 27 | 26 | 29 | 158 | 26,333 | |
| Wacker, Theo | 30 | 27 | 30 | 23 | 29 | 28 | 167 | 27,833 | |
| Hörth, Michael | 29 | 26 | 30 | 23 | 30 | 31 | 169 | 28,167 | |
| Würth, Horst | 28 | 31 | 29 | 31 | 26 | 30 | 175 | 29,167 | |
| 10 | MS Offenburg | 113 | 113 | 114 | 111 | 116 | 122 | 689 | 28,708 |
| Dippel, Michael | 26 | 29 | 28 | 31 | 33 | 36 | 183 | 30,500 | |
| Mätz, Ralf | 24 | 27 | 28 | 26 | 27 | 26 | 158 | 26,333 | |
| Schütterle, Manfred | 30 | 24 | 28 | 27 | 26 | 26 | 161 | 26,833 | |
| Steiger, Ralph | 33 | 33 | 30 | 27 | 30 | 34 | 187 | 31,167 | |
| 11 | BGC Merchweiler | 129 | 124 | 109 | 107 | 112 | 111 | 692 | 28,833 |
| Flach, Stephanie | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 | 155 | 25,833 | |
| Binger, Jutta | 30 | 29 | 26 | 25 | 23 | 29 | 162 | 27,000 | |
| Brück, Rüdiger | 32 | 28 | 25 | 25 | 26 | 26 | 162 | 27,000 | |
| Jahr, Barbara | 41 | 42 | 31 | 32 | 38 | 29 | 213 | 35,500 | |
| 12 | MGC Peterstal-Griesbach 1 | 119 | 131 | 133 | 116 | 121 | 124 | 744 | 31,000 |
| Müller, Hans | 30 | 28 | 33 | 30 | 27 | 33 | 181 | 30,167 | |
| Bruckert, Martin | 30 | 34 | 32 | 28 | 32 | 27 | 183 | 30,500 | |
| Korb, Hans-Jürgen | 30 | 33 | 29 | 31 | 30 | 36 | 189 | 31,500 | |
| Müller, Steven | 29 | 36 | 39 | 27 | 32 | 28 | 191 | 31,833 | |
| 13 | MGC Peterstal-Griesbach 2 | 144 | 142 | 130 | 129 | 132 | 127 | 804 | 33,500 |
| Sauer, Franz | 37 | 33 | 32 | 31 | 27 | 28 | 188 | 31,333 | |
| Bruckert, Maria | 33 | 33 | 34 | 27 | 35 | 41 | 203 | 33,833 | |
| Huber, Susanne | 41 | 37 | 32 | 32 | 32 | 31 | 205 | 34,167 | |
| Schmiederer, Stefan | 33 | 39 | 32 | 39 | 38 | 27 | 208 | 34,667 | |
| einzel |