| bis 2000 | inhalt | ||||||||
| Jugendmannschaften | |||||||||
| 1 | MC Schriesheim 1 | 75 | 70 | 74 | 70 | 71 | 73 | 433 | 24,056 |
| Blümmel, Matthias | 25 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 138 | 23,000 | |
| Kirsch, Andreas | 21 | 23 | 25 | 22 | 24 | 26 | 141 | 23,500 | |
| Philipp, Frank | 29 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 154 | 25,667 | |
| 2 | MGC Nussloch 1970 | 99 | 84 | 91 | 94 | 96 | 89 | 553 | 30,722 |
| Kaiser, Tanja | 31 | 27 | 33 | 25 | 34 | 28 | 178 | 29,667 | |
| Stamm, Susanne | 28 | 27 | 22 | 35 | 30 | 28 | 170 | 28,333 | |
| Wiegelmann, Kerstin | 40 | 30 | 36 | 34 | 32 | 33 | 205 | 34,167 | |
| 3 | MC Schriesheim 2 | 106 | 100 | 98 | 98 | 74 | 86 | 562 | 31,222 |
| Kirsch, Matthias | 38 | 32 | 37 | 25 | 26 | 26 | 184 | 30,667 | |
| Walter, Timo | 41 | 33 | 36 | 42 | 25 | 32 | 209 | 34,833 | |
| Hartmann, Gabriele | 27 | 35 | 25 | 31 | 23 | 28 | 169 | 28,167 | |
| Vereinsmannschaften | |||||||||
| 1 | MC Schriesheim 1 | 99 | 97 | 93 | 94 | 94 | 82 | 559 | 23,292 |
| Ritschel, Reiner | 24 | 22 | 24 | 20 | 23 | 20 | 133 | 22,167 | |
| Klein, Peter | 25 | 24 | 21 | 24 | 20 | 19 | 133 | 22,167 | |
| Schmitutz, Peter | 24 | 21 | 20 | 22 | 24 | 20 | 131 | 21,833 | |
| Liebetrau, Bernhard | 26 | 30 | 28 | 28 | 27 | 23 | 162 | 27,000 | |
| 2 | MC 65 Karlsbad | 100 | 94 | 91 | 99 | 91 | 92 | 567 | 23,625 |
| Sauer, Heinrich | 24 | 21 | 24 | 23 | 23 | 24 | 139 | 23,167 | |
| Pawlowitsch, Bertold | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 131 | 21,833 | |
| Forstner, Uwe | 26 | 26 | 21 | 27 | 23 | 21 | 144 | 24,000 | |
| Reppenhagen, Klaus | 27 | 25 | 24 | 27 | 25 | 25 | 153 | 25,500 | |
| 3 | 1.MC Weinheim 1 | 98 | 92 | 96 | 93 | 95 | 95 | 569 | 23,708 |
| Matern, Peter | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 22 | 144 | 24,000 | |
| Mangold, Ludwig | 24 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 138 | 23,000 | |
| Kaiser, Hans | 26 | 26 | 25 | 22 | 22 | 26 | 147 | 24,500 | |
| Eresch, Sven | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 140 | 23,333 | |
| 4 | 1.BGC Pötter Frankenthal | 103 | 94 | 93 | 99 | 96 | 91 | 576 | 24,000 |
| Wageck, Hans-Rolf | 24 | 22 | 27 | 28 | 28 | 23 | 152 | 25,333 | |
| Müller von Asow, Eduard | 25 | 22 | 23 | 25 | 19 | 23 | 137 | 22,833 | |
| Diehm, Stephan | 25 | 26 | 22 | 21 | 24 | 24 | 142 | 23,667 | |
| Klug, Matthias | 29 | 24 | 21 | 25 | 25 | 21 | 145 | 24,167 | |
| 5 | MC Ilvesheim 1 | 104 | 96 | 94 | 97 | 93 | 95 | 579 | 24,125 |
| Förster, Stefan | 27 | 25 | 23 | 27 | 22 | 24 | 148 | 24,667 | |
| Schwer, Uwe | 25 | 24 | 23 | 24 | 27 | 26 | 149 | 24,833 | |
| Hammer, Thomas | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 141 | 23,500 | |
| Reimling, Franz | 27 | 23 | 25 | 23 | 21 | 22 | 141 | 23,500 | |
| 6 | MC Schriesheim 2 | 95 | 101 | 97 | 98 | 96 | 92 | 579 | 24,125 |
| Daub, Elfriede | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 132 | 22,000 | |
| Schmitutz-Krause, Gabriela | 26 | 24 | 25 | 26 | 22 | 24 | 147 | 24,500 | |
| Ritschel, Erika | 23 | 28 | 24 | 24 | 23 | 24 | 146 | 24,333 | |
| Neureither, Kurt | 23 | 26 | 25 | 27 | 30 | 23 | 154 | 25,667 | |
| 7 | 1.MGC Ladenburg | 102 | 104 | 92 | 96 | 96 | 93 | 583 | 24,292 |
| Weygoldt, Thomas | 29 | 29 | 21 | 21 | 22 | 25 | 147 | 24,500 | |
| Rude, Dieter | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 22 | 144 | 24,000 | |
| May, Bernd | 25 | 24 | 23 | 27 | 23 | 22 | 144 | 24,000 | |
| Eichert, Karl-Heinz | 24 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 148 | 24,667 | |
| 8 | MC Ilvesheim 2 | 97 | 96 | 102 | 97 | 99 | 101 | 592 | 24,667 |
| Lang, Gustav | 30 | 20 | 27 | 27 | 24 | 26 | 154 | 25,667 | |
| Lang, Ingeborg | 23 | 26 | 28 | 21 | 29 | 25 | 152 | 25,333 | |
| Harzheim, Heinrich | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 26 | 144 | 24,000 | |
| Schmitt, Harald | 21 | 25 | 23 | 26 | 23 | 24 | 142 | 23,667 | |
| 9 | BGC Merchweiler | 110 | 99 | 106 | 97 | 104 | 97 | 613 | 25,542 |
| Flach, Stephanie | 24 | 25 | 27 | 25 | 30 | 25 | 156 | 26,000 | |
| Kuscher, Hilmar | 33 | 22 | 26 | 24 | 26 | 23 | 154 | 25,667 | |
| Guthörl, Björn | 26 | 27 | 28 | 24 | 24 | 26 | 155 | 25,833 | |
| Gei, Nino | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 148 | 24,667 | |
| 10 | MGC Nussloch 1970 | 100 | 108 | 109 | 96 | 104 | 101 | 618 | 25,750 |
| Stamm, Walter | 23 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 143 | 23,833 | |
| Dahms, Dieter | 23 | 27 | 31 | 20 | 19 | 25 | 145 | 24,167 | |
| Mathes, Thomas | 24 | 26 | 27 | 23 | 30 | 28 | 158 | 26,333 | |
| Moh, Irmtraut | 30 | 30 | 29 | 26 | 31 | 26 | 172 | 28,667 | |
| 11 | BGC Oberkirch | 127 | 111 | 111 | 106 | 103 | 101 | 659 | 27,458 |
| Seidler Thomas | 35 | 26 | 24 | 26 | 27 | 28 | 166 | 27,667 | |
| Seidler Sabine | 27 | 27 | 27 | 24 | 21 | 27 | 153 | 25,500 | |
| Buttenmüller Judith | 28 | 25 | 29 | 24 | 29 | 22 | 157 | 26,167 | |
| Buttenmüller Peter | 37 | 33 | 31 | 32 | 26 | 24 | 183 | 30,500 | |
| 12 | 1.MC Weinheim 2 | 107 | 108 | 112 | 114 | 114 | 106 | 661 | 27,542 |
| Preibisch, Friedrich | 23 | 26 | 29 | 28 | 24 | 25 | 155 | 25,833 | |
| Kaiser, Michaela | 27 | 26 | 27 | 28 | 33 | 24 | 165 | 27,500 | |
| Schulz, Gernot | 32 | 28 | 27 | 29 | 28 | 31 | 175 | 29,167 | |
| Hedderich, Hildegard | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 | 26 | 166 | 27,667 | |
| 13 | MS Offenburg 1 | 117 | 111 | 119 | 110 | 108 | 100 | 665 | 27,708 |
| Kälble, Martin | 24 | 24 | 25 | 29 | 26 | 26 | 154 | 25,667 | |
| Rieder, Wolfgang | 35 | 30 | 26 | 29 | 28 | 22 | 170 | 28,333 | |
| Paap, Peter | 32 | 30 | 33 | 25 | 26 | 27 | 173 | 28,833 | |
| Steiqer, Ralf | 26 | 27 | 35 | 27 | 28 | 25 | 168 | 28,000 | |
| 14 | MC Schriesheim 3 | 122 | 112 | 114 | 110 | 105 | 106 | 669 | 27,875 |
| Liebetrau, Clemens | 32 | 27 | 36 | 27 | 28 | 26 | 176 | 29,333 | |
| Erdmann, Heribert | 29 | 32 | 30 | 30 | 28 | 27 | 176 | 29,333 | |
| Zörrer, Walter | 31 | 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 155 | 25,833 | |
| Forschner, Andrea | 30 | 27 | 24 | 29 | 24 | 28 | 162 | 27,000 | |
| 15 | MS Offenburg 2 | 129 | 130 | 133 | 124 | 120 | 121 | 757 | 31,542 |
| Müller, Peter | 36 | 30 | 26 | 33 | 26 | 33 | 184 | 30,667 | |
| Lienert, Erich | 27 | 39 | 33 | 26 | 27 | 32 | 184 | 30,667 | |
| Bergknecht, Guido | 28 | 27 | 32 | 28 | 33 | 27 | 175 | 29,167 | |
| Simon, Waltraud | 38 | 34 | 42 | 37 | 34 | 29 | 214 | 35,667 | |
| einzel |