21. pfingstturnier schriesheim 24.-26.05.1985

  bis 1990 ergebnislisten eternitbahnen         gesamtschnitt 6+2 rd.
  inhalt (archiv) historisch 243 (245) 25         36 (36) 26,000
      487 (489) 28         72 (71) 28,000
      730   51         108   43,167
  Schülerinnen                      
1 Wieneke, Katja Niedereschach 24 33 28 25 24 31 24 22 211 26,375
2 Forschner, Andrea Schriesheim 29 27 31 27 27 26 26 27 220 27,500
3 Lehnert, Tatjana Ilvesheim 30 29 30 29 26 31 25 32 232 29,000
4 Hoffmann, Nicole Ohlsbach 42 34 48 34 37 38     233 38,833
5 Stamm, Susanne Heidelberg 48 38 47 33 42 51     259 43,167
  Schüler                      
1 Schmied, Dirk Schriesheim 23 32 29 25 22 21 26 22 200 25,000
2 Fritz, Martin Oberkirch 26 27 24 29 26 24 22 27 205 25,625
3 Schwer, Uwe Ilvesheim 34 30 36 34 26 24 29 30 243 30,375
4 Dippelhofer, René Ilvesheim 32 30 27 31 42 30     192 32,000
5 Sendler, Jochen Weinheim 35 40 35 29 29 29     197 32,833
6 Dippelhofer, Markus Ilvesheim 37 36 31 30 33 34     201 33,500
  Jugend weiblich                      
1 Michaela Mindermann Arheilgen 25 24 23 24 28 27 24 27 202 25,250
2 Susanne Diehl Ilvesheim 25 22 29 31 27 28 22 28 212 26,500
3 Manuela Diehl Ilvesheim 31 32 28 29 27 29 27 33 236 29,500
  Jugend männlich                      
1 Killmaier, Thilo Schriesheim 23 24 24 25 25 24 24 23 192 24,000
2 Hähnel, Bodo Heidelberg 24 24 22 26 23 25 25 25 194 24,250
3 Klein, Michael Heidelberg 25 24 24 24 26 25 26 28 202 25,250
4 May, Bernd Ladenburg 25 25 27 29 23 25 28 26 208 26,000
5 Weygoldt, Thomas Ladenburg 23 24 29 34 23 23     156 26,000
6 Metz, Armin Weinheim 30 29 26 25 26 26     162 27,000
7 Wußler, Markus Ohlsbach 25 34 25 26 28 28     166 27,667
8 Weber, Markus Ilvesheim 27 30 27 27 27 29     167 27,833
9 Karl, Jürgen Ladenburg 28 29 27 25 32 26     167 27,833
10 Weygoldt, Frank Ladenburg 30 29 29 29 28 26     171 28,500
11 Gugumus, Markus Weinheim 25 31 37 28 36 32     189 31,500
12 Müller, Werner Ohlsbach 32 33 33 29 43 34     204 34,000
13 Harzheim, Andreas Ilvesheim 36 33 39 40 33 28     209 34,833
  Damen                      
1 Kirgasser, Helga Neuwied 26 24 26 21 24 28 25 23 197 24,625
2 Daub, Elfriede Schriesheim 29 26 24 23 27 25 25 20 199 24,875
3 Schmitutz, Gabriela Schriesheim 27 27 25 25 24 27 24 24 203 25,375
4 Hedderich, Hildegard Schriesheim 26 26 24 25 29 29 31 23 213 26,625
5 Dippelhofer, Sieglinde Ilvesheim 28 26 27 25 27 30     163 27,167
6 Christ, Christiane Arheilgen 29 30 28 28 28 25     168 28,000
7 Stamm, Margot Heidelberg 24 25 28 30 31 31     169 28,167
8 Arnet, Heiderose Heidelberg 32 30 34 28 32 32     188 31,333
9 Moh, .Birgit Heidelberg 26 35 26 36 36 33     192 32,000
10 Krause, Ilse Neuwied 29 34 30 33 34 37     197 32,833
11 Hahn, Doris Ilvesheim 32 34 37 36 37 34     210 35,000
  Herren                      
1 Künzel, Hans-Peter Ludwigshafen 23 24 22 20 21 23 25 22 180 22,500
2 Schmidt, Frank Neuwied 21 22 21 20 24 26 25 26 185 23,125
3 Beutin, Jürgen Ludwigshafen 26 26 22 22 23 22 23 23 187 23,375
4 Pietsch, Werner Ilvesheim 23 24 26 25 25 25 22 19 189 23,625
5 Ritschel, Reiner Schriesheim 25 28 25 21 24 24 20 27 194 24,250
6 Teine, Heinrich Mettmann 23 24 23 24 27 23 26 25 195 24,375
7 Mettmann, Thomas Weinheim 27 25 24 26 22 23 24 24 195 24,375
8 Rost, Fred Mettmann 27 22 22 25 21 26 25 29 197 24,625
9 Daub, Jürgen Schriesheim 26 24 25 27 25 22 24 25 198 24,750
10 Schütterle, Bernhard Rheinau-Freistett 27 20 24 24 25 25 26 27 198 24,750
11 Kunz, Michael Rheinau-Freistett 27 25 24 28 23 24 24 24 199 24,875
12 Kinzig, Norbert Schriesheim 25 23 23 26 28 27 28 22 202 25,250
13 Magin, Thomas Ludwigshafen 26 26 23 28 27 22 30 21 203 25,375
14 Moh, Wolfgang Heidelberg 28 23 24 28 25 24 30 26 208 26,000
15 Rendler, Peter Ohlsbach 27 26 25 25 24 26     153 25,500
16 Dressler, Jan-Peter Weinheim 28 28 26 22 25 24     153 25,500
17 Stamm, Walter Ladenburg 28 28 26 27 23 23     155 25,833
18 Dahlen, Uli Arheilgen 29 26 25 30 24 22     156 26,000
19 Liebetrau, Bernhard Schriesheim 21 28 24 25 26 32     156 26,000
20 Rude, Dieter Ladenburg 32 27 28 26 21 23     157 26,167
21 Mätz, Ralf Rheinau-Freistett 29 26 30 23 26 26     160 26,667
22 Diehl, Rainer Arheilgen 29 27 25 27 23 30     161 26,833
23 Karoff, Gerd Rheinau-Freistett 28 32 23 27 26 25     161 26,833
24 Moh, Manfred Heidelberg 26 25 27 28 26 30     162 27,000
25 Schmitt, Harald Ilvesheim 29 28 28 22 29 26     162 27,000
26 Meder, Helmar Rheinau-Freistett 32 27 26 23 26 28     162 27,000
27 Hahn, Andreas Ilvesheim 25 33 23 27 22 32     162 27,000
28 Schuster, Thomas Schriesheim 24 29 28 28 27 27     163 27,167
29 Mnich, Peter Heidelberg 27 26 30 25 28 27     163 27,167
30 Schütterle, Manfred Rheinau-Freistett 27 27 28 28 26 28     164 27,333
31 Eichhorn, Herbert Traben-Trarbach 31 26 30 26 24 27     164 27,333
32 Häberle, Werner Niedereschach 30 28 25 28 25 29     165 27,500
33 Kaiser, Hans Weinheim 24 28 25 26 35 27     165 27,500
34 Widmann, Werner Ilvesheim 30 28 27 28 27 26     166 27,667
35 Ost, Themas Weinheim 26 29 29 26 27 31     168 28,000
36 Eichert, Karl-Heinz Ladenburg 28 29 31 27 31 25     171 28,500
37 Bock, Jürgen Ilvesheim 29 28 31 26 26 31     171 28,500
38 Hecken, Michael Neuwied 28 26 31 26 28 34     173 28,833
39 Schmälzie, Artur Rheinau-Freistett 31 33 28 24 29 30     175 29,167
40 Weber, Volker Ladenburg 32 31 31 27 35 26     182 30,333
41 Wildau, Wolfgang Heidelberg 29 30 29 32 30 33     183 30,500
42 Lehnert, Peter Ilvesheim 35 28 36 31 29 27     186 31,000
43 Reichert, Wolfgang Ilvesheim 35 34 29 32 30 29     189 31,500
  Seniorinnen                      
1 Damerow, Verena Schriesheim 21 25 23 27 29 26 25 24 200 25,000
2 Häcker, Inge Ludwigshafen 24 27 28 28 26 28 27 26 214 26,750
3 Tilsner, Lotti Neuwied 28 32 28 31 25 29 31 28 232 29,000
4 Lippick, Bella Weinheim 25 30 32 27 33 31     178 29,667
5 Moh, Hildegard Heidelberg 36 35 40 29 28 29     197 32,833
  Senioren                      
1 Kirgasser, Gerhard Neuwied 23 25 24 26 25 27 24 23 197 24,625
2 Waldschicht, Johann Rheinau-Freistett 25 25 29 23 26 22 24 24 198 24,750
3 Greiner, Wolfgang Heidelberg 25 26 26 28 26 27 22 21 201 25,125
4 Mangold, Ludwig Weinheim 27 26 27 27 24 25 25 24 205 25,625
5 Weinstein, Günter Arheilgen 28 25 24 23 27 27 28 24 206 25,750
6 Freund, Heinz Wiesloch 24 24 30 25 24 28 32 23 210 26,250
7 Beutin, Manfred Ludwigshafen 28 23 26 26 28 25 26 31 213 26,625
8 Münd, Hans Weinheim 30 27 25 30 22 25     159 26,500
9 Neureither, Kurt Schriesheim 29 29 26 23 28 28     163 27,167
10 Schmidt, Manfred Neuwied 27 29 31 24 28 25     164 27,333
11 Zeller, Helmut Niedereschach 29 28 27 30 24 28     166 27,667
12 Theimel, Johann Niedereschach 29 24 29 30 26 30     168 28,000
13 Moh, Fritz Heidelberg 33 28 25 25 29 28     168 28,000
14 Herzog, Richard Heidelberg 26 30 31 25 29 28     169 28,167
15 Gut, Alban Niedereschach 22 29 32 32 25 29     169 28,167
16 Schädel, Willi Schriesheim 28 26 33 31 27 26     171 28,500
17 Häcker, Herbert Ludwigshafen 27 27 27 38 29 27     175 29,167
18 Mindermann, Hermann Arheilgen 26 29 26 28 32 35     176 29,333
19 Schulz, Gernot Weinheim 30 38 21 27 31 29     176 29,333
20 Tilsner, Rudi Neuwied 30 28 30 25 36 29     178 29,667
21 Krause, Horst Neuwied 37 29 30 30 30 28     184 30,667
22 Muhler, Walter Schriesheim 30 31 34 35 33 41     204 34,000
  mannschaften       1986   <-->   1984