bis 2000 | inhalt | ||||||||||
Schülermannschaften | |||||||||||
1 | MC Ilvesheim | 82 | 75 | 86 | 76 | 82 | 71 | 78 | 79 | 629 | 26,208 |
Hofmann, Michael | 31 | 31 | 27 | 26 | 24 | 23 | 25 | 25 | 212 | 26,500 | |
Fugazza, Manuel | 27 | 24 | 28 | 26 | 29 | 26 | 25 | 30 | 215 | 26,875 | |
Schneider, Sven | 24 | 20 | 31 | 24 | 29 | 22 | 28 | 24 | 202 | 25,250 | |
Jugendmannschaften | |||||||||||
1 | 2.MGC Worms | 80 | 76 | 77 | 71 | 75 | 77 | 74 | 77 | 607 | 25,292 |
Blim, Thorsten | 26 | 27 | 24 | 22 | 24 | 35 | 25 | 26 | 209 | 26,125 | |
Bundenthal, Sascha | 29 | 25 | 30 | 24 | 26 | 22 | 25 | 25 | 206 | 25,750 | |
Knorr, Volker | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 20 | 24 | 26 | 192 | 24,000 | |
2 | SG Arheilgen | 88 | 85 | 83 | 87 | 82 | 85 | 75 | 78 | 663 | 27,625 |
Fischell, Christina | 29 | 30 | 27 | 26 | 26 | 28 | 24 | 24 | 214 | 26,750 | |
Zievers, Silke | 29 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 217 | 27,125 | |
Trock, Michael | 30 | 27 | 27 | 33 | 29 | 31 | 26 | 29 | 232 | 29,000 | |
3 | FZC Bliesen | 92 | 93 | 79 | 84 | 81 | 82 | 84 | 89 | 684 | 28,500 |
Gillen, Pascal | 32 | 30 | 26 | 29 | 27 | 28 | 27 | 29 | 228 | 28,500 | |
Keiper, Sven | 28 | 29 | 26 | 28 | 25 | 25 | 28 | 26 | 215 | 26,875 | |
Keiper, Michael | 32 | 34 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 34 | 241 | 30,125 | |
Damenmannschaften | |||||||||||
1 | MGC Nussloch 1970 | 93 | 94 | 95 | 92 | 86 | 83 | 81 | 78 | 702 | 29,250 |
Moh, Irmtraut | 31 | 32 | 26 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 223 | 27,875 | |
Stamm, Susanne | 29 | 32 | 38 | 32 | 28 | 27 | 30 | 24 | 240 | 30,000 | |
Bosch, Gudrun | 33 | 30 | 31 | 30 | 32 | 30 | 25 | 28 | 239 | 29,875 | |
Vierer-Vereinsmannschaften | |||||||||||
1 | Gullbergbro | 100 | 100 | 93 | 95 | 93 | 89 | 93 | 86 | 749 | 23,406 |
Sennerby, Thomas | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 20 | 189 | 23,625 | |
Svedholm, Johnny | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 189 | 23,625 | |
Niord, Reine | 22 | 23 | 23 | 26 | 22 | 21 | 23 | 22 | 182 | 22,750 | |
Wahlquist, Kenneth | 28 | 27 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22 | 189 | 23,625 | |
2 | SG Arheilgen | 102 | 88 | 100 | 92 | 98 | 99 | 91 | 89 | 759 | 23,719 |
Klos, Andre | 25 | 21 | 25 | 20 | 24 | 27 | 25 | 23 | 190 | 23,750 | |
Schmitt, Michael | 27 | 24 | 24 | 26 | 27 | 26 | 20 | 19 | 193 | 24,125 | |
Wageck, Hans-Rolf | 24 | 20 | 25 | 21 | 24 | 24 | 24 | 22 | 184 | 23,000 | |
Förster, Stefan | 26 | 23 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 25 | 192 | 24,000 | |
3 | MC Ilvesheim 1 | 100 | 97 | 100 | 95 | 95 | 94 | 93 | 90 | 764 | 23,875 |
Hilß, Reinhold | 23 | 22 | 27 | 23 | 22 | 23 | 20 | 25 | 185 | 23,125 | |
Walter, Joachim | 28 | 26 | 24 | 27 | 24 | 26 | 25 | 21 | 201 | 25,125 | |
Pietsch, Werner | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 27 | 22 | 191 | 23,875 | |
Reimling, Franz | 25 | 25 | 26 | 22 | 24 | 22 | 21 | 22 | 187 | 23,375 | |
4 | Hallstaviks BGK | 106 | 93 | 95 | 94 | 105 | 100 | 93 | 94 | 780 | 24,375 |
Wallgren, Lars-Ove | 28 | 23 | 27 | 24 | 23 | 25 | 21 | 25 | 196 | 24,500 | |
Andersson, Gerd | 26 | 24 | 24 | 24 | 27 | 26 | 25 | 23 | 199 | 24,875 | |
Birgersson, Sven-Olof | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 20 | 189 | 23,625 | |
Strömberg, Tony | 26 | 21 | 21 | 23 | 32 | 24 | 23 | 26 | 196 | 24,500 | |
5 | Askims BGK | 111 | 100 | 97 | 99 | 98 | 92 | 91 | 95 | 783 | 24,469 |
Andersjö, Conny | 30 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 20 | 27 | 198 | 24,750 | |
Brodd, Marcus | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 21 | 23 | 20 | 190 | 23,750 | |
Edin, Bengt-Erik | 25 | 24 | 22 | 25 | 26 | 23 | 24 | 25 | 194 | 24,250 | |
Pettersson, Anders | 30 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 24 | 23 | 201 | 25,125 | |
6 | MC Schriesheim | 91 | 107 | 104 | 105 | 101 | 95 | 92 | 91 | 786 | 24,563 |
Eresch, Sven | 25 | 29 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 21 | 193 | 24,125 | |
Hofmann, Gerhard | 24 | 25 | 27 | 27 | 25 | 22 | 23 | 24 | 197 | 24,625 | |
Ekholm, Stig | 20 | 27 | 29 | 29 | 25 | 24 | 23 | 24 | 201 | 25,125 | |
Ekholm, Elfriede | 22 | 26 | 25 | 25 | 28 | 25 | 22 | 22 | 195 | 24,375 | |
7 | Skoghalls BGK | 94 | 103 | 102 | 95 | 111 | 95 | 96 | 94 | 790 | 24,688 |
Björk, Stefan | 22 | 22 | 22 | 22 | 29 | 23 | 23 | 22 | 185 | 23,125 | |
Johansson, Daniel | 22 | 31 | 25 | 22 | 26 | 25 | 29 | 26 | 206 | 25,750 | |
Broddevall, Lars | 25 | 24 | 29 | 26 | 28 | 25 | 22 | 23 | 202 | 25,250 | |
Lövgren, Mikael | 25 | 26 | 26 | 25 | 28 | 22 | 22 | 23 | 197 | 24,625 | |
8 | MC Ilvesheim 2 | 109 | 100 | 107 | 107 | 96 | 97 | 98 | 92 | 806 | 25,188 |
Dressler, Jan-Peter | 31 | 25 | 27 | 24 | 24 | 23 | 26 | 25 | 205 | 25,625 | |
Dippelhofer, René | 26 | 21 | 26 | 31 | 23 | 25 | 23 | 22 | 197 | 24,625 | |
Schwer, Uwe | 26 | 28 | 24 | 28 | 24 | 26 | 24 | 22 | 202 | 25,250 | |
Ritzert, Andreas | 26 | 26 | 30 | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 202 | 25,250 | |
9 | 1.MC Weinheim 1 | 101 | 106 | 101 | 98 | 96 | 114 | 101 | 101 | 818 | 25,563 |
Oseit, Michael | 22 | 26 | 24 | 25 | 24 | 32 | 20 | 25 | 198 | 24,750 | |
Schmitt, Thomas | 25 | 29 | 27 | 26 | 25 | 28 | 28 | 29 | 217 | 27,125 | |
Matern, Peter | 19 | 21 | 23 | 21 | 21 | 26 | 25 | 22 | 178 | 22,250 | |
Metz, Ralph | 35 | 30 | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 25 | 225 | 28,125 | |
10 | MGC Nussloch 1970 | 118 | 105 | 108 | 106 | 108 | 102 | 97 | 103 | 847 | 26,469 |
Freund, Heinz | 31 | 28 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 209 | 26,125 | |
Moh, Manfred | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | 25 | 22 | 24 | 195 | 24,375 | |
Stamm, Walter | 31 | 24 | 26 | 25 | 26 | 22 | 24 | 26 | 204 | 25,500 | |
Kaeser, Heinz | 31 | 28 | 31 | 31 | 32 | 30 | 26 | 30 | 239 | 29,875 | |
11 | 1.MC Weinheim 2 | 110 | 119 | 137 | 120 | 113 | 121 | 112 | 116 | 948 | 29,625 |
Mangold, Karl | 25 | 32 | 31 | 25 | 30 | 29 | 25 | 25 | 222 | 27,750 | |
Strauß, Annette | 31 | 28 | 30 | 28 | 29 | 31 | 27 | 29 | 233 | 29,125 | |
Quick, Hans | 30 | 31 | 43 | 37 | 26 | 33 | 29 | 30 | 259 | 32,375 | |
Mettmann, Thorsten | 24 | 28 | 33 | 30 | 28 | 28 | 31 | 32 | 234 | 29,250 | |
Mettmann, Boris | 38 | 35 | 43 | 32 | 41 | 31 | 34 | 39 | 293 | 36,625 | |
Seniorenmannschaften | |||||||||||
1 | MC 65 Karlsbad | 78 | 79 | 73 | 69 | 72 | 72 | 69 | 67 | 579 | 24,125 |
Sauer, Heinrich | 25 | 29 | 23 | 24 | 23 | 25 | 27 | 21 | 197 | 24,625 | |
Reppenhagen, Klaus | 29 | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 195 | 24,375 | |
Schmitt, Harald | 24 | 25 | 25 | 22 | 26 | 23 | 19 | 23 | 187 | 23,375 | |
2 | KGC Mönchengladbach | 82 | 81 | 77 | 74 | 74 | 66 | 70 | 69 | 593 | 24,708 |
Lange, Fritz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 23 | 19 | 188 | 23,500 | |
Lange, Marlene | 29 | 29 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 201 | 25,125 | |
Peters, Gerd | 28 | 27 | 28 | 25 | 24 | 22 | 24 | 26 | 204 | 25,500 | |
3 | 1.MC Weinheim | 81 | 92 | 89 | 81 | 79 | 76 | 81 | 79 | 658 | 27,417 |
Riebeling, Helga | 27 | 33 | 34 | 30 | 29 | 27 | 23 | 24 | 227 | 28,375 | |
Münd, Hans | 26 | 31 | 31 | 28 | 27 | 26 | 30 | 30 | 229 | 28,625 | |
Mangold, Ludwig | 28 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | 28 | 25 | 202 | 25,250 | |
4 | MGC Hardt | 99 | 80 | 87 | 81 | 80 | 83 | 83 | 81 | 674 | 28,083 |
Flaig, Juliane | 36 | 29 | 29 | 27 | 24 | 31 | 25 | 27 | 228 | 28,500 | |
Flaig, Peter | 33 | 25 | 27 | 26 | 29 | 27 | 30 | 27 | 224 | 28,000 | |
Pfisterer, Heinz | 30 | 26 | 31 | 28 | 27 | 25 | 28 | 27 | 222 | 27,750 | |
einzel |