23. osterturnier weinheim 1988 (weinheim + ilvesheim)

  bis 1990 ergebnislisten   weinheim ilvesheim   ergebnisse 6-8 rd.
  inhalt (archiv) historisch   261 (299) 26 217 (220) 26   72 (72) 26,750
      522 (527) 29 434 (433) 29   145 (144) 29,167
    783   49 651   47   217   44,500
  Schülerinnen     Weinheim Ilvesheim Weinheim Gesamt
1 Kaiser, Michaela Weinheim D 30 33 37 30 30 28 26 30 244 30,500
2 Sorensen, Rikke Odense DK 32 41 34 35 27 27 36 29 261 32,625
3 Stamm, Susanne Nussloch D 36 38 39 40 36 32 38 42 301 37,625
4 Matern, Anja Weinheim D 38 31 34 40 38 41     222 37,000
5 Kaiser, Sonja Nussloch D 33 30 44 49 33 40     229 38,167
6 Kaiser, Tanja Nussloch D 31 49 49 41 39 32     241 40,167
  Schüler     Weinheim Ilvesheim Weinheim Gesamt
1 Strauß, Michael Weinheim D 29 24 26 28 29 29 28 24 217 27,125
2 Schwer, Uwe Ilvesheim D 36 26 26 32 29 24 23 28 224 28,000
3 Nielsen, Heino Odense DK 38 33 31 28 27 28 30 29 244 30,500
4 Döj, Dennis Odense DK 35 28 34 32 30 29     188 31,333
5 Elkjaer, Lars Odense DK 28 30 34 36 33 28     189 31,500
6 Mettmann. Thorsten Weinheim D 34 31 33 34 33 40     205 34,167
7 Eresch, Sven Weinheim D 35 30 36 41 32 34     208 34,667
8 Madsen, Carsten Gladsaxe DK 48 41 39 35 35 33     231 38,500
  Juniorinnen     Weinheim Ilvesheim Weinheim Gesamt
1 Wäppling, Therese Nyköping S 25 29 28 26 29 28 26 26 217 27,125
2 Forschner, Andrea Schriesheim D 28 29 25 26 28 26 31 29 222 27,750
3 Lehnert, Tatjana Ilvesheim D 29 28 29 34 27 29 23 26 225 28,125
4 Wangen, Katja Mannheim-Karlstern D 30 31 27 33 26 31     178 29,667
5 Boos, Jasmine Worms D 29 30 32 30 31 32     184 30,667
6 Rimmele, Elvira Nussloch D 42 48 32 40 38 35     235 39,167
  Junioren     Weinheim Ilvesheim Weinheim Gesamt
1 Hirmas, Erik Gullbergsbro S 28 22 21 23 24 25 25 26 194 24,250
2 Walkvist, Kennet Gullbergsbro S 22 22 25 27 26 28 27 22 199 24,875
3 Reiser, Andreas Karlsbad D 28 25 24 25 28 25 23 26 204 25,500
4 Ehrlich, Marcus Pfungstadt D 28 26 26 26 26 24 23 27 206 25,750
5 Schreiber, Michael Karlsbad D 25 24 25 27 24 28 29 25 207 25,875
6 Denner, Jürgen Schriesheim D 26 26 28 24 26 23 24 30 207 25,875
7 Hahn, Robert Worms D 25 27 27 27 26 25 26 27 210 26,250
8 Friedrichs, Christian Weinheim D 24 25 25 29 27 27 26 27 210 26,250
9 Schreier, Markus Ludwigshafen D 26 27 24 27 26 26 32 25 213 26,625
10 Merkle, Markus Sindelfingen D 29 25 26 27 29 22     158 26,333
11 Stensen, Martin Odense DK 29 23 23 31 24 29     159 26,500
12 Kukacka, Simon Sindelfingen D 30 24 27 28 27 24     160 26,667
13 Kames, Thomas Neuss D 25 27 28 23 30 30     163 27,167
14 Eriksen, Carsten Odense DK 22 29 28 30 25 30     164 27,333
15 Sorensen, Jesper Odense DK 27 26 27 29 27 29     165 27,500
16 Hoffmann, Andreas Hardt D 26 29 25 28 29 29     166 27,667
17 Wäppling, Patrick Södertälje S 27 32 26 29 25 27     166 27,667
18 Hafner, Gerold Hardt D 26 25 32 31 28 25     167 27,833
19 Schmiedel, Carsten Göttingen D 27 29 27 27 30 31     171 28,500
20 Schwenck, Arne Mannheim-Karlstern D 31 31 28 27 23 31     171 28,500
21 Hansen, John Odense DK 28 30 29 30 32 26     175 29,167
22 Hess, Rainer Arheilgen D 32 30 30 30 26 27     175 29,167
23 Harzheim, Andreas Ilvesheim D 30 28 32 30 26 30     176 29,333
24 Böttiger, Michael Pfungstadt D 28 37 32 30 25 26     178 29,667
25 Adamietz, Artur Mannheim-Karlstern D 30 33 27 30 31 28     179 29,833
26 Beilner, Michael Sindelfingen D 26 29 34 31 28 32     180 30,000
27 Strand, Roman Weinheim D 29 26 23 34 35 34     181 30,167
28 Hilbert, Pierre Worms D 27 25 30 36 29 35     182 30,333
29 Förster, Stefan Ilvesheim D 32 33 31 31 33 25     185 30,833
30 Walterchen, Andreas Worms D 35 27 30 39 29 28     188 31,333
31 Hafner, Lothar Hardt D 39 30 33 31 30 30     193 32,167
32 Schneider, Andreas Weinheim D 35 35 25 39 31 39     204 34,000
  Damen     Weinheim Ilvesheim Weinheim Gesamt
1 Daub, Elfriede Schriesheim D 24 27 23 19 21 25 26 25 190 23,750
2 Schmitutz, Gabriela Schriesheim D 23 24 28 27 29 26 24 24 205 25,625
3 Hess, Renate Arheilgen D 27 25 24 28 28 26 24 24 206 25,750
4 von dem Knesebeck, Sandra Göttingen D 31 25 24 27 26 27 23 26 209 26,125
5 Scholz, Martina Ludwigshafen D 24 28 28 27 24 28 30 24 213 26,625
6 Sorensen, Helle Odense DK 29 22 26 29 27 24 30 26 213 26,625
7 Strauß, Annette Weinheim D 26 30 30 29 28 25     168 28,000
8 Hofmann, Renate Arheilgen D 33 29 27 26 27 29     171 28,500
9 Wolff, Beate Ohlsbach D 29 28 25 28 34 32     176 29,333
10 Wäppling, Else-M. Nyköping S 27 31 30 34 30 27     179 29,833
11 Walther, Inger Gladsaxe DK 30 36 28 28 30 30     182 30,333
12 Bjerrekar, Gitte Randers DK 27 32 30 33 34 29     185 30,833
13 Stamm, Claudia Nussloch D 33 29 29 37 30 30     188 31,333
14 Basel, Heiderose Weinheim D 35 34 35 31 30 27     192 32,000
15 Dahms, Gabriele Nussloch D 36 32 31 29 33 32     193 32,167
16 Weimar, Helene Karlsbad D 30 36 36 40 31 35     208 34,667
17 Heller, Martha Hardt D 38 35 34 33 35 37     212 35,333
18 Brylol, Jette Odense DK 32 42 39 35 33 32     213 35,500
19 Bosch, Gudrun Nussloch D 45 36 36 39 29 32     217 36,167
20 Heckmann, Christel Weinheim D 43 39 46 42 33 42     245 40,833
21 Madsen, Connie Gladsaxe DK 52 48 37 47 40 43     267 44,500
  Herren     Weinheim Ilvesheim Weinheim Gesamt
1 Schmitutz, Peter Ilvesheim D 25 26 22 21 24 22 23 20 183 22,875
2 Lundell, Martin Göteborg S 23 20 22 24 26 23 23 25 186 23,250
3 Mettmann, Thomas Weinheim D 23 22 22 25 25 24 24 22 187 23,375
4 Dressler, Jan-Peter Weinheim D 26 24 20 24 27 22 22 24 189 23,625
5 von dem Knesebeck, Andreas Göttingen D 22 21 23 26 27 25 23 22 189 23,625
6 Moser, Andreas Mannheim-Karlstern D 22 27 20 21 29 23 24 25 191 23,875
7 Svensson, Torbjörn Örebro S 24 25 22 24 24 25 25 24 193 24,125
8 Künzel, Hans-Peter Ludwigshafen D 26 25 25 22 25 27 23 21 194 24,250
9 Honnef, Peter Ludwigshafen D 21 28 25 26 27 25 24 20 196 24,500
10 Wäppling, Kent Nyköping S 26 24 24 22 26 26 26 25 199 24,875
11 Gerber, Per Örebro S 25 26 22 26 24 28 24 24 199 24,875
12 Friedrichs, Lothar Weinheim D 23 22 23 27 25 28 24 27 199 24,875
13 Lyö, Jan Odense DK 26 26 24 24 27 22 25 26 200 25,000
14 Baldorf, Torben Gladsaxe DK 27 28 28 22 25 23 26 21 200 25,000
15 Vorholzer, Michael Sindelfingen D 26 27 26 22 26 26 23 25 201 25,125
16 Pietsch, Werner Ilvesheim D 23 29 27 23 22 28 24 25 201 25,125
17 Stamm, Walter Nussloch D 25 27 23 26 25 26 24 26 202 25,250
18 Beutin, Jürgen Ludwigshafen D 26 25 25 27 23 23 28 25 202 25,250
19 Sand, Inge Göteborg S 29 27 25 25 22 25 24 25 202 25,250
20 Haid!, Ottmar Sindelfingen D 24 22 23 25 24 25 32 27 202 25,250
21 Schmitt, Michael Ilvesheim D 26 26 25 24 23 27 26 29 206 25,750
22 Niord, Reine Gullbergsbro S 25 25 27 26 25 25 31 24 208 26,000
23 Psarras, Stylianos Neuss D 24 23 24 26 29 24 28 34 212 26,500
24 Heinzelbecker, Thomas Weinheim D 23 24 25 29 26 27     154 25,667
25 Hilß, Reinhold Ilvesheim D 28 26 26 25 25 24     154 25,667
26 Pawlowitsch, Berthold Karlsbad D 26 25 26 24 28 25     154 25,667
27 Schönfeld, Volkmar Arheilgen D 23 26 24 27 25 29     154 25,667
28 Magin, Thomas Ludwigshafen D 25 24 26 26 29 26     156 26,000
29 Goihl, Andreas Sindelfingen D 26 27 27 28 23 25     156 26,000
30 Rakocevic, Milan Gullbergsbro S 24 26 30 23 25 28     156 26,000
31 Liebetrau, Bernhard Schriesheim D 24 28 24 27 29 25     157 26,167
32 Walther, Knud Gladsaxe DK 26 28 29 25 25 24     157 26,167
33 Pettersson, Johan Askim S 25 27 27 30 23 25     157 26,167
34 Schmidt, Frank Neuwied D 25 26 26 25 27 29     158 26,333
35 Teiglgaard, Bo Odense DK 25 27 25 25 27 29     158 26,333
36 Böge!und, Claus Odense DK 25 25 26 30 27 25     158 26,333
37 S0erensen, Peter Odense DK 27 24 32 26 24 25     158 26,333
38 Schüler, Gerd Weinheim D 26 27 25 23 32 25     158 26,333
39 Schilling, Peter Mannheim-Karlstern D 25 28 26 27 26 27     159 26,500
40 Hess, Erich Arheilgen D 25 26 29 26 28 25     159 26,500
41 Walter, Joachim Ulm D 28 24 24 29 27 27     159 26,500
42 Mettmann, Hans-Peter Weinheim D 25 28 23 27 29 27     159 26,500
43 Kukacka, Nikolai Sindelfingen D 29 26 26 27 26 26     160 26,667
44 Meldgaard, Erik Dronn. DK 28 25 26 27 29 25     160 26,667
45 Eichhorn, Herbert Bad Kreuznach D 24 26 30 29 28 23     160 26,667
46 Hildebrand, Axel Neuwied D 30 28 25 29 27 21     160 26,667
47 Hartenbach, Paul Worms D 27 29 29 24 26 26     161 26,833
48 Schmitt, Harald Ilvesheim D 24 25 30 30 25 27     161 26,833
49 Mätz, Ralf Rheinau-Freistett D 29 24 24 28 30 26     161 26,833
50 Ehm, Jörg-Michael Göttingen D 27 29 31 28 25 21     161 26,833
51 Dahms, Dieter Nussloch D 30 28 27 28 24 25     162 27,000
52 Poulsen, Henrik Odense DK 32 26 29 25 26 24     162 27,000
53 Bryld, Carsten Odense DK 30 25 24 35 27 22     163 27,167
54 Frederiksen, Tonni Gelsted DK 30 29 25 26 28 26     164 27,333
55 Sauer, Heinrich Karlsbad D 28 24 29 29 29 25     164 27,333
56 Schönfeld, Thilo Arheilgen D 29 24 26 26 31 28     164 27,333
57 Karl, Jürgen Ilvesheim D 30 26 27 31 24 26     164 27,333
58 Rasmussen, Morten Odense DK 28 29 28 28 28 24     165 27,500
59 Merges, Bernhard Worms D 31 29 27 28 27 23     165 27,500
60 Winberg, Finn Gladsaxe DK 28 26 28 27 28 29     166 27,667
61 Pettersson, Anders Askim S 27 29 28 27 30 25     166 27,667
62 Vanselow, Peter Sulzfeld D 33 30 29 24 23 27     166 27,667
63 Schütterle, Manfred Rheinau-Freistett D 32 30 28 29 24 24     167 27,833
64 Frederiksen, Poul Gladsaxe DK 24 28 35 24 28 28     167 27,833
65 Habrich, Klaus Besigheim D 30 27 30 32 27 22     168 28,000
66 Pawlowitsch, Dieter Karlsbad D 31 25 29 23 34 26     168 28,000
67 Weißer, Stephan Pfungstadt D 25 29 30 30 29 26     169 28,167
68 Jonsson, Lennat Gullbergsbro S 32 28 24 28 32 25     169 28,167
69 Schütterle, Bernhard Rheinau-Freistett D 29 28 26 28 24 34     169 28,167
70 Magiemose, Christian Gladsaxe DK 29 31 29 29 25 29     172 28,667
71 Kaiser, Hans Weinheim D 29 28 25 31 28 31     172 28,667
72 Hofmann, Gerhard Arheilgen D 28 28 24 28 29 35     172 28,667
73 Wiltse, Andreas Vienenburg D 27 33 28 27 24 33     172 28,667
74 Vogrin, Thomas Sindelfingen D 40 27 26 25 27 27     172 28,667
75 Andersjö, Conny Askim S 27 28 32 27 31 28     173 28,833
76 Wolff, Bertram Ohlsbach D 34 29 21 35 26 28     173 28,833
77 Unglaub, Bernd Mannheim-Karlstern D 28 29 28 35 27 27     174 29,000
78 Hecken, Michael Neuwied D 33 29 28 32 23 29     174 29,000
79 Grünenthal, Volker Pfungstadt D 28 33 27 27 27 34     176 29,333
80 Härle, Armin Ludwigshafen D 31 30 31 28 30 27     177 29,500
81 Metz, Ralph Weinheim D 31 29 25 30 32 31     178 29,667
82 Sauer, Rudolf Worms D 30 32 28 30 29 30     179 29,833
83 Peterson, Lupe Odense DK 31 25 31 33 29 30     179 29,833
84 Mangold, Karl-Heinz Weinheim D 29 28 30 32 34 29     182 30,333
85 Tönnesen, Steen Odense DK 32 31 26 36 29 34     188 31,333
86 Adelberger, Gerhard Pfungstadt D 33 32 37 30 30 27     189 31,500
87 Böchm, Pierrot Europ. Lux 36 31 34 39 30 30     200 33,333
88 Uebe, Ulrich Ludwigshafen D 36 30 37 29 34 35     201 33,500
89 Heckmann, Achim Worms D 35 40 33 33 33 33     207 34,500
90 Heckmann, Volker Weinheim D 28 31 41 34 33 42     209 34,833
91 Müller, Bernd Sulzfeld D 39 32 32 34 36 37     210 35,000
92 Madsen, Borge Gladsaxe DK 35 38 38 38 32 33     214 35,667
  Seniorinnen 1     Weinheim Ilvesheim Weinheim Gesamt
1 Damerow, Verena Schriesheim D 25 23 27 24 24 30 25 28 206 25,750
2 Andersson, Gert Spiik/S S 29 28 32 28 23 27 26 28 221 27,625
3 Riebeling, Helga Weinheim D 34 29 30 29 28 26 32 25 233 29,125
4 Hahn, Waltraud Worms D 33 28 28 28 32 27 26 31 233 29,125
5 Flaig, Juliane Hardt D 32 33 29 35 26 27     182 30,333
6 Ernst, Birgit Malmö S 37 36 31 36 32 35     207 34,500
7 Boos, Charlotte Worms D 42 51 36 34 42 41     246 41,000
  Senioren 1     Weinheim Ilvesheim Weinheim Gesamt
1 Prescher, Hans Neuss D 24 25 23 25 25 22 24 27 195 24,375
2 Mangold, Ludwig Weinheim D 29 23 26 26 25 24 23 26 202 25,250
3 Bergmann, Gunnar Örebro S 30 25 25 25 25 28 24 22 204 25,500
4 Rieger, Horst Neuwied D 27 25 24 28 28 24 27 23 206 25,750
5 Dettbarn, Otto Ludwigshafen D 25 24 26 23 23 29 28 28 206 25,750
6 Freund, Heinz Nussloch D 28 25 30 23 26 28 26 30 216 27,000
7 Kirgasser, Gerd Neuwied D 27 27 31 25 23 28 27 28 216 27,000
8 Reppenhagen, Klaus Karlsbad D 28 26 26 29 27 26 28 29 219 27,375
9 Larsson, Elmar Gullbergsbro S 28 28 28 27 25 26 34 28 224 28,000
10 Ellingsworth, Rolf Solna S 29 27 27 26 23 32     164 27,333
11 Ringdahl, Lars Tantogarden S 25 28 22 30 30 31     166 27,667
12 Moh, Fritz Nussloch D 28 32 27 31 25 25     168 28,000
13 Ernst, Dieter Malmö S 27 29 30 29 29 26     170 28,333
14 Kaeser, Heinz Nussloch D 25 28 28 28 29 32     170 28,333
15 Schmidt, Manfred Neuwied D 24 35 28 27 31 27     172 28,667
16 Metz, Horst Weinheim D 24 30 29 30 29 31     173 28,833
17 Heinzelbecker, Günter Weinheim D 29 27 29 34 28 26     173 28,833
18 Münd, Hans Weinheim D 27 30 31 29 29 29     175 29,167
19 Haupt, Karl-Heinz Arheilgen D 30 27 31 27 33 28     176 29,333
20 Flaig, Peter Hardt D 32 27 26 33 31 27     176 29,333
21 Wetzel, Erich Weinheim D 28 31 32 31 30 26     178 29,667
22 Thornvall, Roland Haga S 28 26 36 32 30 26     178 29,667
23 Gei, Nino Saar 68 D 30 34 30 29 29 28     180 30,000
24 Bauer, Werner Weinheim D 25 25 30 44 30 30     184 30,667
25 Czifrik, Imre Gullbergsbro S 33 29 35 29 30 34     190 31,667
26 Bosch, Albert Nussloch D 35 33 29 29 38 33     197 32,833
27 Harzheim, Heinrich Ilvesheim D 45 32 33 31 32 30     203 33,833
28 Schneider, Bernh. Hardt D 30 37 39 31 35 34     206 34,333
29 Gille, Günther Ilvesheim D 38 38 38 31 32 34     211 35,167
30 Kirsch, Rudy Grengew. Lux 29 34 32 41 39 37     212 35,333
  Seniorinnen 2     Weinheim Ilvesheim Weinheim Gesamt
1 Honnef, Margot Ludwigshafen D 27 28 30 26 24 29 26 28 218 27,250
2 Schützek, Gertrud Steinen D 28 27 30 26 28 33 27 26 225 28,125
3 Staudt, Amelie Europ. Lux 30 33 31 38 29 37 37 32 267 33,375
4 Bock, Anneliese Ilvesheim D 37 34 29 36 33 31     200 33,333
5 Moh, Hildegard Nussloch D 32 36 37 42 32 33     212 35,333
6 Keilbach, Ella Nussloch D 35 35 35 38 37 45     225 37,500
  Senioren 2     Weinheim Ilvesheim Weinheim Gesamt
1 Quett, Georg Hardenberg D 25 24 27 25 26 27 27 28 209 26,125
2 Winterhalter, Hans Niedereschach D 28 30 28 25 26 23 30 24 214 26,750
3 Honnef, Omar Ludwigshafen D 24 28 27 29 25 29 31 25 218 27,250
4 Schützek, Wilhelm Steinen D 32 29 24 24 26 29     164 27,333
5 Bock, Hans Ilvesheim D 25 32 31 25 29 28     170 28,333
6 Theimel, Johann Niedereschach D 26 31 31 27 30 27     172 28,667
7 Diehm, Ludwig Worms D 27 36 29 28 28 27     175 29,167
8 Zörrer, Walter Nussloch D 33 30 32 30 25 30     180 30,000
9 Berger, Fritz Neuss D 32 32 28 29 35 25     181 30,167
  mannschaften     1989   <-->   1987