15. osterturnier weinheim 05./06.04.1980

  bis 1980 ergebnislisten weinheim ladenburg ilvesheim gesamtschnitt 6+2 rd.
  inhalt archiv historisch 233 (274) 27 (148) 26 (179) 26 90 (85) 27,250
  dksspezial   465 (477) 30 (383) 30 (357) 29 179 (181) 29,833
        698   60 536 51 536 59 269   52,500
  Schülerinnen     Weinheim Ladenburg Ilvesheim Weinheim Zusammen
1 Koesler Susanne MGC Lörrach 26 28 30 27 31 28 36 26 232 29,000
2 Hohmann Beate MGC Heidelberg 33 29 34 28 31 31 37 32 255 31,875
3 Stamm Claudia 1.MGC Ladenburg 42 33 35 32 25 32 29 39 267 33,375
4 Knaup Astrid 1.MC Weinheim 51 60 42 51 52 59     315 52,500
  Schüler     Weinheim Ladenburg Ilvesheim Weinheim Zusammen
1 Hermes Claude Ro de L'ew Letzebuerg 23 22 28 26 26 25 30 28 208 26,000
2 Hähnel Bodo MGC Heidelberg 28 28 29 24 29 26 28 27 219 27,375
3 Krüchten Bernd 1.MC Weinheim 28 29 29 28 32 28 33 27 234 29,250
4 Reimer Robert Ro de L'ew Letzebuerg 30 36 30 26 30 30 29 31 242 30,250
5 Theimel Reinhold MGC 74 Niedereschach 37 35 29 31 26 28 31 28 245 30,625
6 Becher Gerald MGC Lörrach 29 32 29 28 34 33 30 32 247 30,875
7 Fichtner Ralf Baiertal 29 33 30 36 30 30 31 29 248 31,000
8 Lasonder Henk-Jan Lelystad 31 33 30 33 24 29     180 30,000
9 Lenke Michael 1.MGC Ludwigshafen 33 31 33 33 33 32     195 32,500
10 Andersson Mats Aros 28 37 33 26 34 37     195 32,500
11 Queitsch Andreas 1.MC Weinheim 39 33 33 29 32 31     197 32,833
12 Schenk Jürgen 1.MGC Ludwigshafen 36 31 35 32 33 31     198 33,000
13 Klein Michael MGC Heidelberg 35 42 31 28 34 30     200 33,333
14 Killmaier Thilo MC Schriesheim 34 39 32 33 49 33     220 36,667
15 Kempf Michael 1.MC Weinheim 36 36 48 31 37 40     228 38,000
16 Moh Hans-Joachim                 MGC Heidelberg 43 36 41 38 41 42     241 40,167
17 Metz Armin 1.MC Weinheim 40 46 48 43 38 46     261 43,500
18 Brockenauer Frank 1.MC Weinheim 46 54 49 38 50 33     270 45,000
  Juniorinnen     Weinheim Ladenburg Ilvesheim Weinheim Zusammen
1 Weiß Gabriele MGC Titisee-Neustadt 24 27 27 23 22 28 27 24 202 25,250
2 Andersson Annelie Spiik 25 29 25 22 28 26 27 27 209 26,125
3 Karlsson Birgitta Göteborg 26 25 29 26 24 30 25 28 213 26,625
4 Möller Susanne Putter Künzell 29 25 28 31 28 23     164 27,333
5 Binder Iris BGS Hardenberg Pötter 30 33 30 27 26 31     177 29,500
6 Apel Ulla MGC Wetzlar 27 31 36 29 26 32     181 30,167
7 Weber Christine Putter Künzell 30 36 36 28 27 29     186 31,000
8 Brauer Heike Putter Künzell 30 34 36 32 35 32     199 33,167
9 Moh Irmtraut MGC Heidelberg 42 46 42 37 38 31     236 39,333
Junioren     Weinheim Ladenburg Ilvesheim Weinheim Zusammen
1 Poduschkin Mikael Haga 28 23 26 28 23 24 24 24 200 25,000
2 Vitt Stefan Holzheim 26 26 22 26 27 24 25 27 203 25,375
3 Gustavsson Mikael Kungälv 27 26 26 26 26 24 25 25 205 25,625
4 Beck Jürgen MC Schriesheim 28 27 23 29 27 26 22 23 205 25,625
5 Zielke Achim MC Schriesheim 27 28 24 24 25 27 25 26 206 25,750
6 Johansson Mats Valbo 27 26 28 24 29 24 26 26 210 26,250
7 Andersson Lars Askim 29 29 25 25 26 25 27 24 210 26,250
8 Reinecke Wolfgang 1.KGC Mönchengladbach 22 27 27 27 31 26 26 24 210 26,250
9 Alm Thomas Askim 26 27 28 25 25 26 32 22 211 26,375
10 Plagemann Richard 1.MGC Ladenburg 26 29 27 25 26 24 30 25 212 26,500
11 Svensson Maths Kungälv 29 26 25 23 27 27 25 30 212 26,500
12 Dufrenberg Mikael Malmö 25 27 27 24 25 26 32 29 215 26,875
13 Weber Thomas MC Ilvesheim 24 29 22 31 24 28 26 34 218 27,250
14 Mettmann Thomas 1.MC Weinheim 26 28 29 25 26 27     161 26,833
15 Slut Axel MGC Heidelberg 31 30 24 27 24 25     161 26,833
16 Fischer Bernd BGV 65 Hausen-Obertshausen 24 28 23 34 26 26     161 26,833
17 Kleberg Per Rec. Örebro 29 28 24 26 30 25     162 27,000
18 Reinecke Harald 1.KGC Mönchengladbach 29 27 26 26 29 26     163 27,167
19 Wagner Marc Letzeburg 30 23 28 28 28 26     163 27,167
20 Karkovskis Erik 1.MGC Ludwigshafen 26 27 25 32 28 25     163 27,167
21 Tifliko Dieter BGSC Villingen 29 27 26 29 29 26     166 27,667
22 Näslund Peter Malmö 29 29 26 30 28 24     166 27,667
23 Forss Jonny Malmö 27 34 30 24 25 26     166 27,667
24 Köberle Markus 1.MGC Ladenburg 29 27 26 27 32 26     167 27,833
25 Lutterforst Albert 1.KGC Mönchengladbach 30 28 29 30 25 28     170 28,333
26 Reitz Gerhard BGV 65 Hausen-Obertshausen 31 25 28 28 28 30     170 28,333
27 Zuber Holger Baiertal 32 27 32 32 23 25     171 28,500
28 Gärtner Rainer 1.MGC Ladenburg 34 34 24 24 26 30     172 28,667
29 Wälz Frank 1.MC Weinheim 32 28 27 32 29 27     175 29,167
30 Seeber Michael MGC Kandern 34 29 28 28 30 26     175 29,167
31 Ost Thomas 1.MC Weinheim 30 30 30 32 27 29     178 29,667
32 Beyer Jürgen 1.MGC Ladenburg 31 28 32 33 27 27     178 29,667
33 Lennartz Achim 1.KGC Mönchengladbach 34 28 30 32 25 29     178 29,667
34 Theimel Harald MGC 74 Niedereschach 29 29 25 32 32 32     179 29,833
35 Zobeley Volker 1.MC Weinheim 31 29 33 30 27 30     180 30,000
36 Birk Helmut BGS Hardenberg Pötter 29 27 33 36 23 32     180 30,000
37 Rude Dieter 1.MGC Ladenburg 41 30 30 27 26 27     181 30,167
38 Daub Jürgen MC Schriesheim 34 27 32 29 35 29     186 31,000
39 Mildenberger Jürgen Baiertal 30 29 27 29 38 34     187 31,167
40 Haler Berti Ro de L'ew Letzebuerg 34 32 31 36 27 28     188 31,333
41 Eberhardt Jürgen 1.MGC Ludwigshafen 37 35 36 27 24 30     189 31,500
42 Moser Martin MGC Heidelberg 36 39 27 31 24 32     189 31,500
43 Mortensen Björn 1.MC Weinheim 31 31 30 30 31 40     193 32,167
44 Schmitt Andreas 1.MC Weinheim 31 31 32 30 35 37     196 32,667
45 Anderheggen Rolf 1.KGC Mönchengladbach 34 39 34 29 31 31     198 33,000
46 Ochs Thomas Baiertal 35 40 33 38 30 28     204 34,000
47 Vögtle Klaus MGC Titisee-Neustadt 40 41 35 41 39 36     232 38,667
  Damen     Weinheim Ladenburg Ilvesheim Weinheim Zusammen
1 Clauss Liesa BGS Hardenberg Pötter 28 23 28 28 26 25 27 26 211 26,375
2 Nawroth Conny 1.KGC Mönchengladbach 31 26 25 27 23 28 27 24 211 26,375
3 Klaus Karin 1.KGC Mönchengladbach 28 24 31 23 24 30 26 28 214 26,750
4 Davidsson Karin Väsby 26 30 25 25 30 31 24 26 217 27,125
5 Daub Elfriede MC Schriesheim 27 28 32 25 26 27 26 30 221 27,625
6 Andersson Gerd Aros 25 31 31 27 28 24 27 29 222 27,750
7 Lange Marlene 1.KGC Mönchengladbach 31 28 26 30 27 27 30 25 224 28,000
8 Hermes Sylvie Ro de L'ew Letzebuerg 30 28 29 29 26 27 32 30 231 28,875
9 Mettmann Birgit 1.MC Weinheim 28 27 33 31 24 26 29 35 233 29,125
10 Tomcyk Yvette Ro de L'ew Letzebuerg 29 30 30 23 29 29     170 28,333
11 Bühler Helga MC Ilvesheim 31 31 28 27 26 30     173 28,833
12 Stamm Margot 1.MGC Ladenburg 30 30 31 30 31 23     175 29,167
13 Riebeling Helga MGC Heidelberg 33 30 24 32 29 27     175 29,167
14 Bräunig Marlene 1.MGC Ludwigshafen 25 34 32 30 25 29     175 29,167
15 Hedderich Hildegard 1.MC Weinheim 32 31 29 34 23 26     175 29,167
16 Daub Erika MC Schriesheim 29 31 30 29 30 29     178 29,667
17 Lasonder Hennie Lelystad 34 31 30 26 30 27     178 29,667
18 Beiersdorf Marica MGC Wetzlar 32 32 30 29 30 28     181 30,167
19 Nussbaum Erna MGC Basel 32 32 36 30 25 28     183 30,500
20 Vos Irma Lelystad 33 31 27 32 33 35     191 31,833
21 Schmitutz Gabriela MC Schriesheim 35 32 28 35 33 29     192 32,000
22 Olsson Rose-Marie Alvesta 30 34 26 30 40 32     192 32,000
23 Peter Sonja Ro de L'ew Letzebuerg 36 33 30 28 36 31     194 32,333
24 von der Schlippen Edeltraud BGS Hardenberg Pötter 31 33 34 34 36 27     195 32,500
25 Regber Ulrike BGS Hardenberg Pötter 35 32 33 32 30 36     198 33,000
26 Kurzhals Inge MC Ilvesheim 36 32 36 29 29 36     198 33,000
27 Holdefehr Marion 1.MGC Ludwigshafen 37 43 38 38 33 34     223 37,167
  Herren     Weinheim Ladenburg Ilvesheim Weinheim Zusammen
1 Höpner Peter BGS Hardenberg Pötter 26 25 25 30 25 23 21 22 197 24,625
2 Störlinge   Mats Tantogardens MGK 22 29 26 23 25 24 26 24 199 24,875
3 Bühler Fritz mbc 66 Wiesloch 27 25 24 24 25 25 27 23 200 25,000
4 Daub Jürgen MC Schriesheim 27 25 24 26 25 25 23 26 201 25,125
5 Hilß Reinhold MGC Lahr 26 23 27 26 24 29 23 23 201 25,125
6 Nussbaum Walter jun. MGC Basel 28 24 24 23 25 25 29 23 201 25,125
7 Olsson Robert Malmö 27 24 22 25 25 26 27 26 202 25,250
8 Bockelmann Axel 1.KGC Mönchengladbach 25 25 25 22 29 27 22 27 202 25,250
9 Brunner Karlheinz 1.MC Weinheim 23 29 25 26 27 22 26 24 202 25,250
10 Schmitutz Peter MC Schriesheim 24 24 22 29 24 26 29 25 203 25,375
11 Koch Dennis Gladsaxe 27 24 26 28 22 24 27 26 204 25,500
12 Prescher Hans Brechten 28 27 24 30 27 21 25 22 204 25,500
13 Bergfelt Häkon Alvesta 26 24 25 25 28 25 25 27 205 25,625
14 Matern Peter 1.MC Weinheim 26 28 28 25 24 25 25 24 205 25,625
15 Baltsch Randy MGC Heidelberg 26 27 25 23 24 26 29 25 205 25,625
16 Joniak Karsten 1.MC Weinheim 28 22 28 28 25 23 26 25 205 25,625
17 Binder Uwe BGS Hardenberg Pötter 28 23 29 29 26 23 22 25 205 25,625
18 Pietsch Werner MC Ilvesheim 29 28 26 23 24 24 26 26 206 25,750
19 Krüchten Heinz 1.MC Weinheim 28 26 28 29 25 22 25 23 206 25,750
20 Becher Jörg MGC Lörrach 28 25 25 25 25 23 31 24 206 25,750
21 Hultscher Wilhelm Enschede 26 25 27 27 27 23 26 26 207 25,875
22 Künzel Hans-Peter MC Schriesheim 25 26 25 26 27 23 32 23 207 25,875
23 Jeppsson Arne Malmö 25 27 26 27 26 26 26 26 209 26,125
24 Lange Friedrich 1.KGC Mönchengladbach 24 28 23 25 27 25 30 27 209 26,125
25 Schimpf Roland MGC Gengenbach 31 27 26 27 22 25 25 26 209 26,125
26 Svensson Torbjörn MGK Record Örebro 26 27 25 25 22 23 30 31 209 26,125
27 Hildenbeutel Gerd MC Schriesheim 26 25 29 24 26 26 26 28 210 26,250
28 Kaiser Hans 1.MC Weinheim 29 27 24 27 24 25 27 27 210 26,250
29 Jonsson Bertil Borlänge 25 24 29 27 23 27 29 26 210 26,250
30 Filsinger Volker 1.MGC Ladenburg 29 23 26 23 25 28 29 27 210 26,250
31 Ahlberg Martin Göteborg 24 26 32 27 25 24 28 24 210 26,250
32 Vitt Wilfried Holzheim 30 25 27 26 30 20 22 30 210 26,250
33 Rosen   Egon Stockholms MGK 27 28 24 30 25 24 26 27 211 26,375
34 Andreasson Stefan Kungälv 26 27 28 26 24 26 28 27 212 26,500
35 Westlund Stig-Arne Askim 30 26 24 28 24 25 30 26 213 26,625
36 Stamm Walter 1.MGC Ladenburg 25 30 24 21 27 24 30 35 216 27,000
37 Dettbarn Otto Ludwigshafen 26 30 25 25 25 28     159 26,500
38 Klaus Peter 1.KGC Mönchengladbach 27 25 25 31 25 26     159 26,500
39 Sundquist Per Örebro 29 26 28 27 25 25     160 26,667
40 Eichert Karlheinz 1.MGC Ladenburg 31 25 23 30 26 25     160 26,667
41 Düll Andreas BGV 65 Hausen-Obertshausen 25 24 29 29 27 27     161 26,833
42 Honnef Peter Ludwigshafen 27 29 29 26 28 22     161 26,833
43 Walter Joachim mbc 66 Wiesloch 25 28 32 29 25 22     161 26,833
44 Hartz Michael Dronningborg 29 27 26 27 28 25     162 27,000
45 Heil Ulrich 1.KGC Mönchengladbach 26 26 25 28 28 29     162 27,000
46 Dirand Jean-Pierre MSC Mulhouse 29 28 24 27 28 26     162 27,000
47 Pilgermayer Michael MGC Lahr 25 30 28 25 29 25     162 27,000
48 Lerch Wolfgang MGC Lahr 26 29 32 25 26 24     162 27,000
49 Johansson Kjell Värend 23 29 34 27 24 25     162 27,000
50 Warebring Leif Väsby 26 25 27 29 29 27     163 27,167
51 Ritschel Reiner MC Schriesheim 26 26 27 25 30 29     163 27,167
52 Schuster Thomas Ludwigshafen 26 25 27 27 31 27     163 27,167
53 Viitala Kari Spiik 27 29 29 29 22 27     163 27,167
54 Meier Werner MGC 74 Niedereschach 25 28 29 26 32 23     163 27,167
55 Breining Manfred mbc 66 Wiesloch 31 25 32 28 24 23     163 27,167
56 Hartmann Eberhard mbc 66 Wiesloch 26 33 25 27 29 23     163 27,167
57 Bergmann Gunnar Rec. Örebro 28 28 26 27 28 27     164 27,333
58 Schrod Alfred Ludwigshafen 30 26 27 29 27 25     164 27,333
59 Bäuerle Fritz MC Schriesheim 28 28 27 30 28 23     164 27,333
60 Lundgren Stig Limmared 31 30 24 27 24 28     164 27,333
61 Rydblom Nils Stockholms MGK 32 28 24 24 29 27     164 27,333
62 Thörnvall Roland Haga 26 28 27 26 33 24     164 27,333
63 Fiedler Hans-Jürgen Putter Künzell 27 27 26 25 30 30     165 27,500
64 Hallberg Bengt Kungälv 27 25 29 29 30 25     165 27,500
65 Goihl Andreas MCE Sindelfingen 28 31 31 26 26 23     165 27,500
66 Riebeling Peter MGC Heidelberg 28 28 23 32 26 28     165 27,500
67 Gräber Joachim mbc 66 Wiesloch 24 30 27 30 27 28     166 27,667
68 Eschmann Jürgen Ludwigshafen 31 28 24 27 30 26     166 27,667
69 Pachl Franz Ludwigshafen 27 33 29 26 25 26     166 27,667
70 Walter Willi MGC Lahr 25 26 31 27 27 31     167 27,833
71 Hohenadler Wolfgang MGC Gengenbach 26 29 27 24 35 26     167 27,833
72 Bausch Guy Ro de L'ew Letzebuerg 25 30 27 29 28 29     168 28,000
73 Eppinger Josef mbc 66 Wiesloch 29 27 28 29 31 24     168 28,000
74 Bruun Karsten Dronningborg 27 29 25 30 32 25     168 28,000
75 Hohenadler Hubert MGC Gengenbach 35 26 26 28 28 25     168 28,000
76 Eichhorn   Herbert Traben-Trabach 29 29 28 26 27 30     169 28,167
77 Lasonder Gerard Lelystad 30 28 27 29 29 26     169 28,167
78 Kaeser Heinz MGC Heidelberg 27 28 32 26 25 31     169 28,167
79 Winberg Finn Gladsaxe 27 25 29 27 32 29     169 28,167
80 Hirn Werner mbc 66 Wiesloch 33 30 24 25 28 30     170 28,333
81 Schwer Bernd MC Ilvesheim 27 33 30 24 26 30     170 28,333
82 Gräber Axel mbc 66 Wiesloch 29 30 31 27 27 27     171 28,500
83 Andersson Sten-Inge Aros 27 29 32 31 26 26     171 28,500
84 Konrad Detlef MC Ilvesheim 30 31 31 26 25 28     171 28,500
85 Persson Roland Staffanstorp 34 33 25 25 29 25     171 28,500
86 Eichhorn Joachim Mainz 30 27 28 30 30 27     172 28,667
87 Theimel Hans-Joachim MGC 74 Niedereschach 29 27 27 28 31 30     172 28,667
88 Püschel Frank MGC Gengenbach 29 29 29 28 26 31     172 28,667
89 Urban Edgar MGC 74 Niedereschach 32 29 28 28 29 26     172 28,667
90 Ernst Peter Malmö 29 32 29 29 27 27     173 28,833
91 Summ Jürgen Villingen 29 27 32 29 27 29     173 28,833
92 Reichart Rolf BGV 65 Hausen-Obertshausen 30 25 30 30 32 26     173 28,833
93 Freund Dietmar mbc 66 Wiesloch 30 26 30 31 30 27     174 29,000
94 Krause Detlef MGC Lörrach 29 32 27 27 31 28     174 29,000
95 Mattsson Per-Erik Kungälv 27 33 28 27 28 31     174 29,000
96 Bausch Romain Ro de L'ew Letzebuerg 31 29 34 27 25 28     174 29,000
97 Demski Hartmut MGC 74 Niedereschach 30 28 28 30 28 31     175 29,167
98 Hillesheim Rolf Baiertal 28 28 32 31 27 29     175 29,167
99 Schmid Wolfgang Ludwigshafen 31 29 27 32 28 28     175 29,167
100 Neureither Jürgen Baiertal 31 25 30 34 28 27     175 29,167
101 Broddesson Ulf Stockholms MGK 27 31 27 31 33 27     176 29,333
102 Hacken Herbert Ludwigshafen 29 34 30 26 29 28     176 29,333
103 Link Rainer MC Ilvesheim 34 28 30 30 28 26     176 29,333
104 von der Schlippen Ernst BGS Hardenberg Pötter 30 30 30 27 28 33     178 29,667
105 Hagen Rainer VfL Lohbrügge 30 33 28 28 32 27     178 29,667
106 Moh Fritz MGC Heidelberg 28 36 27 32 29 26     178 29,667
107 Schmitt Harald MC Ilvesheim 29 33 30 29 27 31     179 29,833
108 Kinzig Wolfgang MC Ilvesheim 30 35 32 23 27 32     179 29,833
109 Ernst Dieter Malmö 34 38 25 28 28 26     179 29,833
110 Greiner Wolfgang MGC Heidelberg 38 33 29 26 29 24     179 29,833
111 Bohlig Günter Ludwigshafen 27 26 30 35 31 31     180 30,000
112 Jensen Erik Dronningborg 30 32 33 30 29 26     180 30,000
113 Essinger Horst 1.MGC Ladenburg 34 33 29 25 31 29     181 30,167
114 Baldorf Torben Gladsaxe 33 31 28 29 28 33     182 30,333
115 Hermes Robert Ro de L'ew Letzebuerg 34 26 31 29 31 31     182 30,333
116 Adersjö Conny Askim 31 31 30 32 29 30     183 30,500
117 Moh Manfred MGC Heidelberg 36 30 32 29 31 25     183 30,500
118 Birn Manfred 1.MC Weinheim 31 29 31 29 30 34     184 30,667
119 Gustavsson Jan-Erik Väsby 31 34 34 29 30 26     184 30,667
120 Sellhorn Hans-Helmut VfL Lohbrügge 30 39 30 26 32 27     184 30,667
121 Berthold Willi Putter Künzell 28 30 31 30 32 35     186 31,000
122 Ellingsworth Rolf Stockholms MGK 31 37 28 30 32 28     186 31,000
123 Thorwest Rolf Baiertal 39 34 31 25 32 27     188 31,333
124 Thier Jürgen Ludwigshafen 32 33 33 31 30 31     190 31,667
125 Jurg Luc Ro de L'ew Letzebuerg 37 31 34 27 27 35     191 31,833
126 Hohenadler Josef MGC Gengenbach 32 32 33 31 33 31     192 32,000
127 Liebetrau Bernhard MC Schriesheim 27 33 35 34 37 26     192 32,000
128 Piechotta Robert BGS Hardenberg Pötter 26 32 43 32 29 31     193 32,167
129 Grassel Georg MGC 74 Niedereschach 33 30 28 31 35 37     194 32,333
130 Brode Ingo Ludwigshafen 33 37 26 31 33 36     196 32,667
131 Haug Siegfried MGC Lahr 33 28 41 38 26 30     196 32,667
132 Linssen Gerrit Enschede 32 37 30 35 33 33     200 33,333
133 Moh Wolfgang MGC Heidelberg 29 28 37 34 39 33     200 33,333
134 Rehn Willi MGC Heidelberg 35 37 36 30 34 30     202 33,667
135 Thiel Peter MC Ilvesheim 36 33 33 34 34 33     203 33,833
136 Deltgen Jean Ro de L'ew Letzebuerg 38 39 35 32 34 32     210 35,000
137 Riis Per Dronningborg 46 32 29 30 43 42     222 37,000
138 de Herder Auke Enschede 44 45 32 37 40 31     229 38,167
139 Weinhold Hartmut Wittringen 32 27 33 27 @ @     119 29,750
140 Dietz Willi MGC Jügesheim @ @ 31 31 29 33     124 31,000
141 Brunner Anton MC Schriesheim 32 33 @ @ 27 30     122 30,500
  Seniorinnen     Weinheim Ladenburg Ilvesheim Weinheim Zusammen
1 Honnef Margot Ludwigshafen 29 33 34 28 27 26 27 29 233 29,125
2 Damerow Verena MC Schriesheim 31 33 26 29 27 29 31 28 234 29,250
3 Barvell Annalisa Solna MGK 31 31 35 26 27 32 30 29 241 30,125
4 Philipp Barbara MC Schriesheim 29 29 35 31 31 27 37 29 248 31,000
5 Moh Hilde MGC Heidelberg 33 37 30 31 30 40     201 33,500
6 Gerber Gerda MC Bern 31 36 36 32 36 34     205 34,167
7 Gebhardt Elisabeth MC Ilvesheim 38 33 41 34 29 30     205 34,167
8 Lippick Bella 1.MC Weinheim 33 30 35 36 38 35     207 34,500
  Senioren     Weinheim Ladenburg Ilvesheim Weinheim Zusammen
1 Mangold Ludwig 1.MC Weinheim 28 24 26 26 29 26 23 23 205 25,625
2 Bergquist Olle Valbo 27 25 27 25 23 24 27 27 205 25,625
3 Quett Georg BGS Hardenberg Pötter 23 26 25 28 27 31 23 23 206 25,750
4 Afzelius Arne Solna MGK 26 27 29 24 26 26 27 29 214 26,750
5 Honnef Otmar Ludwigshafen 33 26 27 27 29 26 24 27 219 27,375
6 Bräunig Horst Ludwigshafen 29 30 29 28 24 28 25 32 225 28,125
7 Kirgasser Gerhard MC Schriesheim 27 29 32 29 27 28     172 28,667
8 Reimer Toni Ro de L'ew Letzebuerg 30 29 26 29 34 27     175 29,167
9 Schädel Willi MC Schriesheim 33 32 31 28 32 25     181 30,167
10 Nussbaum Walter sen. MGC Basel 33 35 29 27 35 27     186 31,000
11 Theimel Johann MGC 74 Niedereschach 33 33 29 30 34 36     195 32,500
12 Gerber Paul MC Bern 37 43 32 29 30 30     201 33,500
13 Muhler Walter MC Schriesheim 36 37 36 26 32 38     205 34,167
14 Gebhardt Karl MC Ilvesheim 39 30 34 35 38 33     209 34,833
15 Kurzhals Heinz MC Ilvesheim 41 37 37 30 35 36     216 36,000
  mannschaften     1981   <-->   1979