9. osterturnier weinheim 13./14.04.1974

  bis 1980 ergebnislisten weinheim leutershausen ilvesheim gesamtschnitt 9+3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 219 (187) 29 219 (228) 26 219 (190) 27     55 (81) 27,917
    439 (340) 32 439 (456) 29 439 (329) 30     111 (168) 30,556
    498   57 678   49 495   50     166   43,889
  Schülerinnen                              
1 Schimmer, Eva Lörrach 42 57 47 33 40 46 40 31 44 37 48 38 503 41,917
  Schüler                              
1 Becker, Ruben Hausen 32 27 29 22 24 25 27 28 30 27 27 29 327 27,250
2 Schimpf, Roland Gengenbach 33 22 30 24 26 24 28 21 27 36 27 30 328 27,333
3 Videlange, Andreas Ladenburg 28 31 27 29 33 24 26 28 27 30 28 31 342 28,500
4 Sahli, Peter Gengenbach 29 31 34 31 34 26 30 28 27       270 30,000
5 Heinzelbecker, Thomas Weinheim 30 34 29 25 30 35 33 36 32       284 31,556
6 Birn, Jürgen Weinheim 33 37 33 32 28 32 28 35 28       286 31,778
7 Arz, Hans-Peter Weinheim 30 33 37 41 34 33 31 29 31       299 33,222
8 Mandel, Volker Weinheim 41 37 35 33 39 34 36 37 39       331 36,778
  Juniorinnen                              
1 Twardawa, Eva Ilvesheim 33 34 27 29 30 23 29 27 26 34 28 32 352 29,333
2 Odenwald, Christel Ilvesheim 37 25 30 32 28 33 31 28 26 31 32 28 361 30,083
3 Beurer, Gabi Besigheim 38 33 29 26 27 26 31 28 32 31 30 40 371 30,917
4 Wunderlich, M. Weinheim 39 36 34 31 34 34 38 35 40       321 35,667
  Junioren                              
1 Buys, Rainhard Mettmann 28 27 27 21 21 29 25 24 23 28 30 31 314 26,167
2 Norström, Christer Örebro 25 27 27 24 24 25 26 29 24 32 27 27 317 26,417
3 Wiklund, Stefan Triangeln 31 30 30 27 26 24 22 23 27 26 27 25 318 26,500
4 Heck, Thomas Reutlingen 29 27 27 29 22 24 25 27 26 29 25 29 319 26,583
5 Walter, Joachim Gengenbach 29 26 28 24 25 27 26 26 26 30 32 23 322 26,833
6 Weggerle, Michael Reutlingen 27 24 31 26 25 29 30 25 23 29 27 27 323 26,917
7 Canon, Dan Örebro 26 27 31 27 27 24 26 24 25 30 29 27 323 26,917
8 Hendriks, Leo de Ryngaerde 30 28 24 25 28 25 29 27 24 31 31 25 327 27,250
9 Koch, Andreas Reutlingen 29 24 25 26 25 28 29 32 25 27 27 30 327 27,250
10 Davidsson, Ulf Triangeln 27 32 28 28 26 23 23 24 28 32 28 30 329 27,417
11 Sonesson, Per Kulladal 30 25 31 28 26 25 27 29 22 31 28 28 330 27,500
12 Czerwek, Hans-Dirk Hausen 28 30 29 26 29 24 28 26 25       245 27,222
13 Düll, Andreas Hausen 30 30 27 28 25 28 26 29 26       249 27,667
14 Haas, Willi Schriesheim 25 24 35 29 26 27 32 26 26       250 27,778
15 Bartels, Hans-Günter Langenhagen 30 33 28 30 29 26 24 25 29       254 28,222
16 Olsson, Robert Malmö 40 34 28 27 25 28 26 27 27       262 29,111
17 Clarin, Jan Triangeln 34 31 33 26 30 28 30 26 26       264 29,333
18 Zwerenz, Martin Reutlingen 27 31 33 26 28 29 32 29 30       265 29,444
19 Birk, Wolfgang Mettmann 30 35 34 28 28 28 24 31 31       269 29,889
20 Hallmann, Peter Weil 34 32 28 28 28 32 38 27 26       273 30,333
21 Schulz, Harald Reutlingen 29 28 35 32 28 29 34 32 27       274 30,444
22 Filsinger, Volker Ladenburg 30 34 25 28 33 28 31 35 31       275 30,556
23 Burmester, Wolfgang Langenhagen 31 32 35 30 26 28 34 29 31       276 30,667
24 Hasenstab, Norbert Baasen 31 36 38 29 29 26 28 30 32       279 31,000
25 Klein, Peter Ladenburg 32 30 39 29 34 26 31 31 28       280 31,111
26 Gütermann, Frank Langenhagen 27 33 26 36 29 32 32 34 32       281 31,222
27 Schwer, Bernd Ilvesheim 40 38 37 25 28 31 32 27 33       291 32,333
28 Müller, Reinhold Weinheim 31 34 34 38 37 27 37 29 31       298 33,111
29 Mehlin, Günter Weil 33 37 39 35 31 37 29 31 33       305 33,889
30 Loftkjaer, Bo Gladsaxe 35 36 36 33 43 31 37 33 27       311 34,556
31 Merkel, Hans Reutlingen 41 40 36 35 30 26 33 34 37       312 34,667
32 Lerch, Heinz Langenhagen 38 39 38 36 33 36 31 30 35       316 35,111
  Damen                              
1 Daub, Elfriede Schriesheim 28 26 26 25 24 25 26 27 29 31 27 29 323 26,917
2 Clauss, Liesa Mettmann 27 28 29 25 26 23 32 28 28 28 28 27 329 27,417
3 Vöpel, Karin Mettmann 31 32 28 26 25 29 26 26 31 31 25 24 334 27,833
4 Bühler, Helga Ilvesheim 24 28 33 28 31 25 28 32 29 29 24 25 336 28,000
5 Daub, Erika Schriesheim 31 28 32 30 29 34 27 26 21 26 28 24 336 28,000
6 Krampe, Marion Obertshausen 30 34 28 27 30 26 27 28 30 31 31 28 350 29,167
7 Kasper, Rita Mettmann 32 33 28 26 29 27 24 33 30       262 29,111
8 Heyduk, Rosemarie Ilvesheim 36 32 27 28 27 33 27 26 26       262 29,111
9 Lange, Marlene Mönchengladbach 32 34 32 25 27 25 32 26 33       266 29,556
10 Glowatsch, Edith Ilvesheim 30 34 29 35 35 33 29 30 30       285 31,667
11 Schützek, Renate Lörrach 33 37 29 29 32 32 29 31 34       286 31,778
12 Casas, Elfi Hausen 33 40 27 28 36 33 35 29 28       289 32,111
13 Schützek, Gertrud Lörrach 32 36 38 32 33 35 35 38 29       308 34,222
14 Häring, Christina Lörrach 37 30 33 37 29 35 35 37 42       315 35,000
  Herren                              
1 Prescher, Hans Mönchengladbach 27 26 24 22 22 24 23 26 26 27 26 24 297 24,750
2 Hildenbeutel, Gerd Schriesheim 27 27 25 27 26 20 22 23 24 29 28 32 310 25,833
3 Thiele, Andreas Besigheim 27 30 28 23 22 22 25 24 25 30 27 27 310 25,833
4 Möller, Ronny Triangeln 24 25 27 24 27 25 24 26 27 25 28 29 311 25,917
5 Höpner, Peter Mettmann 25 26 27 24 23 20 27 25 25 30 27 32 311 25,917
6 Renz, Reiner Reutlingen 26 26 27 24 24 25 29 27 27 24 26 27 312 26,000
7 Ritschel, Reiner Schriesheim 26 26 28 24 23 25 23 26 24 31 30 26 312 26,000
8 Thiele, Michael Besigheim 28 27 31 28 22 21 26 22 24 29 29 26 313 26,083
9 Jonsson, Bertil Borlänge 27 25 27 25 25 26 25 28 27 25 28 26 314 26,167
10 Kinzig, Norbert Schriesheim 26 26 28 26 26 24 26 26 28 25 27 27 315 26,250
11 Künzel, Hans-Peter Schriesheim 29 25 29 26 23 27 26 23 26 29 27 25 315 26,250
12 Brunner, Karlheinz Ilvesheim 30 24 27 26 22 23 26 24 26 29 30 28 315 26,250
13 Göbel, Walter Reutlingen 24 29 26 24 27 25 27 24 26 28 29 28 317 26,417
14 Kasper, Herbert Mettmann 31 26 27 29 25 24 25 26 26 25 26 28 318 26,500
15 Kaiser, Hans Weinheim 29 28 27 23 29 23 26 27 24 25 31 28 320 26,667
16 Lange, Friedrich Mönchengladbach 30 24 28 25 24 23 24 25 27 29 32 29 320 26,667
17 Petzold, Harry Mettmann 29 26 30 23 26 28 26 27 24 28 27 29 323 26,917
18 Jeppsson, Arne Malmö 30 27 25 25 23 30 25 24 25 29 30 30 323 26,917
19 Birk, Lothar Mettmann 28 26 26 29 27 26 27 23 28 27 30 27 324 27,000
20 Pietsch, Werner Ilvesheim 22 31 30 26 25 23 25 27 27 27 29 32 324 27,000
21 Matern, Peter Weinheim 32 26 30 29 27 26 23 25 27 26 27 27 325 27,083
22 Mangold, Ludwig Weinheim 26 27 24 29 22 24 25 29 31 29 29 30 325 27,083
23 Svensson, Torbjörn Örebro 31 30 28 25 23 28 26 27 21 30 31 25 325 27,083
24 Brem, Karl Weil 28 30 30 26 31 23 28 25 22 28 29 26 326 27,167
25 Vöpel, Wolfgang Mettmann 30 24 31 26 29 22 24 29 28 31 27 25 326 27,167
26 Schwarz, Klaus Mönchengladbach 27 30 28 24 23 26 32 27 27 28 33 25 330 27,500
27 Göppert, Rolf Gengenbach 25 25 24 28 25 29 27 26 32 30 31 30 332 27,667
28 Bruun, Karsten Randers 32 26 29 25 23 25 30 28 29 27 31 27 332 27,667
29 Walter, Willi Gengenbach 29 30 28 23 25 26 26 25 30 31 34 29 336 28,000
30 Hagmann, Kurt Heilbronn 32 31 25 23 27 28 28 23 26 32 32 31 338 28,167
31 van Doorn, Frans Boxtel 27 32 26 28 22 27 32 27 26 32 29 32 340 28,333
32 Schmatka, Dietmar Mönchengladbach 30 32 27 27 23 28 29 23 26 33 32 30 340 28,333
33 Opfermann, Bernd Schriesheim 31 27 30 25 25 25 30 29 26       248 27,556
34 Schindler, Gerhard Mönchengladbach 28 32 24 27 30 26 25 28 28       248 27,556
35 Fiedler, Hans-Jürgen Fulda 28 32 29 26 26 29 27 27 25       249 27,667
36 Jökel, Georg Fulda 29 30 31 27 25 29 27 23 28       249 27,667
37 Ottmann, Peter Wiesloch 30 27 26 28 25 28 30 29 27       250 27,778
38 Baltsch, Randy Neuwied 29 27 32 25 25 30 27 25 31       251 27,889
39 Stoppig, Karl-Peter Reutlingen 31 29 30 24 27 20 30 31 29       251 27,889
40 Wiese, Lothar Mönchengladbach 32 32 30 27 24 25 29 26 27       252 28,000
41 Svensson, Ove Haga 27 33 29 26 27 24 25 30 31       252 28,000
42 Flügel, Wolfgang Hausen 33 28 30 29 27 23 30 26 26       252 28,000
43 Bader, Lars Ake Örebro 27 28 34 26 29 25 25 29 31       254 28,222
44 Gauger, Hans-Ulrich Reutlingen 31 29 27 23 25 27 28 33 31       254 28,222
45 Knöspel, Frank Hausen 32 31 27 29 26 28 28 29 27       257 28,556
46 Neureither, Kurt Schriesheim 28 29 31 29 26 28 25 29 32       257 28,556
47 Baldorf, Torben Gladsaxe 29 30 30 28 26 24 27 32 31       257 28,556
48 Hohenadler, Wolfgang Gengenbach 31 29 32 29 23 27 30 26 30       257 28,556
49 Glowatsch, Bernd Ilvesheim 33 30 27 28 25 31 28 29 27       258 28,667
50 Videlange, Werner Ladenburg 30 32 29 32 25 27 27 27 30       259 28,778
51 Sörensen, Steen Gladsaxe 28 30 39 27 24 27 27 28 30       260 28,889
52 Klaile, Peter Weil 31 33 30 29 27 30 28 26 27       261 29,000
53 Münd, Hans Weinheim 32 29 37 27 29 23 28 28 28       261 29,000
54 Heil, Ulrich Mönchengladbach 40 30 31 30 25 25 27 26 27       261 29,000
55 Becker, Wolfgang Mettmann 30 31 31 25 31 29 31 28 28       264 29,333
56 Häring, Wolfgang Lörrach 34 34 29 31 25 25 31 29 26       264 29,333
57 Beulich, Werner Wiesloch 31 29 25 30 24 28 36 29 32       264 29,333
58 Krupp, Rudi Weinheim 27 31 34 26 32 28 31 28 28       265 29,444
59 Schäckel, Kurt Fulda 31 30 29 29 25 34 26 32 29       265 29,444
60 Rohleder, Klaus Ladenburg 30 32 32 22 25 30 32 32 31       266 29,556
61 Casas, José Hausen 30 29 31 31 30 26 33 29 28       267 29,667
62 Renk, Dieter Kaiserslautern 34 33 26 31 28 30 27 29 30       268 29,778
63 Krause, Detlef Kandern 35 35 29 30 26 25 29 30 30       269 29,889
64 Riese, Manfred Wiesloch 30 29 35 30 33 23 29 25 36       270 30,000
65 Zölle, Jürgen Lörrach 31 31 34 27 32 27 31 29 29       271 30,111
66 Hansen, Ove Odense 33 32 29 34 28 29 30 32 25       272 30,222
67 Münd, Manfred Weinheim 28 32 35 28 31 34 26 27 31       272 30,222
68 Hohenadler, Hubert Gengenbach 30 32 30 27 30 32 29 33 30       273 30,333
69 Freund, Heinz Wiesloch 36 34 31 30 28 27 30 30 28       274 30,444
70 Mayer, Dieter Kaiserslautern 33 30 30 31 31 29 36 28 27       275 30,556
71 Essinger, Horst Ladenburg 36 33 36 31 28 28 25 28 31       276 30,667
72 Thornvall, Roland Haga 31 37 34 30 25 25 33 32 30       277 30,778
73 Krüchten, Heinz Kaiserslautern 34 31 31 26 32 28 30 33 33       278 30,889
74 Anderson, John Gladsaxe 35 30 32 26 29 28 30 36 35       281 31,222
75 Mettmann, Hans-Peter Weinheim 42 33 32 29 26 28 29 28 34       281 31,222
76 de Laat, Cock Boxtel 35 34 34 33 29 30 29 31 30       285 31,667
77 Schimmer, Manfred Lörrach 36 32 32 32 31 28 31 30 34       286 31,778
78 Münd, Christian Weinheim 26 32 35 36 35 24 37 30 31       286 31,778
79 Winberg, Fin Gladsaxe 37 34 35 35 30 24 32 28 31       286 31,778
80 Kuntz, Klaus Kaiserslautern 36 30 30 31 36 26 31 33 33       286 31,778
81 Baldorf, Robert Gladsaxe 33 30 35 28 31 33 32 30 36       288 32,000
82 Elkrog, Björn Odense 34 28 30 27 27 25 41 34 42       288 32,000
83 Blank, Kurt Lörrach 29 29 42 37 26 30 36 29 33       291 32,333
84 Hirn, Werner Wiesloch 38 29 28 38 34 27 34 35 29       292 32,444
85 Kölmel, Werner Weinheim 33 36 38 33 28 26 31 31 38       294 32,667
86 Heinzelbecker, Günter Weinheim 31 41 34 35 32 33 31 28 30       295 32,778
87 Augustin, Gisperd Kaiserslautern 29 34 36 34 34 33 31 35 33       299 33,222
88 Eppinger, Josef Wiesloch 32 33 31 33 34 39 40 32 29       303 33,667
89 Bruhn, Arwid Odense 39 34 32 40 27 27 35 39 31       304 33,778
90 Giller, Klaus Weil 35 34 31 37 39 29 39 31 33       308 34,222
91 Theunis, Rien Boxtel 34 40 42 30 31 31 43 31 35       317 35,222
92 Mayer, Harald Wiesloch 37 33 35 37 40 34 30 43 31       320 35,556
93 Larsen, Vagn Gladsaxe 46 41 36 49 31 32 34 30 35       334 37,111
94 Appel, Fritz Kaiserslautern 36 34 41 42 45 31 38 41 32       340 37,778
95 Mangold, Karlheinz Weinheim 44 34 47 42 35 43 41 39 33       358 39,778
96 Billig, Herbert Ladenburg 49 45 33 44 41 39 47 47 50       395 43,889
97 Blom, Walther Gladsaxe 37 36 28 @ @ @ 36 36 31       204 34,000
98 Meller, Georg Weinheim 43 39 31 @ @ @ @ @ @       113 37,667
  Seniorinnen                              
1 Damerow, Verena Schriesheim 31 28 32 26 29 23 26 33 27 28 29 28 340 28,333
2 Philipp, Barbara Schriesheim 31 32 35 24 32 30 30 32 32 28 31 32 369 30,750
3 Gebhardt, Elisbabeth Ilvesheim 33 36 32 29 25 31 37 34 29 30 31 39 386 32,167
  Senioren                              
1 Quett, Georg Mettmann 33 25 32 24 26 28 28 22 27 33 29 28 335 27,917
2 Kujath-Dobbertin, Karl-Ernst Schriesheim 30 30 34 26 28 26 29 27 28 24 27 29 338 28,167
3 Schützek, Wilhelm Lörrach 30 32 27 33 28 25 33 29 27 30 26 28 348 29,000
4 Bauer, Heinz Schriesheim 29 38 30 33 28 34 38 25 32       287 31,889
5 Gebhardt, Karl Ilvesheim 35 29 32 38 34 31 38 32 28       297 33,000
6 Damerow, Albert Schriesheim 29 37 40 33 26 38 31 30 39       303 33,667
  mannschaften         1975   <-->   1973