5. osterturnier weinheim 28./29.03.1970

  bis 1970 ergebnislisten eternitbahnen     gesamtschnitt 4+2 rd.
  inhalt (archiv) historisch 300 (316) 30     63 (60) 31,167
        601 (599) 34     127 (125) 34,750
        901   64     190   49,500
  Juniorinnen     weinheim + leutershausen    
1 Ritschel Vera MC As Viernheim 57 39 51 37     184 46,000
2 Hamm Margitta MC 65 Langensteinbach 46 32 @ @     78 39,000
  Junioren                    
1 Eriksson Conny Borlänge MGK 29 25 26 27 29 29 165 27,500
2 Fink Gerd Kölner MC 28 30 32 29 27 30 176 29,333
3 Meess Dieter MCE Sindelfingen 31 28 32 27 29 31 178 29,667
4 Opfermann Bernd MC Schriesheim 32 26 30 32 29 30 179 29,833
5 Ljungberg Ragnar Fröslunda MGK 39 28 31 24 29 32 183 30,500
6 Willix Sven Arge Bollmora MGK 34 28 33 29 27 33 184 30,667
7 Gleisner Rainer MC Schriesheim 37 38 29 30 33 29 196 32,667
8 Krupp Horst 1.MC Weinheim 35 35 36 26 36 43 211 35,167
9 Heinzelbecker Horst 1.MC Weinheim 32 31 33 40     136 34,000
10 Dressler Jan-Peter MC Schriesheim 39 30 32 35     136 34,000
11 Schmitutz Peter MC As Viernheim 37 34 34 32     137 34,250
12 Strandqvist Lars Timra AIF 32 29 35 32     128 32,000
13 Hildenbeutel Gerd MC Schriesheim 35 31 35 38     139 34,750
14 Weger Kurt Jolly Club Bozen 38 38 33 31     140 35,000
15 Sattler Stefan MGC Jügesheim 38 28 43 31     140 35,000
16 Haas Willi MC As Viernheim 38 32 36 35     141 35,250
17 Blonqvist Stefan Solna MGK 41 36 33 31     141 35,250
18 Eigenmann Bernd MGC Sulzfeld 37 40 28 36     141 35,250
19 Renz Reiner 1.MGC Reutlingen 36 34 35 37     142 35,500
20 Oetzel Hubertus 1.MC Weinheim 42 27 38 35     142 35,500
21 Sax Jürgen MC As Viernheim 43 33 34 34     144 36,000
22 Heinzelbecker Klaus 1.MC Weinheim 35 37 40 36     148 37,000
23 Demel Klaus MC Schriesheim 45 32 42 34     153 38,250
24 Hönig Hans-Günter MC As Viernheim 40 41 39 35     155 38,750
25 Mahr Hubert SG Arheilgen 38 49 34 41     162 40,500
26 Becker Harald MC 65 Langensteinbach 40 34 @ @     74 37,000
  Damen                    
1 Barwell Annalisa MGK Solna 27 29 28 27 30 31 172 28,667
2 Wolf Ute SG Arheilgen 31 32 36 25 29 30 183 30,500
3 Ruckenbrod Helga MCE Sindelfingen 27 37 31 30 27 32 184 30,667
4 Ebert Karin BGV 65 Hausen-Obertshausen 32 31 30 31 35 29 188 31,333
5 Grimm Rita MGC Hardertsmühle 33 32 28 36 26 33 188 31,333
6 Bühler Helga MC Ilvesheim 27 34 37 26 39 26 189 31,500
7 Wiese Margot Kölner MC 34 29 29 33 30 38 193 32,167
8 Bührer Hanne MC Ilvesheim 37 37 27 31 28 34 194 32,333
9 Damerow Eva 1.MGC Frankfurt 32 33 31 32 36 33 197 32,833
10 Docummon Catherine MGC Basel 33 40 29 29 37 29 197 32,833
11 Sutter Eva MGC Basel 31 32 33 38     134 33,500
12 Meyer Bertlinde MCE Sindelfingen 33 38 30 33     134 33,500
13 Jussenhoven Heli Kölner MC 36 29 39 34     138 34,500
14 Kujath-Dobbertin Brigitte MC Schriesheim 38 31 34 36     139 34,750
15 Philipp Barbara MC Schriesheim 34 40 34 36     144 36,000
16 Ohlsson B. Fröslunda MGK 33 43 28 40     144 36,000
17 Daub Elfriede MC Schriesheim 35 40 36 34     145 36,250
18 Knapp Ursula MC Ilvesheim 35 37 37 37     146 36,500
19 Hess Renate SG Arheilgen 42 31 39 34     146 36,500
20 Kirsten M. SG Arheilgen 42 43 33 29     147 36,750
21 Stybani Elisabeth MGC Hardertsmühle 34 44 32 42     152 38,000
22 Hauser Adele MGC Basel 36 43 37 37     153 38,250
23 Schramm Renate 1.MGC Kaiserslautern 44 37 38 35     154 38,500
24 Tschach Inge MGC Sulzfeld 37 36 41 41     155 38,750
25 Willumsen L. Gladsaxe   45 33 42 35     155 38,750
26 Schmidt Inge MGC Sulzfeld 42 36 45 33     156 39,000
27 Füllinger Elli MGC Hardertsmühle 44 46 38 39     167 41,750
28 Alwerrt Lotte MGC Sulzfeld 52 52 43 51     198 49,500
  Herren                    
1 Afzelius Arne Solna MGK 28 23 27 26 26 30 160 26,667
2 Gertzell Bertil Solna MGK 29 26 29 25 27 26 162 27,000
3 Bien Willi MC Ilvesheim 26 26 29 28 28 26 163 27,167
4 Pietsch Werner MC Ilvesheim 30 28 26 30 25 26 165 27,500
5 Brunner Karlheinz MC Ilvesheim 30 29 30 21 30 25 165 27,500
6 Polske Wulf MC Neuwied 27 26 30 25 29 29 166 27,667
7 Fredriksson Kjell Nyköpings MGK 27 34 22 29 28 26 166 27,667
8 Jansson Leif Fröslunda MGK 27 31 25 30 27 27 167 27,833
9 Kinzig Norbert MC Schriesheim 28 27 35 25 26 27 168 28,000
10 Baldorf Torben Gladsaxe 26 31 29 25 27 31 169 28,167
11 Svensson Torbjörn Rec. Örebro 29 29 25 32 26 28 169 28,167
12 Gut Adolf 1.MGC Reutlingen 27 28 30 30 26 30 171 28,500
13 Hagmann Kurt 1.MGC Reutlingen 29 26 28 29 31 28 171 28,500
14 Mangold Ludwig 1.MC Weinheim 29 27 25 30 32 28 171 28,500
15 Daub Hans MC Schriesheim 26 32 29 27 27 31 172 28,667
16 Spangtorp Arne Nyköpings MGK 30 29 27 26 27 33 172 28,667
17 Hess Erich SG Arheilgen 34 27 28 29 28 26 172 28,667
18 Schumacher Jürgen Kölner MC 27 29 31 27 28 31 173 28,833
19 Meller Georg 1.MC Weinheim 24 30 28 30 32 29 173 28,833
20 Ohlssen Hans Fröslunda MGK 29 30 26 29 25 34 173 28,833
21 Wiese Lothar Kölner MC 27 27 34 25 28 32 173 28,833
22 Künzel Hans-Peter MC Schriesheim 27 27 31 28 30 31 174 29,000
23 Bernotat Helmut 1.MGC Frankfurt 30 29 31 28 29 29 176 29,333
24 Bohny Fritz MGC Basel 29 30 28 25 36 28 176 29,333
25 Häring Kurt MGC Besigheim 30 30 28 25 31 33 177 29,500
26 Bührer Willi MC Ilvesheim 31 28 26 29 30 35 179 29,833
27 Beck Wolfgang MC Schriesheim 29 31 34 25 30 31 180 30,000
28 Bast E. Fröslunda MGK 33 28 29 29 29 33 181 30,167
29 Janetzki Norbert BGV 65 Hausen-Obertshausen 29 33 28 27 30 34 181 30,167
30 Eresch Willi MC Schriesheim 37 27 31 27 33 27 182 30,333
31 Bruun Karsten Randers 32 30 29 30 32 30 183 30,500
32 Wendel Fritz SG Arheilgen 29 27 33 27 35 32 183 30,500
33 Gutwein Otto 1.MGC Hemsbach 30 30 30 30 27 36 183 30,500
34 Neureither Kurt MC Schriesheim 35 28 29 30 30 32 184 30,667
35 Kuntz Klaus 1.MGC Kaiserslautern 27 29 33 29 32 34 184 30,667
36 Appelquist Lennart Talluddens MKG 34 27 28 29 33 33 184 30,667
37 Ritschel Reiner MC Schriesheim 30 27 29 30 32 36 184 30,667
38 Fischer Dieter 1.MGC Hemsbach 31 33 30 28 32 31 185 30,833
39 Schmidt Peter MGC Sulzfeld 29 27 30 31 42 28 187 31,167
40 unleserlich       32         187 31,167
41 Karkowsky Heinz MGC Jügesheim 35 37 27 29 29 34 191 31,833
42 Strauß Ernst 1.MC Weinheim 28 31 34 28     121 30,250
43 Hogen Walter MC Ilvesheim 32 27 30 33     122 30,500
44 Breilles F. MGC Basel 34 31 30 28     123 30,750
45 Krupp Rudi 1.MC Weinheim 34 32 29 28     123 30,750
46 Geier Manfred MCE Sindelfingen 31 37 27 28     123 30,750
47 Schuhmacher Ludwig 1.MC Weinheim 37 33 31 22     123 30,750
48 Orsenigo Cesare MGC Basel 32 30 33 29     124 31,000
49 Daub Jürgen MC Schriesheim 31 30 34 29     124 31,000
50 Angergard Clas-Ake Rec. Örebro 32 33 32 27     124 31,000
51 Reche Frank Kölner MC 30 29 33 33     125 31,250
52 Kabisch Andreas 1.MGC Reutlingen 29 30 32 34     125 31,250
53 Colino Antolin MGC Hemsbach 36 28 28 33     125 31,250
54 u Stig Boras MGK 26 31 35 33     125 31,250
55 Olsson Sune Trollhättan 35 31 26 33     125 31,250
56 Forschner Friedrich MC Schriesheim 31 33 29 33     126 31,500
57 Roux Philippe MGC Basel 30 32 30 34     126 31,500
58 Zörrer Walter 1.MC Weinheim 27 28 33 28     116 29,000
59 Kühnle Raimund BGV 65 Hausen-Obertshausen 35 36 28 28     127 31,750
60 Beurer Jürgen MGC Besigheim 27 36 33 32     128 32,000
61 Johannson Per Solna MGK 35 29 37 27     128 32,000
62 Rahmsdorf Detlev MCE Sindelfingen 32 34 31 32     129 32,250
63 Friedrich Siegfried 1.MC Weinheim 32 30 34 33     129 32,250
64 Böhm Mathias MGC Besigheim 33 34 33 29     129 32,250
65 Weinstein Norbert MGC Jügesheim 36 32 29 32     129 32,250
66 Asperg Arne Solna MGK 36 34 31 28     129 32,250
67 Heinrich Lothar MGC Hemsbach 31 28 36 34     129 32,250
68 Münd Christian 1.MC Weinheim 28 37 33 31     129 32,250
69 Napieralski Michael MGC Jügesheim 32 34 32 32     130 32,500
70 Jörgensen Johnny Gladsaxe 31 33 34 32     130 32,500
71 Kinzig Manfred MC Schriesheim 32 36 36 32     136 34,000
72 Spiering Dieter MC Rammersweier 28 39 31 32     130 32,500
73 Norberg Bengt Timra AIF 32 31 32 36     131 32,750
74 Benz Karl SG Arheilgen 35 35 35 26     131 32,750
75 Umhauer Gerhard MC As Viernheim 35 36 32 30     133 33,250
76 Franken Hans Kölner MC 37 30 37 29     133 33,250
77 Ruckenbrod Manfred MCE Sindelfingen 43 25 31 34     133 33,250
78 Börsch Wolfgang MGC Besigheim 34 36 30 34     134 33,500
79 Grimm Günter MGC Hardertsmühle 34 37 31 33     135 33,750
80 Haupt Karl-Heinz 1.MGC Frankfurt 34 31 38 32     135 33,750
81 Tisi Adriano Jolly Club Bozen 33 30 39 33     135 33,750
82 Baltsch Randy MC Schriesheim 27 36 42 30     135 33,750
83 Löw Adam MGC Jügesheim 33 32 36 35     136 34,000
84 Münd Manfred 1.MC Weinheim 35 33 32 36     136 34,000
85 Heilmann Hans MCE Sindelfingen 36 33 36 31     136 34,000
86 Geiselhardt Josef MGC Besigheim 44 31 34 27     136 34,000
87 Weinstein Günter MGC Jügesheim 30 32 46 28     136 34,000
88 Ruppert Michael MC Schriesheim 28 40 34 35     137 34,250
89 Corella Elias MGC Hemsbach 37 28 32 40     137 34,250
90 Hagstedt Svante Solna MGK 37 37 32 32     138 34,500
91 Meyer Heinz MCE Sindelfingen 34 38 34 32     138 34,500
92 Unger Johann MGC Besigheim 37 39 31 31     138 34,500
93 Mayer Günther MC As Viernheim 40 30 36 32     138 34,500
94 Bull Wolfgang MC As Viernheim 35 34 34 36     139 34,750
95 Synatschke Rüdiger MC Ilvesheim 32 36 29 42     139 34,750
96 Gärtner Horst SG Arheilgen 31 34 38 37     140 35,000
97 Walther Knud Gladsaxe 40 31 32 37     140 35,000
98 Strandqvist Rolf Timra AIF 33 29 39 39     140 35,000
99 Münd Hans 1.MC Weinheim 44 27 33 36     140 35,000
100 Forschner Horst MC Schriesheim 29 46 29 36     140 35,000
101 Stufferin Robert Jolly Club Bozen 37 33 40 31     141 35,250
102 Hartmann Klaus MCE Sindelfingen 34 39 33 36     142 35,500
103 Mayer Dieter 1.MGC Kaiserslautern 38 28 39 37     142 35,500
104 Schou Sven Gladsaxe 39 39 27 38     143 35,750
105 Nadsen S. Gladsaxe 38 37 27 41     143 35,750
106 Wenger Michel MGC Basel 40 35 30 40     145 36,250
107 Füllinger Helmut MGC Hardertsmühle 41 35 34 36     146 36,500
108 Tschach Norbert MGC Sulzfeld 36 39 39 32     146 36,500
109 Dreier Wolfgang Kölner MC 37 41 38 32     148 37,000
110 Meixner Horst MCE Sindelfingen 40 33 39 36     148 37,000
111 Trneny Werner MC As Viernheim 45 34 35 34     148 37,000
112 Bühler Dieter MC Ilvesheim 34 44 31 39     148 37,000
113 Södermann Bo Tallunaus 40 33 35 42     150 37,500
114 Matern Peter 1.MC Weinheim 42 37 32 39     150 37,500
115 Kramlowski Gunther 1.MGC Reutlingen 41 35 40 35     151 37,750
116 Strobel Thomas 1.MC Weinheim 41 32 37 41     151 37,750
117 Kirsten D. SG Arheilgen 37 32 50 32     151 37,750
118 Kurz Günter MGC Besigheim 42 34 43 34     153 38,250
119 Gamper Toni Jolly Club Bozen 38 50 31 34     153 38,250
120 Kühlwein Günther MC As Viernheim 43 42 36 33     154 38,500
121 Oberhofer Siegfried   Jolly Club Bozen 40 32 36 48     156 39,000
122 Preibisch Friedrich MC As Viernheim 40 39 45 39     163 40,750
123 Olsson Kenneth Timra AIF 35 33 42 53     163 40,750
124 Kurz Waldemar MGC Besigheim 36 41 41 46     164 41,000
125 Jörgensen Heino Gladsaxe 37 55 41 32     165 41,250
126 Alwerk Elmar MGC Sulzfeld 43 42 41 41     167 41,750
127 Sutter Christoph MGC Basel 45 37 45 40     167 41,750
128 Augustin Gisbert 1.MGC Kaiserslautern 46 64 31 37     178 44,500
129 Hocke Hans MCE Sindelfingen 40 57 60 33     190 47,500
130 Mantey Michael MC Schriesheim 51 37 47 61     196 49,000
131 Kaiser Hans 1.MC Weinheim 61 52 37 48     198 49,500
132 Feth Erwin 1.MGC Kaiserslautern 34 31 @ @     65 32,500
133 Burr Helmut MC 65 Langensteinbach 39 31 @ @     70 35,000
134 Schatz Ewald MC 65 Langensteinbach 28 42 @ @     70 35,000
135 Renk Dieter 1.MGC Kaiserslautern 37 35 @ @     72 36,000
136 Winberg Finn Gladsaxe 30 44 @ @     74 37,000
137 Schwarz Joachim MGC Geislingen 41 34 @ @     75 37,500
138 Hahn Günter MGC Geislingen 46 30 @ @     76 38,000
  Seniorinnen                    
1 Damerow Verena MC Schriesheim 31 32 31 25 35 41 195 32,500
  Senioren                    
1 Kujath-Dobbertin Karl-Ernst MC Schriesheim 31 32 35 30 31 27 186 31,000
2 Skoglund   Bo Bollmora MGK 32 33 35 27 31 34 192 32,000
3 Lemke Richard 1.MGC Reutlingen 38 32 39 33 30 34 206 34,333
4 Vogrin Helmut MCE Sindelfingen 33 52 38 45     168 42,000
5 Schwind Hans MGC Mannheim 35 38 @ @     73 36,500
  mannschaften   1971   <-->   1969