stadtwanderpokal oppenau 13.07.2003

  bis 2010               inhalt
                  dks
                   
  Vereinsmannschaften              
                   
1 BSV 82 Ohlsbach 102 107 113 103 102 105 632 26,333
                   
  Hildenbrand, Hans-Georg 23 26 26 24 23 25 147 24,500
  Wolff, Bertram 27 23 27 27 28 25 157 26,167
  Bless, Werner 26 28 32 24 26 32 168 28,000
  Wolff, Beate 26 30 28 28 25 23 160 26,667
                   
2 KGC Oppenau 109 113 102 111 117 108 660 27,500
                   
  Kessler, Emil 30 28 27 26 31 30 172 28,660
  Bächle, Christian 26 27 26 28 28 22 157 26,167
  Korb, Hans-Jürgen 28 34 28 31 35 33 189 31,500
  Letzel, Reinhard 25 24 21 26 23 23 142 23,667
                   
3 BGC Rheinau-Freistett 100 109 126 103 115 113 666 27,750
                   
  Buttenmüller, Peter 27 29 32 29 33 36 186 31,000
  Schütterle, Bernhard 27 31 24 22 26 22 152 25,333
  Wacker, Theo 24 23 36 28 31 29 171 28,500
  Waldschicht, Johann 22 26 34 24 25 26 157 26,167
                   
4 MGC 88 Gifizsee 121 118 111 113 108 104 675 28,125
                 
  Sauer, Albert 29 29 25 24 30 28 165 27,500
  Müller, Steven 31 34 34 31 32 25 187 31,167
  Bergknecht, Guido 34 26 26 31 23 25 165 27,500
  Würthle, Jürgen 27 29 26 27 23 26 158 26,333
                   
5 1.MGC Hardt 122 121 111 124 110 121 709 29,542
                   
  Flaig, Peter 29 30 30 35 29 22 175 29,167
  Flaig, Juliane 27 28 24 28 23 36 166 27,667
  Pfisterer, Heinz 30 29 27 33 29 32 180 30,000
  Kiefer, Harald 36 34 30 28 29 31 188 31,330
                   
6 MS Offenburg 119 111 111 118 115 137 711 29,625
                   
  Steiger, Ralph 30 26 25 24 27 32 164 27,333
  Krauß, Jürgen 27 30 27 31 30 39 184 30,667
  Müller, Hans 31 26 27 34 27 27 172 28,667
  Müller, Monika 31 29 32 29 31 39 191 31,830
                   
7 MPF Hardt 136 114 126 121 126 117 740 30,833
                   
  Schneider, Bernhard 32 27 29 26 37 25 176 29,333
  Langenbacher, Rosi 38 28 31 33 34 32 196 32,667
  Langenbacher, Bianca 38 28 35 30 30 34 194 32,333
  Langenbacher, Sven 28 31 31 32 25 26 173 28,830
                   
  einzel