stadtwanderpokal oppenau 14.07.2002

  bis 2010               inhalt
                   
                   
  Vereinsmannschaften              
                   
1 BSV 82 Ohlsbach 107 96 103 95 110 99 610 25,417
                   
  Wolff, Bertram 28 21 24 24 24 25 146 24,333
  Hildenbrand, Hans-Georg 25 25 25 24 25 25 149 24,833
  Wolf, Beate 27 24 24 22 26 24 147 24,500
  Mätz, Ralf 27 26 30 25 35 25 168 28,000
                   
2 BGC Rheinau-Freistett 108 102 102 99 99 102 612 25,500
                   
  Wacker, Theo 35 26 25 26 24 26 162 27,000
  Buttenmüller, Peter 23 28 26 24 27 29 157 26,166
  Schütterle, Bernhard 24 27 26 25 24 22 148 24,666
  Hilß, Reinhold 26 21 25 24 24 25 145 24,166
                   
3 MGC 88 Gengenbach 1 116 105 110 98 108 103 640 26,667
                   
  Müller, Steven 25 30 28 25 31 23 162 27,000
  Bruckert, Maria 27 25 26 27 22 27 154 25,666
  Müller, Hans 35 28 26 24 24 26 163 27,166
  Bruckert, Martin 29 22 30 22 31 27 161 26,833
                   
4 KGC Oppenau 101 123 106 110 108 100 648 27,000
                   
  Kessler, Emil 29 31 30 29 29 22 170 28,333
  Bächle, Christian 22 35 25 29 26 27 164 27,333
  Korb, Hans-Jürgen 28 25 26 28 28 22 157 26,166
  Letzel, Reinhard 22 32 25 24 25 29 157 26,166
                   
5 1.MGC Hardt 1 116 104 116 113 112 101 662 27,583
                   
  Flaig Peter 27 25 30 29 31 24 166 27,666
  Flaig Juliane 34 27 30 29 25 29 174 29,000
  Kiefer Harald 27 28 34 28 31 26 174 29,000
  Pfisterer Jürgen 28 24 22 27 25 22 148 24,666
                   
6 1.MGC Hardt 2 108 119 120 113 128 118 706 29,416
                   
  Pfisterer, Heinz 24 29 29 30 29 28 169 28,166
  Haug, Helga 28 28 27 29 33 28 173 28,833
  Oesterle, Norbert 24 28 28 30 37 31 178 29,666
  Heller, Martha 32 34 36 24 29 31 186 31,000
                   
7 MGC 88 Gengenbach 2 128 119 119 128 113 131 738 30,750
                   
  Schößler, Bodo 27 31 25 30 30 29 172 28,666
  Hirt, Klaus 31 27 39 34 30 29 190 31,666
  Müller, Monika 36 35 24 32 28 34 189 31,500
  Schößler, Marco 34 26 31 32 25 39 187 31,166
                   
  einzel