stadtwanderpokal oppenau 04.10.1992

  bis 2000           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 BSV 82 Ohlsbach 2 124 125 113 124 486 30,375
               
  Hildenbrand, Hans-Georg 32 32 31 31 126 31,50
  Jöhnig, Peter 32 32 32 30 126 31,50
  Wolff, Beate 32 33 26 35 126 31,50
  Wolff, Bertram 28 28 24 28 108 27,00
               
2 BSV 82 Ohlsbach 1 122 123 118 132 495 30,938
               
  Förber, Markus 32 32 32 33 129 32,25
  Huber, Frank 27 29 29 36 121 30,25
  Kaspar, Stefan 31 31 28 31 121 30,25
  Künzel, Dieter 32 31 29 32 124 31,00
               
3 BGC Oberkirch 1 128 121 127 137 513 32,063
               
  Harter, Hans-Peter 31 26 30 34 121 30,25
  Heil, Günther 31 34 32 29 126 31,50
  Hörth, Heidi 36 31 32 36 135 33,75
  Klama, Thomas 30 30 33 38 131 32,75
               
4 KGC Oppenau 1 132 127 132 127 518 32,375
               
  Haas, Patrick 30 31 27 27 115 28,75
  Hirt, Fritz 32 32 37 32 133 33,25
  Kessler, Emil 32 30 35 31 128 32,00
  Peterssen, Hermann 38 34 33 37 142 35,50
               
5 MS Offenburg 2 135 122 128 134 519 32,438
               
  Axtmann, Bernd 33 30 30 28 121 30,25
  Bergknecht, Guido 33 29 33 32 127 31,75
  Müller, Peter 38 29 34 37 138 34,50
  Rieder, Wolfgang 31 34 31 37 133 33,25
               
6 BGC Oberkirch 2 136 139 126 132 533 33,313
               
  Hörth, Michael 30 35 33 32 130 32,50
  Wacker, Theo 33 31 30 36 130 32,50
  Zipf, Markus 33 34 31 32 130 32,50
  Gaedigk, Otto 40 39 32 32 143 35,75
               
7 MGC 88 Gengenbach 1 136 132 136 130 534 33,375
               
  Henne, Robert 32 33 34 33 132 33,00
  Paap, Peter 35 35 34 34 138 34,50
  Würthle, Jürgen 33 31 29 33 126 31,50
  Huber, Oliver 36 33 39 30 138 34,50
               
8 MS Offenburg 1 139 131 137 130 537 33,563
               
  Blanke, Gerd 30 34 39 32 135 33,75
  Steiger, Ralph 45 35 31 38 149 37,25
  Mötz, Ralf 31 33 33 32 129 32,25
  Merx, Dieter 33 29 34 28 124 31,00
               
9 BSV 82 Ohlsbach 3 136 142 142 137 557 34,813
               
  Duschek, Jakob 38 37 33 42 150 37,50
  Wußler, Arno 36 38 37 32 143 35,75
  Reiche, Sascha 32 33 40 30 135 33,75
  Hildenbrand, Christian 30 34 32 33 129 32,25
               
10 BSV 82 Ohlsbach 4 152 146 137 143 578 36,125
               
  Walter, Willi 34 29 32 32 127 31,75
  Hummel, Sascha 47 38 32 43 160 40,00
  Mönnle, Karlheinz 32 42 33 40 147 36,75
  Neurohr, René 39 37 40 28 144 36,00
               
11 KGC Oppenau 2 160 142 143 145 590 36,875
               
  Behr, Wolfgang 32 31 30 34 127 31,75
  Schmiederer, Stefan 37 33 33 33 136 34,00
  Peterssen, Herta 38 37 38 36 149 37,25
  Erdrich, Gerlinde 53 41 42 42 178 44,50
               
12 MGC 88 Gengenbach 2 152 154 169 153 628 39,250
               
  Schley, Jürgen 42 31 38 42 153 38,25
  Schley, Manuela 36 39 43 35 153 38,25
  Müller, Horst 37 37 46 41 161 40,25
  Müller, Tobias 37 47 42 35 161 40,25
               
  einzel