20. hallenturnier olten 09./10.01.2010

  bis 2010             inhalt
                dks
                 
  Vereinsmannschaften            
                 
1 Olten 1 88 89 85 86 88 519 21,550
                 
  Sommer, Reto 24 27 22 22 19 114 22,8
  Rhyn, Michel 20 23 18 20 24 105 21,0
  Charriere, Phil 20 20 21 21 20 102 20,4
  Maggi, Omar 24 19 22 22 23 110 22,0
                 
2 Neuendorf 2 90 96 94 86 87 519 22,450
                 
  Büttiker, Reiner 20 23 20 22 19 104 20,8
  Mumenthaler, Joel 27 29 20 21 26 123 24,6
  Bhend, Nikolai 20 23 20 26 19 108 21,6
  Eicher, Martin 23 21 23 25 22 114 22,8
                 
3 Grenchen 2 92 96 83 95 92 519 22,700
                 
  Viatte, Sonja 22 27 20 21 23 113 22,6
  Ris, Rita 25 23 21 18 24 111 22,2
  Künzi, Hanspeter 22 23 26 21 22 114 22,8
  Viatte, Peter 23 23 21 23 26 116 23,2
                 
4 Eichholz 1 95 89 95 89 86 519 23,050
                 
  Wietlisbach, Raphael 20 22 19 24 21 106 21,2
  Stuber, Christoph 26 23 26 28 21 124 24,8
  Will, Markus 24 22 24 20 25 115 23,0
  Lödding, Kai 25 22 24 23 22 116 23,2
                 
5 Grenchen 1 92 93 88 92 96 519 22,850
                 
  Eggenschwiler, Michel 23 21 22 22 22 110 22,0
  Kaiser, Martin 19 21 23 25 20 108 21,6
  Bürki, Hans 26 22 23 21 26 118 23,6
  Vögeli, Paul 24 29 24 20 24 121 24,2
                 
6 Rohne 91 95 95 93 91 555 23,200
                 
  Zengaffinen, Reinhard 20 23 21 21 23 108 21,6
  Duruz, Jean-Francois 24 24 22 26 22 118 23,6
  Marty, Armin 25 22 26 23 24 120 24,0
  Locher, Ewald 22 26 21 25 24 118 23,6
                 
7 Eichholz 2 92 99 97 91 92 562 23,500
                 
  Hofer, Samuel 21 21 23 19 22 106 21,2
  Schneider, Andreas 22 22 24 23 21 112 22,4
  Kühni, Christian 23 29 22 26 21 121 24,2
  Heid, Walter 26 27 22 29 27 131 26,2
                 
8 Neuendorf 3 99 92 87 97 95 563 23,400
                 
  Mumenthaler, Urs 25 19 23 21 26 114 22,8
  Schneider, Mario 24 23 23 24 24 118 23,6
  Büttiker, Daniel 21 23 23 18 26 111 22,2
  Mumenthaler, Marc 29 27 24 24 21 125 25,0
                 
9 Effretikon 96 98 91 94 101 569 23,400
                 
  Wicki, Maja 25 23 21 24 27 120 24,0
  Weber, Rebecca 22 28 22 22 22 116 23,2
  Wicki, Roger 25 25 23 25 23 121 24,2
  Wicki, Esther 24 22 23 20 22 111 22,2
                 
10 Neuendorf 1 99 92 87 96 99 570 23,550
                 
  Büttiker, Anita 24 24 27 22 24 121 24,2
  Klukas, Yvonne 22 21 22 20 24 109 21,8
  Bürki, Sabrina 27 23 25 20 21 116 23,2
  Bürki, Bettina 26 24 23 25 27 125 25,0
                 
11 Wohlen 100 100 99 99 98 598 25,000
                 
  Sommerhalder, HR. 21 26 30 27 28 132 26,4
  Holliger, Andreas 27 25 22 23 23 120 24,0
  Bless, Heinz 24 22 25 22 21 114 22,8
  Sutter, Erika 28 27 25 27 27 134 26,8
                 
12 Ergolz 111 101 97 90 95 599 25,200
                 
  Hauri, Marvin 24 23 22 22 20 111 22,2
  Uehlinger, Andreas 31 27 25 25 23 131 26,2
  Burri, Peter 24 26 25 26 25 126 25,2
  Fivian, Anne Marie 32 25 33 24 22 136 27,2
                 
13 Willisau 105 99 97 104 96 603 25,350
                 
  Grunder, Bernhard 26 26 24 22 32 130 26,0
  Kopf, Michel 25 25 28 26 24 128 25,6
  Wiedemeier, Jörg 26 23 25 23 24 121 24,2
  Suter, Bernhard 28 25 25 26 24 128 25,6
                 
14 Romanshorn 1 114 99 95 102 99 608 25,450
                 
  Löffel, Michael 28 24 24 24 24 124 24,8
  Schmid, Raphael 29 24 25 21 27 126 25,2
  Arnold, Remo 24 24 23 21 24 116 23,2
  Jenni, Jürg 33 27 27 29 27 143 28,6
                 
15 Olten 2 100 107 107 107 109 626 25,850
                 
  Pantet, Stephanie 23 23 24 25 22 117 23,4
  Hayer, Sacha 31 32 26 34 41 164 32,8
  Gygax, Marcel 21 26 22 22 21 112 22,4
  Rickenbacher, Thomas 25 26 24 26 23 124 24,8
                 
16 Romanshorn 2 109 110 115 124 103 683 29,000
                 
  Frei, Michael 33 31 27 30 29 150 30,0
  Locher, Jürg 36 24 29 30 33 152 30,4
  Graber, Daniel 25 27 26 26 32 136 27,2
  Krobath, Andy 28 27 28 29 30 142 28,4
                 
  einzel