hallenturnier olten 08.01.2006

  bis 2010               inhalt
                  dks
                   
  Vereinsmannschaften              
                   
1 Neuendorf 1 86 87 88 91 88 80 520 21,667
                   
  Kurt, Mario 20 19 23 22 22 21 127 21,167
  Büttiker, Reiner 24 22 20 23 22 20 131 21,833
  Müller, Sacha 22 21 23 20 20 18 124 20,667
  Schneider, Mario 20 25 22 26 24 21 138 23,000
                   
2 Eichholz 1 85 91 88 86 87 85 522 21,750
                   
  Wietlisbach, Raphael 21 24 23 21 23 22 134 22,333
  Will, Markus 23 24 23 24 22 23 139 23,167
  Marti, Simon 21 21 21 22 21 21 127 21,167
  Stuber, Christoph 20 22 21 19 21 19 122 20,333
                   
3 Olten 1 88 93 83 84 92 89 529 22,042
                   
  Pantet, Frederic 22 26 19 19 22 23 131 21,833
  Ryhn, Michel 21 23 20 19 25 20 128 21,333
  Charriere, Philippe 25 22 25 21 21 22 136 22,667
  Zaugg, Remo 20 22 19 25 24 24 134 22,333
                   
4 Grenchen 1 89 94 90 95 90 90 548 22,833
                   
  Ris, Rita 20 25 22 22 24 24 137 22,833
  Blaser, Melanie 23 23 22 25 23 21 137 22,833
  Blaser, Tamara 24 22 24 25 22 24 141 23,500
  Biland, Rosalba 22 24 22 23 21 21 133 22,167
                   
5 Bern Enge 1 95 92 96 89 83 95 550 22,917
                   
  Aeschlimann, Roni 25 22 23 21 22 22 135 22,500
  Cadosch, Roger 24 21 22 21 19 24 131 21,833
  Duvemay, Claude 23 26 23 22 21 25 140 23,333
  Würsch, Wolfgang 23 23 28 25 21 24 144 24,000
                   
6 Olten 2 90 95 91 91 90 94 551 22,958
                   
  Gygax, Marcel 22 22 22 21 21 23 131 21,833
  Hug, Martin 24 24 23 23 25 26 145 24,167
  Nicolussi, Marco 24 28 26 27 23 26 154 25,667
  Spescha, Vitus 20 21 20 20 21 19 121 20,167
                   
7 Kloten 99 89 92 88 91 94 553 23,042
                   
  Viatte, Sonja 24 24 24 24 22 25 143 23,833
  Kähr, Evelyn 21 22 22 23 23 23 134 22,333
  Eggenschwiler, Michel 30 21 23 20 20 22 136 22,667
  Müller, Marcel 24 22 23 21 26 24 140 23,333
                   
8 Neuendorf 2 99 94 90 92 94 91 560 23,333
                   
  Bürki, Bettina 28 27 25 24 25 28 157 26,167
  Bürki, Sabrina 22 22 21 26 26 22 139 23,167
  Mumenthaler, Urs 24 23 23 21 22 20 133 22,167
  Eicher, Martin 25 22 21 21 21 21 131 21,833
                   
9 Grenchen 2 93 91 102 92 89 102 569 23,708
                   
  Viatte, Peter 23 22 22 21 24 25 137 22,833
  Aegerter, Urs 24 22 26 23 20 24 139 23,167
  Bohner, Hans 25 24 24 25 25 27 150 25,000
  Vögeli, Paul 21 23 30 23 20 26 143 23,833
                   
10 Burgdorf 98 99 94 95 90 97 573 23,875
                   
  Weber, Heinz 23 30 27 25 26 30 161 26,833
  Sommer, Reto 27 20 22 22 19 22 132 22,000
  Ruch, Bruno 24 23 21 20 23 18 129 21,500
  Duruz, Jean-Francois 24 26 24 28 22 27 151 25,167
                   
11 Olten 3 93 91 101 104 97 97 583 24,292
                   
  Mumenthaler, Jürg 24 23 25 27 27 24 150 25,000
  Arber, Peter 21 19 28 22 24 28 142 23,667
  Schmid, Urs 22 28 24 32 22 22 150 25,000
  Mathys, Cedric 26 21 24 23 24 23 141 23,500
                   
12 Dietikon 101 103 92 91 96 101 584 24,333
                   
  Jezler, Sven 21 25 21 20 24 29 140 23,333
  Schüpbach, Shirley 29 26 23 22 26 25 151 25,167
  Pantet, Stephanie 26 26 24 25 24 24 149 24,833
  Brechbühl, Flavia 25 26 24 24 22 23 144 24,000
                   
13 Tuttlingen 106 96 98 103 93 93 589 24,542
                   
  Schumacher, Wolfgang 24 22 22 24 22 23 137 22,833
  Karcher, Bruno 25 27 26 23 22 24 147 24,500
  Stolt, Hans 26 24 23 31 25 22 151 25,167
  Rieker, Markus 31 23 27 25 24 24 154 25,667
                   
14 Grenchen 3 98 102 97 97 101 97 592 24,667
                   
  Kaiser, Martin 23 29 25 24 26 23 150 25,000
  Geiser, Adrian 21 23 23 23 26 26 142 23,667
  Verbeek, Peter 25 22 26 23 20 21 137 22,833
  Bracher, Walter 29 28 23 27 29 27 163 27,167
                   
15 Eichholz 2 97 99 95 100 106 102 599 24,958
                   
  Hofer, Samuel 22 21 24 20 20 22 129 21,500
  Züricher, Philipp 26 29 27 26 34 29 171 28,500
  Kühni, Christian 24 25 22 29 23 25 148 24,667
  Flückiger, Hans 25 24 22 25 29 26 151 25,167
                   
16 Rhone 102 99 101 104 108 95 609 25,375
                   
  Marty, Nicole 24 23 27 30 30 22 156 26,000
  Zengaffinen, Reinhard 25 23 27 23 24 21 143 23,833
  Schelling, Andreas 27 26 25 24 25 26 153 25,500
  Marty, Armin 26 27 22 27 29 26 157 26,167
                   
17 Vindonissa 106 109 105 104 100 99 623 25,958
                   
  Schenk, Rene 28 26 26 29 24 27 160 26,667
  Heid, Walter 29 26 24 26 23 24 152 25,333
  Biland, Andre 27 30 30 26 30 27 170 28,333
  Schatzmann, Rolf 22 27 25 23 23 21 141 23,500
                   
18 Willisau 101 105 109 105 106 105 631 26,292
                   
  Albisser, Robert 28 32 29 30 30 28 177 29,500
  Grunder, Bernhard 29 25 28 27 25 26 160 26,667
  Suter, Bernhard 22 23 27 27 27 26 152 25,333
  Wiedemeier, Jörg 22 25 25 21 24 25 142 23,667
                   
19 Wohlen 101 113 106 109 102 101 632 26,333
                   
  Bless, Heinz 23 28 20 23 24 25 143 23,833
  Bless, Martin 27 31 26 31 23 30 168 28,000
  Huber, Markus 29 29 32 27 25 22 164 27,333
  Huber, Ronny 22 25 28 28 30 24 157 26,167
                   
20 Lausanne 109 109 103 111 108 110 650 27,083
                   
  Monnier, Philippe 23 30 24 24 24 22 147 24,500
  Burgat, Jürgen 27 24 26 29 35 34 175 29,167
  Duriaux, Johan 23 24 24 25 21 20 137 22,833
  Ruetschi, Thierry 36 31 29 33 28 34 191 31,833
                   
21 Bern Enge 2 110 115 105 125 100 110 665 27,708
                   
  Bamert, Manuela 34 28 25 32 26 28 173 28,833
  Fahrni, Pierre 26 36 28 42     132 33,000
  Käser, Philipp 25 23 26 26 24 28 152 25,333
  Würsch, Thomas 25 28 26 25 28 27 159 26,500
  Zuberbühler, Roland         22 27 49 24,500
                   
  Zuberbühler, Roland 26 25 32 25 22 27 157 26,167
  Fahrni, Pierre 26 36 28 42 @ @ 132 33,000
                   
22 Romanshorn 112 125 110 115 111 126 699 29,125
                   
  Klukas, Yvonne 29 30 26 24 26 28 163 27,167
  Stoffel, Thea 33 38 29 35 35 41 211 35,167
  Mayr, Adolf 26 29 30 31 24 31 171 28,500
  Caviezel, Alfons 24 28 25 25 26 26 154 25,667
                   
23 Eichholz 3 119 115 113 121 112 129 709 29,542
                   
  Cecchini, Karin 28 26 33 28 26 24 165 27,500
  Bader, Ruth 30 27 25 26 26 31 165 27,500
  Fuchs, Susi 30 30 29 32 31 41 193 32,167
  Marti, Ursula 31 32 26 35 29 33 186 31,000
                   
  einzel