hallenturnier olten 05.01.2003

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen         ergebnisse 8 rd.
  inhalt (archiv) historisch 227 (194) 22         28 (44) 185
  dksspezial   453 (446) 25         57 (57) 205
      680   41         85   255
  Jugend weiblich                      
1 Schumacher, Janine MC Neuendorf 23 23 23 22 22 24 21 25 183 22,875
2 Blaser, Tamara MC Grenchen 21 21 24 26 21 22 22 28 185 23,125
3 Zwickel, Daniela MC Neuendorf 22 26 24 29 23 22 22 25 193 24,125
4 Klukas, Yvonne MC Romanshorn 25 26 24 24 25 27 28 24 203 25,375
5 Blaser, Melanie MC Grenchen 26 27 26 27 31 27 28 26 218 27,250
  Jugend männlich                      
1 Stuber, Christoph MC Eichholz Gerlafingen 20 23 22 21 20 21 18 24 169 21,125
2 Mathys, Cedric MC Olten 23 21 23 24 22 20 20 21 174 21,750
3 Marti, Simon MC Eichholz Gerlafingen 26 23 19 21 24 19 24 22 178 22,250
4 Fricker, Remo MC Eichholz Gerlafingen 24 25 22 23 22 22 23 22 183 22,875
5 Heid, Pascal MC Vindonissa 22 23 22 23 24 23 20 26 183 22,875
6 Hayer, Sacha MC Olten 23 21 22 23 23 23 24 25 184 23,000
7 Sommer, Reto MC Burgdorf 20 23 23 25 24 22 22 27 186 23,250
8 Heid, Daniel MC Vindonissa 25 25 24 21 24 24 22 30 195 24,375
9 Charriere, Philippe MC Pilatus 26 27 22 28 24 24 24 24 199 24,875
10 Zürcher, Philippe MC Eichholz Gerlafingen 28 31 28 29 26 31 22 28 223 27,875
11 Vogelsang, Martin MC Eichholz Gerlafingen 29 27 35 39 29 25 24 30 238 29,750
  Damen                      
1 Ris, Rita MC Grenchen 21 23 23 21 22 21 20 19 170 21,250
2 Viatte, Sonja MC Grenchen 20 24 25 21 26 23 21 24 184 23,000
3 Büttiker, Anita MC Neuendorf 20 26 22 25 26 25 22 21 187 23,375
4 Wagner, Barbara MSC Thun 24 24 27 24 26 22 23 26 196 24,500
5 Kähr, Evelyn MC Mühlematt Dietikon 28 26 25 23 24 25 23 23 197 24,625
6 Ruckstuhl, Hildegard MC Neuendorf 26 23 22 25 22 25 30 25 198 24,750
7 Cecchini, Karin MC Eichholz Gerlafingen 23 32 27 24 25 24 23 21 199 24,875
8 Auer, Irene MC Grenchen 28 28 23 24 38 25 27 27 220 27,500
9 Schäppi, Susy MC Effretikon 29 22 26 25 31 30 31 30 224 28,000
10 Wicki, Maria MGC Villette Cham 32 31 33 28 29 37 34 25 249 31,125
  Herren                      
1 Wietlisbach, Raphael MC Eichholz Gerlafingen 19 21 18 21 19 22 19 19 158 19,750
2 Hofer, Samuel MC Eichholz Gerlafingen 22 21 21 20 19 20 20 22 165 20,625
3 Büttiker, Reiner MC Neuendorf 18 21 24 20 20 20 19 24 166 20,750
4 Zaugg, Remo MC Olten 20 19 19 23 23 22 22 19 167 20,875
5 Schaller, Bernd MGC Brechten 22 22 21 20 23 21 20 20 169 21,125
6 Eggenschwiler, Michel MC Neuendorf 23 20 21 24 22 21 21 19 171 21,375
7 Bamert, Stephan MC Mühlematt Dietikon 21 23 24 18 25 21 21 21 174 21,750
8 Gygax, Marcel MC Olten 20 25 20 21 27 22 20 19 174 21,750
9 Kurt, Mario MC Neuendorf 21 21 22 24 24 21 22 20 175 21,875
10 Schumacher, Hanspeter MC Neuendorf 23 20 22 23 22 22 22 23 177 22,125
11 Büttiker, Daniel MC Neuendorf 23 22 23 21 24 23 21 22 179 22,375
12 Hug, Martin MC Olten 24 23 24 22 20 22 22 22 179 22,375
13 Schneider, Mario MC Neuendorf 23 19 24 22 24 22 22 23 179 22,375
14 Müller, Sacha MC Neuendorf 22 25 27 18 24 21 22 21 180 22,500
15 Arber, Peter MC Olten 25 21 24 20 24 22 22 24 182 22,750
16 Viatte, Peter MC Grenchen 21 29 22 22 21 23 24 21 183 22,875
17 Bohner, Hans MC Grenchen 25 27 21 23 23 21 22 26 188 23,500
18 Trachsel, Hanspeter MC Neuendorf 30 20 21 27 22 24 21 23 188 23,500
19 Schmid, Urs MC Pilatus 22 23 23 24 26 26 24 22 190 23,750
20 Kühni, Christian MC Eichholz Gerlafingen 24 25 24 25 23 27 23 24 195 24,375
21 Albisser, Stefan MC Pilatus 26 25 24 26 23 23 26 24 197 24,625
22 Meier, Erich MC Pilatus 25 25 28 26 21 23 24 25 197 24,625
23 Johner, Jürg MGF Hilzingen 80 26 24 25 29 25 24 28 24 205 25,625
24 Cecchini, David MC Eichholz Gerlafingen 30 27 27 25 24 24 25 25 207 25,875
25 Burger, Roland MC Mühlematt Dietikon 26 27 25 28 29 28 24 22 209 26,125
26 Schärli, Erwin MC Feldmoos 25 24 37 29 23 26 24 24 212 26,500
27 Rickenbacher, Thomas MC Olten 24 28 33 23 31 28 21 27 215 26,875
28 Wisler, Gerhard MC Feldmoos 26 31 28 27 23 28 33 23 219 27,375
29 von Moos, Franz MC Feldmoos 34 27 26 27 29 28 22 31 224 28,000
30 Heim, Siegfried MC Büelisacker 27 31 34 28 31 32 30 30 243 30,375
  Senioren                      
1 Schäppi, René MC Effretikon 21 22 24 19 22 23 24 23 178 22,250
2 Aegerter, Urs MC Grenchen 23 23 18 24 22 24 23 25 182 22,750
3 Fischer, Mario MC Bellinzona 24 24 21 24 26 22 21 23 185 23,125
4 Schiess, Marcel MC Olten 24 23 23 23 23 21 24 25 186 23,250
5 Duruz, Jean-Francois MC Burgdorf 23 22 22 23 25 24 23 25 187 23,375
6 Bracher, Walter MC Neuendorf 24 23 27 22 24 23 23 21 187 23,375
7 Vögeli, Paul MC Neuendorf 24 25 22 26 21 23 23 29 193 24,125
8 Würsch, Wolfgang EC Bern-Enge 25 21 22 26 25 29 26 22 196 24,500
9 Eicher, Martin MC Eichholz Gerlafingen 24 20 28 25 26 25 24 26 198 24,750
10 Auer, Josef MC Grenchen 23 25 28 26 28 24 22 24 200 25,000
11 Reist, Marco MC Burgdorf 27 25 26 26 23 25 22 27 201 25,125
12 Lutiger, Carlo MC Pilatus 26 26 23 26 25 29 21 26 202 25,250
13 Heritier, Jaques-André MC Yverdon 28 23 26 27 26 29 23 22 204 25,500
14 Friedli, Peter MC Eichholz Gerlafingen 21 23 27 27 25 29 31 21 204 25,500
15 Flückiger, Hans MC Eichholz Gerlafingen 27 23 29 23 24 26 26 29 207 25,875
16 Fusina, Mario MC Grenchen 24 28 28 24 24 26 30 25 209 26,125
17 Stöckli, Alfred MC Neuendorf 27 29 27 23 28 25 26 25 210 26,250
18 Büttiker, Heinrich MC Neuendorf 25 27 28 30 25 30 21 24 210 26,250
19 Bertin, Roger MC Olten 28 26 21 25 29 27 26 29 211 26,375
20 Grunder, Bernhard MC Willisau 30 22 23 26 24 31 31 27 214 26,750
21 Baumberger, Alfred MC Feldmoos 25 24 28 29 29 26 32 25 218 27,250
22 Heid, Walter MC Vindonissa 35 30 29 27 28 22 28 28 227 28,375
23 Aegerter, Werner MC Grenchen 32 28 27 27 25 30 28 31 228 28,500
24 Schneider, Bruno MC Eichholz Gerlafingen 24 32 31 24 32 25 24 36 228 28,500
25 Albisser, Robert MC Feldmoos 29 27 35 35 25 24 25 30 230 28,750
26 Fahrni, Pierre EC Bern-Enge 32 30 25 25 33 26 35 24 230 28,750
27 Mayr, Adolf MC Romanshorn 29 28 35 21 31 32 29 27 232 29,000
28 Suter, Bernhard MGC Villette Cham 28 34 26 25 30 35 27 33 238 29,750
29 Ambühl, Beat MSC Thun 29 41 31 28 33 36 25 32 255 31,875
        2006   <-->   1995