9. rebland-pokalturnier ohlsbach 13./14.06.1992

  bis 2000               inhalt
                  dks
                   
  Vereinsmannschaften                
                   
1 BGSC Villingen 96 105 96 105 92 92 586 24,417
                   
  Reuter, Peter 21 26 24 22 24 22 139 23,167
  Engelbrecht, Marcus 25 29 26 27 23 23 153 25,500
  Ernst, Christoph 22 26 21 26 21 23 139 23,167
  Axtmann, Bernd 28 24 25 30 24 24 155 25,833
                   
2 BSV 80 Steinen 101 93 101 105 94 101 595 24,792
                   
  Glüsing, Michael 24 19 22 25 21 21 132 22,000
  Schützek, Gertrud 29 23 28 26 28 29 163 27,167
  Schützek, Wilhelm 25 26 27 25 23 30 156 26,000
  Becher, Gerald 23 25 24 29 22 21 144 24,000
                   
3 MC 65 Karlsbad 104 101 96 99 99 100 599 24,958
                   
  Forstner, Uwe 24 26 25 24 24 29 152 25,333
  Neuwald, Ralf 22 25 27 24 24 22 144 24,000
  Steckstor, Thorsten 28 23 22 28 26 22 149 24,833
  Bott, Andreas 30 27 22 23 25 27 154 25,667
                   
4 MGC 88 Gengenbach 1 103 110 106 108 101 109 637 26,542
                   
  Sahli, Ulrich 27 27 27 26 30 25 162 27,000
  Sauer, Albert 24 25 27 24 24 27 151 25,167
  Arnold, Ralph 27 29 28 28 24 33 169 28,167
  Würthle, Jürgen 25 29 24 30 23 24 155 25,833
                   
5 BGC Rheinau-Freistett 102 110 114 102 114 105 647 26,958
                   
  Buttenmüller, Judith 27 23 27 23 26 24 150 25,000
  Lauble, Holger 25 29 28 27 35 27 171 28,500
  Deißler, Maik 23 32 28 25 24 30 162 27,000
  Letzel, Reinhard 27 26 31 27 29 24 164 27,333
                   
6 BGC Oberkirch 1 108 111 114 114 99 106 652 27,167
                   
  Lausch, Ralph 28 32 29 28 26 28 171 28,500
  Wacker, Theo 26 33 27 29 26 26 167 27,833
  Seidler, Thomas 29 23 32 29 23 23 159 26,500
  Harter, Hans-Peter 25 23 26 28 24 29 155 25,833
                   
7 BSV Inzlingen 1979 116 108 113 109 116 104 666 27,750
                   
  Kessinger, Gerhard 30 29 28 29 32 23 171 28,500
  Höferlin, Heinz 30 28 30 29 29 25 171 28,500
  Reichle, Urs 29 26 28 24 28 26 161 26,833
  Reichle, Stefan 27 25 27 27 27 30 163 27,167
                   
8 MS Offenburg 118 117 101 101 114 124 675 28,125
                   
  Merx, Dieter 27 28 22 23 29 28 157 26,167
  Blanke, Gerd 33 30 29 27 30 37 186 31,000
  Müller, Peter 27 28 23 25 29 32 164 27,333
  Kälble, Martin 31 31 27 26 26 27 168 28,000
                   
9 MGC 88 Gengenbach 2 114 114 110 116 114 118 686 28,583
                   
  Paap, Peter 34 31 26 23 30 33 177 29,500
  Henne, Robert 27 29 28 29 30 26 169 28,167
  Treubel, Raimund 26 24 25 32 27 31 165 27,500
  Bohleber, Petra 27 30 31 32 27 28 175 29,167
                   
10 BGSC Freiburg 113 116 129 111 113 114 696 29,000
                   
  Iser, Markus 28 36 38 37 33 36 208 34,667
  Iser, Rudolf 31 26 32 27 26 29 171 28,500
  Bettermann, Jörg 29 27 33 23 28 23 163 27,167
  Brill, Martin 25 27 26 24 26 26 154 25,667
                   
11 MPF Hardt 113 122 127 123 106 107 698 29,083
                   
  Joos, Michael 26 25 30 24 22 30 157 26,167
  Grüßer, Martin 29 36 29 32 29 25 180 30,000
  Binner, Jürgen 26 32 38 35 29 28 188 31,333
  Janzikowski, Helmut 32 29 30 32 26 24 173 28,833
                   
12 BGC Dormagen 123 117 120 119 114 115 708 29,500
                   
  Schmiedbauer, Conny 33 29 30 32 25 28 177 29,500
  Schmiedbauer, Hannes 30 28 26 26 27 26 163 27,167
  Steeger, Werner 27 30 29 29 27 27 169 28,167
  Piesczek, Geri 33 30 35 32 35 34 199 33,167
                   
13 BGC Oberkirch 2 127 118 124 117 123 109 718 29,917
                   
  Gaedigk, Otto 34 37 33 29 38 31 202 33,667
  Jung, Bernhard 26 27 31 31 27 25 167 27,833
  Vogel, Hans 36 27 32 30 30 27 182 30,333
  Heil, Günther 31 27 28 27 28 26 167 27,833
                   
  einzel