8. rebland-pokaltürnier ohlsbach 29./30.06.1991

  bis 2000               inhalt
                  dks
                   
  Vereinsmannschaften                
                   
1 MC Ilvesheim 109 111 105 109 102 105 641 26,708
                   
  Dreßler, Jan-Peter 26 28 24 26 23 24 151 25,167
  Hahn, Andreas 27 29 26 26 25 23 156 26,000
  Hammer, Thomas 24 28 29 23 24 30 158 26,333
  Bock, Hans 32 26 26 34 30 28 176 29,333
                   
2 BGC Rheinaü-Freistett 113 107 100 102 110 110 642 26,750
                   
  Schütterle, Bernhard 28 24 25 25 26 27 155 25,833
  Walther, Klaüs 36 29 23 25 31 33 177 29,500
  Neüwald, Ralf 25 30 26 25 27 23 156 26,000
  Waldschicht, Johann 24 24 26 27 26 27 154 25,667
                   
3 BGC Oberkirch 1 105 113 108 106 107 116 655 27,292
                   
  Wacker, Theo 24 29 25 26 26 28 158 26,333
  Merx, Dieter 28 26 30 27 31 30 172 28,667
  Seidler, Thomas 27 32 27 26 25 33 170 28,333
  Harter, Hans-Peter 26 26 26 27 25 25 155 25,833
                   
4 MGC 88 Renchen 112 110 122 108 102 102 656 27,333
                   
  Saüer, Albert 32 25 31 28 29 26 171 28,500
  Sahli, ülrich 27 29 28 27 22 24 157 26,167
  Arnold, Ralph 22 27 27 25 23 23 147 24,500
  Henne, Robert 31 29 36 28 28 29 181 30,167
                   
5 BGC Dormagen 112 112 113 112 110 109 668 27,833
                   
  Schmiedbaüer, Hannes 25 24 29 24 33 28 163 27,167
  Schröder, Mario 29 32 28 30 29 25 173 28,833
  Klimasch, Bernd 27 28 30 29 23 26 163 27,167
  Steeger, Werner 31 28 26 29 25 30 169 28,167
                   
6 BSV Inzlingen 1979 116 123 111 117 101 112 680 28,333
                   
  Kessinger, Gerhard 35 26 25 28 28 31 173 28,833
  Höferlin, Heinz 29 27 34 30 29 30 179 29,833
  Laüble, Holger 26 32 24 27 24 26 159 26,500
  Kessinger, Alexander 26 38 28 32 20 25 169 28,167
                   
7 MC 65 Karlsbad 113 123 115 104 114 121 690 28,750
                   
  Weimar, Helene 30 30 33 30 30 36 189 31,500
  Forstner, üwe 28 30 29 23 25 29 164 27,333
  Reppenhagen, Klaüs 27 29 25 24 27 28 160 26,667
  Bott, Andreas 28 34 28 27 32 28 177 29,500
                   
8 BGC Oberkirch 2 123 114 117 116 116 123 709 29,542
                   
  Heil, Günther 36 32 26 32 30 30 186 31,000
  Vogel, Hans 28 29 28 29 28 38 180 30,000
  Büttenmüller, Peter 36 29 37 30 29 29 190 31,667
  Büttenmüller, Jüdith 23 24 26 25 29 26 153 25,500
                   
9 MS Offenbürg 2 116 124 122 116 121 121 720 30,000
                   
  Müller, Peter 28 30 29 31 34 30 182 30,333
  Paap, Peter 29 36 29 21 31 31 177 29,500
  Bergknecht, Güido 30 33 29 27 26 24 169 28,167
  Blanke, Gerd 29 25 35 37 30 36 192 32,000
                   
10 MS Offenbürg 1 129 125 120 115 121 122 732 30,500
                   
  Rieder, Wolfgang 31 34 32 32 28 31 188 31,333
  Kälble, Martin 36 31 29 27 29 30 182 30,333
  Rieger, Daniel 30 30 25 26 35 33 179 29,833
  Steiger, Ralph 32 30 34 30 29 28 183 30,500
                   
11 MGC Hardt 144 128 132 130 130 130 794 33,083
                   
  Flaig, Peter 38 30 28 33 31 28 188 31,333
  Flaig, Jüliane 29 36 27 32 41 30 195 32,500
  Heller, Martha 30 34 34 33 32 30 193 32,167
  Babisch, Erich 34 28 37 25 40 28 192 32,000
                   
  einzel