7. rebland-pokalturnier ohlsbach 28./29.07.1990

  bis 1990               inhalt
                   
                   
  Vereinsmannschaften                
                   
1 BGC Oberkirch 1 110 110 104 114 94 106 638 26,583
                   
  Würth, Horst 28 29 27 27 24 27 162 27,000
  Merx, Dieter 28 29 24 32 21 30 164 27,333
  Seidler, Thomas 29 27 25 25 27 26 159 26,500
  Harter, Hans-Peter 25 25 28 30 22 23 153 25,500
                   
2 MGC 88 Renchen 117 99 107 122 106 104 655 27,292
                   
  Sahli, Ulrich 25 25 26 29 26 27 158 26,333
  Bohleber, Petra 34 26 29 30 28 26 173 28,833
  Sauer, Albert 27 21 25 34 28 31 166 27,667
  Arnold, Ralph 31 27 27 29 24 20 158 26,333
                   
3 BGC Rheinau-Freistett 120 109 118 105 115 112 679 28,292
                   
  Waldschicht, Johann 28 29 31 26 31 25 170 28,333
  Schütterle, Bernhard 29 29 26 25 25 32 166 27,667
  Letzel, Reinhard 33 26 31 25 30 25 170 28,333
  Walther, Klaus 30 25 30 29 29 30 173 28,833
                   
4 MGC 74 Niedereschach 120 116 117 110 120 105 688 28,667
                   
  Brunner, Günther 32 27 28 25 32 24 168 28,000
  Zernke, Bernd 32 29 29 28 28 28 174 29,000
  Zeller, Helmut 27 30 30 29 33 28 177 29,500
  Gut, Alban 29 30 30 28 27 25 169 28,167
                   
5 BGC Dormagen 116 113 125 104 111 130 699 29,125
                   
  Klimasch, Bernd 31 33 29 28 25 33 179 29,833
  Schmiedbauer, Hannes 24 24 32 22 25 30 157 26,167
  Piesczek, Geri 33 28 36 31 32 38 198 33,000
  Huber, Christian 28 28 28 23 29 29 165 27,500
                   
6 MS Offenburg 121 114 114 127 114 112 702 29,250
                   
  Fassler, Roland 26 27 25 37 27 26 168 28,000
  Blanke, Gerd 29 25 27 30 32 30 173 28,833
  Kälble, Martin 33 32 36 31 29 28 189 31,500
  Paap, Peter 33 30 26 29 26 28 172 28,667
                   
7 BGC Merchweiler 117 120 116 125 113 112 703 29,292
                   
  Klein, Rudolf 28 33 30 33 26 30 180 30,000
  Klein, Irene 38 31 32 39 31 29 200 33,333
  Klein, Alexander 26 28 25 27 26 30 162 27,000
  Niedrig, Helge 25 28 29 26 30 23 161 26,833
                   
8 BSV Inzlingen 120 109 127 120 114 123 713 29,708
                   
  Kessinger, Alexander 31 27 32 24 33 31 178 29,667
  Kessinger, Gerhard 28 28 30 33 26 25 170 28,333
  Lauble, Holger 27 27 27 32 26 34 173 28,833
  Pluczynski, Bernhard 34 27 38 31 29 33 192 32,000
                   
9 MC llvesheim 113 117 116 124 133 116 719 29,958
                   
  Hahn, Doris 27 26 28 39 34 36 190 31,667
  Hahn, Andreas 26 27 30 25 30 26 164 27,333
  Bock, Anneliese 34 34 32 32 40 28 200 33,333
  Bock, Hans 26 30 26 28 29 26 165 27,500
                   
10 BGC Oberkirch 2 119 130 122 112 125 124 732 30,500
                   
  Wacker, Theo 26 34 23 24 30 25 162 27,000
  Sauer, Bernhard 33 28 30 33 27 36 187 31,167
  Gaedigk, Otto 31 35 34 24 33 32 189 31,500
  Buttenmüller, Peter 29 33 35 31 35 31 194 32,333
                   
  einzel