5. rebland-pokalturnier ohlsbach 23./24.05.1987

  bis 1990 ergebnislisten eternitbahnen
  inhalt (archiv) historisch 114 teilnehmer
      6 runden
         
  Schüler      
1 Hoffmann, Andreas Hardt 168 28,000
2        
  Jugend männlich      
1 Kukacka, Nicolai Sindelfingen 156 26,000
2 Ernst, Christoph Oberkirch 158 26,333
3 Merkle, Markus Niedereschach 160 26,667
4 Würthle, Jürgen Offenburg 163 27,167
...        
16        
  Damen      
1 Feser, Martina Oberkirch 173 28,833
2 Anke, Inge Heilbronn 175 29,167
3 Bodemer, Manuela Villingen 185 30,833
4 Holtschlag, Beate Steinen 186 31,000
5 Hahn, Doris Ilvesheim 189 31,500
...        
10        
  Herren      
1 Büttner, Thomas Niedereschach 143 23,833
2 Becher, Gerald Steinen 144 24,000
3 Walter, Joachim Niedereschach 148 24,667
4 Moser, Andreas Mannheim 149 24,833
5 Häcker, Joachim Mannheim 152 25,333
6 Meyer, Frank Villingen 153 25,500
7 Meier, Werner Niedereschach 153 25,500
8 Kaspar, Stefan Oberkirch 154 25,667
9 Schubert, Rolf Villingen 154 25,667
10 Summ, Jürgen Villingen 155 25,833
11 Bähr, Ulrich Oberkirch 155 25,833
12 Wageck, Hans Rolf Frankenthal 155 25,833
13 Goihl, Andreas Sindelfingen 156 26,000
14 Dressler, Jan-Peter Weinheim 157 26,167
15 Schwarzbach, Peter Sindelfingen 158 26,333
16 Künzel, Dieter Oberkirch 160 26,667
...        
70        
  Seniorinnen 1      
1 Flaig, Juliane Hardt 190 31,667
2        
  Senioren 1      
1 Waldschicht, Johann Rheinau-Freistett 163 27,167
2 Cesaratto, Walter Schwaikheim 172 28,667
3 Lang, Gustav Ilvesheim 176 29,333
4 Pfisterer, Heinz Hardt 177 29,500
...        
7        
  Seniorinnen 2      
1 Kutz, Erika Inzlingen 204 34,000
2 Bock, Anneliese Ilvesheim 220 36,667
3        
  Senioren 2      
1 Zeller, Helmut Niedereschach 184 30,667
2 Bock, Hans Ilvesheim 193 32,167
3 Kutz, Ernst Inzlingen 193 32,167
4        
  mannschaften 1989 <--> 1986
Dieser Auszug kommt aus einer Kurzmeldung.
Ich freue mich über jede komplette Ergebnisliste.
Bitte melden unter dksspezial@gmail.com