| bis 1980 | inhalt | |||||
| Herrenmannschaften | ||||||
| 1 | CGC Rauschenberg | 151 | 138 | 130 | 419 | 34,917 |
| 2 | CGC Grün-Gold Bad Hamm 1 | 141 | 139 | 140 | 420 | 35,000 |
| 3 | CGC Grün-Gold Bad Hamm 2 | 141 | 142 | 140 | 423 | 35,250 |
| 4 | CGC As Oelde 2 | 138 | 145 | 143 | 426 | 35,500 |
| 5 | CGC As Oelde 1 | 141 | 147 | 138 | 426 | 35,500 |
| 6 | CGC As Oelde 3 | 146 | 147 | 133 | 426 | 35,500 |
| 7 | BGC Assindia Essen | 150 | 141 | 143 | 434 | 36,167 |
| 8 | CGC Grün-Gold Bad Hamm 3 | 144 | 144 | 152 | 440 | 36,667 |
| 9 | 1. Essener CGC Blau-Gold 1 | 154 | 148 | 149 | 451 | 37,584 |
| CGC Grün-Gold Bad Hamm 4 | 153 | 148 | 150 | 451 | 37,584 | |
| 11 | 1. Essener CGC Blau-Gold 2 | 160 | 151 | 159 | 470 | 39,167 |
| einzel |